马达/减速机
油压
工业材料
润滑剂
仪器仪表
工业配件

产品中心 首页 > 产品中心 > (株)椿本チエイン > (株)椿本チエイン 梯形齿轮S型H形

产品名称: (株)椿本チエイン 梯形齿轮S型H形
产品编号: SN1931644
产品类别: 工业配件 > (株)椿本チエイン
品牌: (株)椿本チエイン
日期: 2019-03-19
业务QQ:
服务热线: 15986675116
    材質 プーリ:機械構造用炭素鋼
    スリーブ:機械構造用炭素鋼、熱処理(焼入焼戻)
    締付ボルト:構造用合金、熱処理(焼入焼戻)、黒色酸化被膜処理

    ・位置決め・位相合わせ簡単でガタはゼロ
    ・一切の追加効果不要
    ・シンプルな構造で、取付取り外しが容易
    ・フラット取付はさらに軽量・省スペース

    型式 歯数 プーリ
    形状
    使用ベルト ピッチ円
    直径
    (mm)
    歯先円
    直径
    (mm)
    フランジ
    外径
    (mm)

    W
    (mm)
    L1
    (mm)
    軸穴径
    d
    (mm)
    呼び幅
    (mm)
    PT44H150B-FS6650 44 B 150 38.1 177.87 176.50 - 65 21 50
    PT44H150B-FS6655 44 B 150 38.1 177.87 176.50 - 65 21 55
    PT48H150B-FS4824 48 B 150 38.1 194.04 192.67 - 65 15.5 24
    PT48H150B-FS4825 48 B 150 38.1 194.04 192.67 - 65 15.5 25
    PT48H150B-FS4828 48 B 150 38.1 194.04 192.67 - 65 15.5 28
    PT48H150B-FS4830 48 B 150 38.1 194.04 192.67 - 65 15.5 30
    PT48H150B-FS4832 48 B 150 38.1 194.04 192.67 - 65 15.5 32
    PT48H150B-FS4835 48 B 150 38.1 194.04 192.67 - 65 15.5 35
    PT48H150B-FS5538 48 B 150 38.1 194.04 192.67 - 65 17.5 38
    PT48H150B-FS5540 48 B 150 38.1 194.04 192.67 - 65 17.5 40
    PT48H150B-FS5542 48 B 150 38.1 194.04 192.67 - 65 17.5 42
    PT48H150B-FS5545 48 B 150 38.1 194.04 192.67 - 65 17.5 45
    PT48H150B-FS6648 48 B 150 38.1 194.04 192.67 - 65 21 48
    PT48H150B-FS6650 48 B 150 38.1 194.04 192.67 - 65 21 50
    PT48H150B-FS6655 48 B 150 38.1 194.04 192.67 - 65 21 55
    PT50H150B-FS4824 50 B 150 38.1 202.13 200.76 - 65 15.5 24
    PT50H150B-FS4825 50 B 150 38.1 202.13 200.76 - 65 15.5 25
    PT50H150B-FS4828 50 B 150 38.1 202.13 200.76 - 65 15.5 28
    PT50H150B-FS4830 50 B 150 38.1 202.13 200.76 - 65 15.5 30
    PT50H150B-FS4832 50 B 150 38.1 202.13 200.76 - 65 15.5 32
    PT50H150B-FS4835 50 B 150 38.1 202.13 200.76 - 65 15.5 35
    PT50H150B-FS5538 50 B 150 38.1 202.13 200.76 - 65 17.5 38
    PT50H150B-FS5540 50 B 150 38.1 202.13 200.76 - 65 17.5 40
    PT50H150B-FS5542 50 B 150 38.1 202.13 200.76 - 65 17.5 42
    PT50H150B-FS5545 50 B 150 38.1 202.13 200.76 - 65 17.5 45
    PT50H150B-FS6648 50 B 150 38.1 202.13 200.76 - 65 21 48
    PT50H150B-FS6650 50 B 150 38.1 202.13 200.76 - 65 21 50
    PT50H150B-FS6655 50 B 150 38.1 202.13 200.76 - 65 21 55
    PT60H150B-FS4824 60 B 150 38.1 242.55 241.18 - 65 15.5 24
    PT60H150B-FS4825 60 B 150 38.1 242.55 241.18 - 65 15.5 25
    PT60H150B-FS4828 60 B 150 38.1 242.55 241.18 - 65 15.5 28
    PT60H150B-FS4830 60 B 150 38.1 242.55 241.18 - 65 15.5 30
    PT60H150B-FS4832 60 B 150 38.1 242.55 241.18 - 65 15.5 32
    PT60H150B-FS4835 60 B 150 38.1 242.55 241.18 - 65 15.5 35
    PT60H150B-FS5538 60 B 150 38.1 242.55 241.18 - 65 17.5 38
    PT60H150B-FS5540 60 B 150 38.1 242.55 241.18 - 65 17.5 40
    PT60H150B-FS5542 60 B 150 38.1 242.55 241.18 - 65 17.5 42
    PT60H150B-FS5545 60 B 150 38.1 242.55 241.18 - 65 17.5 45
    PT60H150B-FS6648 60 B 150 38.1 242.55 241.18 - 65 21 48
    PT60H150B-FS6650 60 B 150 38.1 242.55 241.18 - 65 21 50
    PT60H150B-FS6655 60 B 150 38.1 242.55 241.18 - 65 21 55
    PT15H200AF-SS3324 15 AF 200 50.8 60.64 59.27 66.0 59.6 15.5 24
    PT15H200AF-SS3325 15 AF 200 50.8 60.64 59.27 66.0 59.6 15.5 25
    PT15H200AF-SS3328 15 AF 200 50.8 60.64 59.27 66.0 59.6 15.5 28
    PT16H200AF-SS3324 16 AF 200 50.8 64.68 63.31 70.0 59.6 15.5 24
    PT16H200AF-SS3325 16 AF 200 50.8 64.68 63.31 70.0 59.6 15.5 25
    PT16H200AF-SS3328 16 AF 200 50.8 64.68 63.31 70.0 59.6 15.5 28
    PT18H200AF-SS4424 18 AF 200 50.8 72.77 71.39 79.0 59.6 15.5 24
    PT18H200AF-SS4425 18 AF 200 50.8 72.77 71.39 79.0 59.6 15.5 25
    PT18H200AF-SS4428 18 AF 200 50.8 72.77 71.39 79.0 59.6 15.5 28
    PT18H200AF-SS4430 18 AF 200 50.8 72.77 71.39 79.0 59.6 15.5 30
    PT18H200AF-SS4432 18 AF 200 50.8 72.77 71.39 79.0 59.6 15.5 32
    PT18H200AF-SS4435 18 AF 200 50.8 72.77 71.39 79.0 59.6 15.5 35
    PT19H200AF-SS4424 19 AF 200 50.8 76.81 75.44 82.0 59.6 15.5 24
    PT19H200AF-SS4425 19 AF 200 50.8 76.81 75.44 82.0 59.6 15.5 25
    PT19H200AF-SS4428 19 AF 200 50.8 76.81 75.44 82.0 59.6 15.5 28
    PT19H200AF-SS4430 19 AF 200 50.8 76.81 75.44 82.0 59.6 15.5 30
    PT19H200AF-SS4432 19 AF 200 50.8 76.81 75.44 82.0 59.6 15.5 32
    PT19H200AF-SS4435 19 AF 200 50.8 76.81 75.44 82.0 59.6 15.5 35
    PT20H200AF-SS4424 20 AF 200 50.8 80.85 79.48 86.0 59.6 15.5 24
    PT20H200AF-SS4425 20 AF 200 50.8 80.85 79.48 86.0 59.6 15.5 25
    PT20H200AF-SS4428 20 AF 200 50.8 80.85 79.48 86.0 59.6 15.5 28
    PT20H200AF-SS4430 20 AF 200 50.8 80.85 79.48 86.0 59.6 15.5 30
    PT20H200AF-SS4432 20 AF 200 50.8 80.85 79.48 86.0 59.6 15.5 32
    PT20H200AF-SS4435 20 AF 200 50.8 80.85 79.48 86.0 59.6 15.5 35
    PT20H200AF-SS5538 20 AF 200 50.8 80.85 79.48 86.0 59.6 17.5 38
    PT20H200AF-SS5540 20 AF 200 50.8 80.85 79.48 86.0 59.6 17.5 40
    PT20H200AF-SS5542 20 AF 200 50.8 80.85 79.48 86.0 59.6 17.5 42
    PT20H200AF-SS5545 20 AF 200 50.8 80.85 79.48 86.0 59.6 17.5 45
    PT21H200AF-SS4424 21 AF 200 50.8 94.89 83.52 91.0 59.6 15.5 24
    PT21H200AF-SS4425 21 AF 200 50.8 94.89 83.52 91.0 59.6 15.5 25
    PT21H200AF-SS4428 21 AF 200 50.8 94.89 83.52 91.0 59.6 15.5 28
    PT21H200AF-SS4430 21 AF 200 50.8 94.89 83.52 91.0 59.6 15.5 30
    PT21H200AF-SS4432 21 AF 200 50.8 94.89 83.52 91.0 59.6 15.5 32
    PT21H200AF-SS4435 21 AF 200 50.8 94.89 83.52 91.0 59.6 15.5 35
    PT21H200AF-SS5538 21 AF 200 50.8 94.89 83.52 91.0 59.6 17.5 38
    PT21H200AF-SS5540 21 AF 200 50.8 94.89 83.52 91.0 59.6 17.5 40
    PT21H200AF-SS5542 21 AF 200 50.8 94.89 83.52 91.0 59.6 17.5 42
    PT21H200AF-SS5545 21 AF 200 50.8 94.89 83.52 91.0 59.6 17.5 45
    PT22H200AF-SS4424 22 AF 200 50.8 88.94 87.56 94.0 59.6 15.5 24
    PT22H200AF-SS4425 22 AF 200 50.8 88.94 87.56 94.0 59.6 15.5 25
    PT22H200AF-SS4428 22 AF 200 50.8 88.94 87.56 94.0 59.6 15.5 28
    PT22H200AF-SS4430 22 AF 200 50.8 88.94 87.56 94.0 59.6 15.5 30
    PT22H200AF-SS4432 22 AF 200 50.8 88.94 87.56 94.0 59.6 15.5 32
    PT22H200AF-SS4435 22 AF 200 50.8 88.94 87.56 94.0 59.6 15.5 35
    PT22H200AF-SS5538 22 AF 200 50.8 88.94 87.56 94.0 59.6 17.5 38
    PT22H200AF-SS5540 22 AF 200 50.8 88.94 87.56 94.0 59.6 17.5 40
    PT22H200AF-SS5542 22 AF 200 50.8 88.94 87.56 94.0 59.6 17.5 42
    PT22H200AF-SS5545 22 AF 200 50.8 88.94 87.56 94.0 59.6 17.5 45
    PT24H200AF-SS4425 24 AF 200 50.8 97.02 95.65 103.0 59.6 15.5 25
    PT24H200AF-SS4428 24 AF 200 50.8 97.02 95.65 103.0 59.6 15.5 28
    PT24H200AF-SS4430 24 AF 200 50.8 97.02 95.65 103.0 59.6 15.5 30
    PT24H200AF-SS4432 24 AF 200 50.8 97.02 95.65 103.0 59.6 15.5 32
    PT24H200AF-SS4435 24 AF 200 50.8 97.02 95.65 103.0 59.6 15.5 35
    PT24H200AF-SS5538 24 AF 200 50.8 97.02 95.65 103.0 59.6 17.5 38
    PT24H200AF-SS5540 24 AF 200 50.8 97.02 95.65 103.0 59.6 17.5 40
    PT24H200AF-SS5542 24 AF 200 50.8 97.02 95.65 103.0 59.6 17.5 42
    PT24H200AF-SS5545 24 AF 200 50.8 97.02 95.65 103.0 59.6 17.5 45
    PT24H200AF-SS6648 24 AF 200 50.8 97.02 95.65 103.0 59.6 21 48
    PT24H200AF-SS6650 24 AF 200 50.8 97.02 95.65 103.0 59.6 21 50
    PT24H200AF-SS6655 24 AF 200 50.8 97.02 95.65 103.0 59.6 21 55
    PT25H200AF-SS4425 25 AF 200 50.8 101.06 99.69 107.0 59.6 15.5 25
    PT25H200AF-SS4428 25 AF 200 50.8 101.06 99.69 107.0 59.6 15.5 28
    PT25H200AF-SS4430 25 AF 200 50.8 101.06 99.69 107.0 59.6 15.5 30
    PT25H200AF-SS4432 25 AF 200 50.8 101.06 99.69 107.0 59.6 15.5 32
    PT25H200AF-SS4435 25 AF 200 50.8 101.06 99.69 107.0 59.6 15.5 35
    PT25H200AF-SS5538 25 AF 200 50.8 101.06 99.69 107.0 59.6 17.5 38
    PT25H200AF-SS5540 25 AF 200 50.8 101.06 99.69 107.0 59.6 17.5 40
    PT25H200AF-SS5542 25 AF 200 50.8 101.06 99.69 107.0 59.6 17.5 42
    PT25H200AF-SS5545 25 AF 200 50.8 101.06 99.69 107.0 59.6 17.5 45
    PT25H200AF-SS6648 25 AF 200 50.8 101.06 99.69 107.0 59.6 21 48
    PT25H200AF-SS6650 25 AF 200 50.8 101.06 99.69 107.0 59.6 21 50
    PT25H200AF-SS6655 25 AF 200 50.8 101.06 99.69 107.0 59.6 21 55
    PT26H200AF-SS4425 26 AF 200 50.8 105.11 103.73 111.0 59.6 15.5 25
    PT26H200AF-SS4428 26 AF 200 50.8 105.11 103.73 111.0 59.6 15.5 28
    PT26H200AF-SS4430 26 AF 200 50.8 105.11 103.73 111.0 59.6 15.5 30
    PT26H200AF-SS4432 26 AF 200 50.8 105.11 103.73 111.0 59.6 15.5 32
    PT26H200AF-SS4435 26 AF 200 50.8 105.11 103.73 111.0 59.6 15.5 35
    PT26H200AF-SS5538 26 AF 200 50.8 105.11 103.73 111.0 59.6 17.5 38
    PT26H200AF-SS5540 26 AF 200 50.8 105.11 103.73 111.0 59.6 17.5 40
    PT26H200AF-SS5542 26 AF 200 50.8 105.11 103.73 111.0 59.6 17.5 42
    PT26H200AF-SS5545 26 AF 200 50.8 105.11 103.73 111.0 59.6 17.5 45
    PT26H200AF-SS6648 26 AF 200 50.8 105.11 103.73 111.0 59.6 21 48
    PT26H200AF-SS6650 26 AF 200 50.8 105.11 103.73 111.0 59.6 21 50
    PT26H200AF-SS6655 26 AF 200 50.8 105.11 103.73 111.0 59.6 21 55
    PT28H200AF-SS4425 28 AF 200 50.8 113.19 111.82 119.0 59.6 15.5 25
    PT28H200AF-SS4428 28 AF 200 50.8 113.19 111.82 119.0 59.6 15.5 28
    PT28H200AF-SS4430 28 AF 200 50.8 113.19 111.82 119.0 59.6 15.5 30
    PT28H200AF-SS4432 28 AF 200 50.8 113.19 111.82 119.0 59.6 15.5 32
    PT28H200AF-SS4435 28 AF 200 50.8 113.19 111.82 119.0 59.6 15.5 35
    PT28H200AF-SS5538 28 AF 200 50.8 113.19 111.82 119.0 59.6 17.5 38
    PT28H200AF-SS5540 28 AF 200 50.8 113.19 111.82 119.0 59.6 17.5 40
    PT28H200AF-SS5542 28 AF 200 50.8 113.19 111.82 119.0 59.6 17.5 42
    PT28H200AF-SS5545 28 AF 200 50.8 113.19 111.82 119.0 59.6 17.5 45
    PT28H200AF-SS6648 28 AF 200 50.8 113.19 111.82 119.0 59.6 21 48
    PT28H200AF-SS6650 28 AF 200 50.8 113.19 111.82 119.0 59.6 21 50
    PT28H200AF-SS6655 28 AF 200 50.8 113.19 111.82 119.0 59.6 21 55
    PT30H200AF-SS5538 30 AF 200 50.8 121.28 119.90 127.0 59.6 17.5 38
    PT30H200AF-SS5540 30 AF 200 50.8 121.28 119.90 127.0 59.6 17.5 40
    PT30H200AF-SS5542 30 AF 200 50.8 121.28 119.90 127.0 59.6 17.5 42
    PT30H200AF-SS5545 30 AF 200 50.8 121.28 119.90 127.0 59.6 17.5 45
    PT30H200AF-SS6648 30 AF 200 50.8 121.28 119.90 127.0 59.6 21 48
    PT30H200AF-SS6650 30 AF 200 50.8 121.28 119.90 127.0 59.6 21 50
    PT30H200AF-SS6655 30 AF 200 50.8 121.28 119.90 127.0 59.6 21 55
    PT30H200AF-SS7560 30 AF 200 50.8 121.28 119.90 127.0 59.6 24.5 60
    PT30H200AF-SS7565 30 AF 200 50.8 121.28 119.90 127.0 59.6 24.5 65
    PT30H200AF-SS7570 30 AF 200 50.8 121.28 119.90 127.0 59.6 24.5 70
    PT32H200AF-SS5538 32 AF 200 50.8 129.36 127.99 135 59.6 17.5 38
    PT32H200AF-SS5540 32 AF 200 50.8 129.36 127.99 135 59.6 17.5 40
    PT32H200AF-SS5542 32 AF 200 50.8 129.36 127.99 135 59.6 17.5 42
    PT32H200AF-SS5545 32 AF 200 50.8 129.36 127.99 135 59.6 17.5 45
    PT32H200AF-SS6648 32 AF 200 50.8 129.36 127.99 135 59.6 21 48
    PT32H200AF-SS6650 32 AF 200 50.8 129.36 127.99 135 59.6 21 50
    PT32H200AF-SS6655 32 AF 200 50.8 129.36 127.99 135 59.6 21 55
    PT32H200AF-SS7560 32 AF 200 50.8 129.36 127.99 135 59.6 24.5 60
    PT32H200AF-SS7565 32 AF 200 50.8 129.36 127.99 135 59.6 24.5 65
    PT32H200AF-SS7570 32 AF 200 50.8 129.36 127.99 135 59.6 24.5 70
    PT34H200AF-SS5538 34 AF 200 50.8 137.45 136.07 143 59.6 17.5 38
    PT34H200AF-SS5540 34 AF 200 50.8 137.45 136.07 143 59.6 17.5 40
    PT34H200AF-SS5542 34 AF 200 50.8 137.45 136.07 143 59.6 17.5 42
    PT34H200AF-SS5545 34 AF 200 50.8 137.45 136.07 143 59.6 17.5 45
    PT34H200AF-SS6648 34 AF 200 50.8 137.45 136.07 143 59.6 21 48
    PT34H200AF-SS6650 34 AF 200 50.8 137.45 136.07 143 59.6 21 50
    PT34H200AF-SS6655 34 AF 200 50.8 137.45 136.07 143 59.6 21 55
    PT34H200AF-SS7560 34 AF 200 50.8 137.45 136.07 143 59.6 24.5 60
    PT34H200AF-SS7565 34 AF 200 50.8 137.45 136.07 143 59.6 24.5 65
    PT34H200AF-SS7570 34 AF 200 50.8 137.45 136.07 143 59.6 24.5 70
    PT36H200AF-SS5538 36 AF 200 50.8 145.53 144.16 151 59.6 17.5 38
    PT36H200AF-SS5540 36 AF 200 50.8 145.53 144.16 151 59.6 17.5 40
    PT36H200AF-SS5542 36 AF 200 50.8 145.53 144.16 151 59.6 17.5 42
    PT36H200AF-SS5545 36 AF 200 50.8 145.53 144.16 151 59.6 17.5 45
    PT36H200AF-SS6648 36 AF 200 50.8 145.53 144.16 151 59.6 21 48
    PT36H200AF-SS6650 36 AF 200 50.8 145.53 144.16 151 59.6 21 50
    PT36H200AF-SS6655 36 AF 200 50.8 145.53 144.16 151 59.6 21 55
    PT36H200AF-SS7560 36 AF 200 50.8 145.53 144.16 151 59.6 24.5 60
    PT36H200AF-SS7565 36 AF 200 50.8 145.53 144.16 151 59.6 24.5 65
    PT36H200AF-SS7570 36 AF 200 50.8 145.53 144.16 151 59.6 24.5 70
    PT40H200AF-SS5538 40 AF 200 50.8 161.70 160.33 167 59.6 17.5 38
    PT40H200AF-SS5540 40 AF 200 50.8 161.70 160.33 167 59.6 17.5 40
    PT40H200AF-SS5542 40 AF 200 50.8 161.70 160.33 167 59.6 17.5 42
    PT40H200AF-SS5545 40 AF 200 50.8 161.70 160.33 167 59.6 17.5 45
    PT40H200AF-SS6648 40 AF 200 50.8 161.70 160.33 167 59.6 21 48
    PT40H200AF-SS6650 40 AF 200 50.8 161.70 160.33 167 59.6 21 50
    PT40H200AF-SS6655 40 AF 200 50.8 161.70 160.33 167 59.6 21 55
    PT40H200AF-SS7560 40 AF 200 50.8 161.70 160.33 167 59.6 24.5 60
    PT40H200AF-SS7565 40 AF 200 50.8 161.70 160.33 167 59.6 24.5 65
    PT40H200AF-SS7570 40 AF 200 50.8 161.70 160.33 167 59.6 24.5 70
    PT15H200AF-FS2420 15 AF 200 50.8 60.64 59.27 66.0 59.6 14 20
    PT15H200AF-FS2422 15 AF 200 50.8 60.64 59.27 66.0 59.6 14 22
    PT16H200AF-FS2420 16 AF 200 50.8 64.68 63.31 70.0 59.6 14 20
    PT16H200AF-FS2422 16 AF 200 50.8 64.68 63.31 70.0 59.6 14 22
    PT16H200AF-FS3324 16 AF 200 50.8 64.68 63.31 70.0 59.6 15.5 24
    PT16H200AF-FS3325 16 AF 200 50.8 64.68 63.31 70.0 59.6 15.5 25
    PT16H200AF-FS3328 16 AF 200 50.8 64.68 63.31 70.0 59.6 15.5 28
    PT18H200AF-FS2420 18 AF 200 50.8 72.77 71.39 79.0 59.6 14 20
    PT18H200AF-FS2422 18 AF 200 50.8 72.77 71.39 79.0 59.6 14 22
    PT18H200AF-FS4424 18 AF 200 50.8 72.77 71.39 79.0 59.6 15.5 24
    PT18H200AF-FS4425 18 AF 200 50.8 72.77 71.39 79.0 59.6 15.5 25
    PT18H200AF-FS4428 18 AF 200 50.8 72.77 71.39 79.0 59.6 15.5 28
    PT18H200AF-FS4430 18 AF 200 50.8 72.77 71.39 79.0 59.6 15.5 30
    PT18H200AF-FS4432 18 AF 200 50.8 72.77 71.39 79.0 59.6 15.5 32
    PT18H200AF-FS4435 18 AF 200 50.8 72.77 71.39 79.0 59.6 15.5 35
    PT19H200AF-FS2420 19 AF 200 50.8 76.81 75.44 82.0 59.6 14 20
    PT19H200AF-FS2422 19 AF 200 50.8 76.81 75.44 82.0 59.6 14 22
    PT19H200AF-FS4424 19 AF 200 50.8 76.81 75.44 82.0 59.6 15.5 24
    PT19H200AF-FS4425 19 AF 200 50.8 76.81 75.44 82.0 59.6 15.5 25
    PT19H200AF-FS4428 19 AF 200 50.8 76.81 75.44 82.0 59.6 15.5 28
    PT19H200AF-FS4430 19 AF 200 50.8 76.81 75.44 82.0 59.6 15.5 30
    PT19H200AF-FS4432 19 AF 200 50.8 76.81 75.44 82.0 59.6 15.5 32
    PT19H200AF-FS4435 19 AF 200 50.8 76.81 75.44 82.0 59.6 15.5 35
    PT20H200AF-FS2420 20 AF 200 50.8 80.85 79.48 86.0 59.6 14 20
    PT20H200AF-FS2422 20 AF 200 50.8 80.85 79.48 86.0 59.6 14 22
    PT20H200AF-FS4424 20 AF 200 50.8 80.85 79.48 86.0 59.6 15.5 24
    PT20H200AF-FS4425 20 AF 200 50.8 80.85 79.48 86.0 59.6 15.5 25
    PT20H200AF-FS4428 20 AF 200 50.8 80.85 79.48 86.0 59.6 15.5 28
    PT20H200AF-FS4430 20 AF 200 50.8 80.85 79.48 86.0 59.6 15.5 30
    PT20H200AF-FS4432 20 AF 200 50.8 80.85 79.48 86.0 59.6 15.5 32
    PT20H200AF-FS4435 20 AF 200 50.8 80.85 79.48 86.0 59.6 15.5 35
    PT21H200AF-FS2420 21 AF 200 50.8 94.89 83.52 91.0 59.6 14 20
    PT21H200AF-FS2422 21 AF 200 50.8 94.89 83.52 91.0 59.6 14 22
    PT21H200AF-FS4424 21 AF 200 50.8 94.89 83.52 91.0 59.6 15.5 24
    PT21H200AF-FS4425 21 AF 200 50.8 94.89 83.52 91.0 59.6 15.5 25
    PT21H200AF-FS4428 21 AF 200 50.8 94.89 83.52 91.0 59.6 15.5 28
    PT21H200AF-FS4430 21 AF 200 50.8 94.89 83.52 91.0 59.6 15.5 30
    PT21H200AF-FS4432 21 AF 200 50.8 94.89 83.52 91.0 59.6 15.5 32
    PT21H200AF-FS4435 21 AF 200 50.8 94.89 83.52 91.0 59.6 15.5 35
    PT21H200AF-FS5538 21 AF 200 50.8 94.89 83.52 91.0 59.6 17.5 38
    PT21H200AF-FS5540 21 AF 200 50.8 94.89 83.52 91.0 59.6 17.5 40
    PT21H200AF-FS5542 21 AF 200 50.8 94.89 83.52 91.0 59.6 17.5 42
    PT21H200AF-FS5545 21 AF 200 50.8 94.89 83.52 91.0 59.6 17.5 45
    PT22H200AF-FS2420 22 AF 200 50.8 88.94 87.56 94.0 59.6 14 20
    PT22H200AF-FS2422 22 AF 200 50.8 88.94 87.56 94.0 59.6 14 22
    PT22H200AF-FS4424 22 AF 200 50.8 88.94 87.56 94.0 59.6 15.5 24
    PT22H200AF-FS4425 22 AF 200 50.8 88.94 87.56 94.0 59.6 15.5 25
    PT22H200AF-FS4428 22 AF 200 50.8 88.94 87.56 94.0 59.6 15.5 28
    PT22H200AF-FS4430 22 AF 200 50.8 88.94 87.56 94.0 59.6 15.5 30
    PT22H200AF-FS4432 22 AF 200 50.8 88.94 87.56 94.0 59.6 15.5 32
    PT22H200AF-FS4435 22 AF 200 50.8 88.94 87.56 94.0 59.6 15.5 35
    PT22H200AF-FS5538 22 AF 200 50.8 88.94 87.56 94.0 59.6 17.5 38
    PT22H200AF-FS5540 22 AF 200 50.8 88.94 87.56 94.0 59.6 17.5 40
    PT22H200AF-FS5542 22 AF 200 50.8 88.94 87.56 94.0 59.6 17.5 42
    PT22H200AF-FS5545 22 AF 200 50.8 88.94 87.56 94.0 59.6 17.5 45
    PT24H200AF-FS4425 24 AF 200 50.8 97.02 95.65 103.0 59.6 15.5 25
    PT24H200AF-FS4428 24 AF 200 50.8 97.02 95.65 103.0 59.6 15.5 28
    PT24H200AF-FS4430 24 AF 200 50.8 97.02 95.65 103.0 59.6 15.5 30
    PT24H200AF-FS4432 24 AF 200 50.8 97.02 95.65 103.0 59.6 15.5 32
    PT24H200AF-FS4435 24 AF 200 50.8 97.02 95.65 103.0 59.6 15.5 35
    PT24H200AF-FS5538 24 AF 200 50.8 97.02 95.65 103.0 59.6 17.5 38
    PT24H200AF-FS5540 24 AF 200 50.8 97.02 95.65 103.0 59.6 17.5 40
    PT24H200AF-FS5542 24 AF 200 50.8 97.02 95.65 103.0 59.6 17.5 42
    PT24H200AF-FS5545 24 AF 200 50.8 97.02 95.65 103.0 59.6 17.5 45
    PT25H200AF-FS4425 25 AF 200 50.8 101.06 99.69 107.0 59.6 15.5 25
    PT25H200AF-FS4428 25 AF 200 50.8 101.06 99.69 107.0 59.6 15.5 28
    PT25H200AF-FS4430 25 AF 200 50.8 101.06 99.69 107.0 59.6 15.5 30
    PT25H200AF-FS4432 25 AF 200 50.8 101.06 99.69 107.0 59.6 15.5 32
    PT25H200AF-FS4435 25 AF 200 50.8 101.06 99.69 107.0 59.6 15.5 35
    PT25H200AF-FS5538 25 AF 200 50.8 101.06 99.69 107.0 59.6 17.5 38
    PT25H200AF-FS5540 25 AF 200 50.8 101.06 99.69 107.0 59.6 17.5 40
    PT25H200AF-FS5542 25 AF 200 50.8 101.06 99.69 107.0 59.6 17.5 42
    PT25H200AF-FS5545 25 AF 200 50.8 101.06 99.69 107.0 59.6 17.5 45
    PT25H200AF-FS6648 25 AF 200 50.8 101.06 99.69 107.0 59.6 21 48
    PT25H200AF-FS6650 25 AF 200 50.8 101.06 99.69 107.0 59.6 21 50
    PT25H200AF-FS6655 25 AF 200 50.8 101.06 99.69 107.0 59.6 21 55
    PT26H200AF-FS4425 26 AF 200 50.8 105.11 103.73 111.0 59.6 15.5 25
    PT26H200AF-FS4428 26 AF 200 50.8 105.11 103.73 111.0 59.6 15.5 28
    PT26H200AF-FS4430 26 AF 200 50.8 105.11 103.73 111.0 59.6 15.5 30
    PT26H200AF-FS4432 26 AF 200 50.8 105.11 103.73 111.0 59.6 15.5 32
    PT26H200AF-FS4435 26 AF 200 50.8 105.11 103.73 111.0 59.6 15.5 35
    PT26H200AF-FS5538 26 AF 200 50.8 105.11 103.73 111.0 59.6 17.5 38
    PT26H200AF-FS5540 26 AF 200 50.8 105.11 103.73 111.0 59.6 17.5 40
    PT26H200AF-FS5542 26 AF 200 50.8 105.11 103.73 111.0 59.6 17.5 42
    PT26H200AF-FS5545 26 AF 200 50.8 105.11 103.73 111.0 59.6 17.5 45
    PT26H200AF-FS6648 26 AF 200 50.8 105.11 103.73 111.0 59.6 21 48
    PT26H200AF-FS6650 26 AF 200 50.8 105.11 103.73 111.0 59.6 21 50
    PT26H200AF-FS6655 26 AF 200 50.8 105.11 103.73 111.0 59.6 21 55
    PT28H200AF-FS4425 28 AF 200 50.8 113.19 111.82 119.0 59.6 15.5 25
    PT28H200AF-FS4428 28 AF 200 50.8 113.19 111.82 119.0 59.6 15.5 28
    PT28H200AF-FS4430 28 AF 200 50.8 113.19 111.82 119.0 59.6 15.5 30
    PT28H200AF-FS4432 28 AF 200 50.8 113.19 111.82 119.0 59.6 15.5 32
    PT28H200AF-FS4435 28 AF 200 50.8 113.19 111.82 119.0 59.6 15.5 35
    PT28H200AF-FS5538 28 AF 200 50.8 113.19 111.82 119.0 59.6 17.5 38
    PT28H200AF-FS5540 28 AF 200 50.8 113.19 111.82 119.0 59.6 17.5 40
    PT28H200AF-FS5542 28 AF 200 50.8 113.19 111.82 119.0 59.6 17.5 42
    PT28H200AF-FS5545 28 AF 200 50.8 113.19 111.82 119.0 59.6 17.5 45
    PT28H200AF-FS6648 28 AF 200 50.8 113.19 111.82 119.0 59.6 21 48
    PT28H200AF-FS6650 28 AF 200 50.8 113.19 111.82 119.0 59.6 21 50
    PT28H200AF-FS6655 28 AF 200 50.8 113.19 111.82 119.0 59.6 21 55
    PT30H200AF-FS5538 30 AF 200 50.8 121.28 119.90 127.0 59.6 17.5 38
    PT30H200AF-FS5540 30 AF 200 50.8 121.28 119.90 127.0 59.6 17.5 40
    PT30H200AF-FS5542 30 AF 200 50.8 121.28 119.90 127.0 59.6 17.5 42
    PT30H200AF-FS5545 30 AF 200 50.8 121.28 119.90 127.0 59.6 17.5 45
    PT30H200AF-FS6648 30 AF 200 50.8 121.28 119.90 127.0 59.6 21 48
    PT30H200AF-FS6650 30 AF 200 50.8 121.28 119.90 127.0 59.6 21 50
    PT30H200AF-FS6655 30 AF 200 50.8 121.28 119.90 127.0 59.6 21 55
