马达/减速机
油压
工业材料
润滑剂
仪器仪表
工业配件

产品中心 首页 > 产品中心 > (株)椿本チエイン > (株)椿本チエイン PX锁定轮S型P 5 M形

产品名称: (株)椿本チエイン PX锁定轮S型P 5 M形
产品编号: SN193521
产品类别: 工业配件 > (株)椿本チエイン
品牌: (株)椿本チエイン
日期: 2019-03-19
业务QQ:
服务热线: 15986675116
    プーリ スチール製:機械構造用炭素鋼
    アルミ製:高強度アルミ合金(A7075相当)
    スリーブ 機械構造用炭素鋼、熱処理(焼入焼戻)
    締付ボルト 構造用合金、熱処理(焼入焼戻)、黒色酸化被膜処理

    ・位置決め・位相合わせ簡単でガタはゼロ
    ・一切の追加効果不要
    ・シンプルな構造で、取付取り外しが容易
    ・フラット取付はさらに軽量・省スペース

    型式 材質 プーリ
    形状
    歯数 使用
    ベルト幅
    (mm)
    ピッチ円
    直径
    (mm)
    歯先円
    直径
    (mm)
    フランジ
    外径
    (mm)

    W
    (mm)
    L1
    (mm)
    軸穴径
    d
    (mm)
    PT24P5M10AF-SS1410 機械構造用炭素鋼 AF 24 10 38.20 37.06 44.0 16 12 10
    PT24P5M10AF-SS1411 機械構造用炭素鋼 AF 24 10 38.20 37.06 44.0 16 12 11
    PT24P5M10AF-SS1412 機械構造用炭素鋼 AF 24 10 38.20 37.06 44.0 16 12 12
    PT24P5M10AF-SS1414 機械構造用炭素鋼 AF 24 10 38.20 37.06 44.0 16 12 14
    PT24P5M10AF-SS1415 機械構造用炭素鋼 AF 24 10 38.20 37.06 44.0 16 12 15
    PT24P5M10AF-SS1416 機械構造用炭素鋼 AF 24 10 38.20 37.06 44.0 16 12 16
    PT25P5M10AF-SS1410 機械構造用炭素鋼 AF 25 10 39.79 38.65 45.0 16 12 10
    PT25P5M10AF-SS1411 機械構造用炭素鋼 AF 25 10 39.79 38.65 45.0 16 12 11
    PT25P5M10AF-SS1412 機械構造用炭素鋼 AF 25 10 39.79 38.65 45.0 16 12 12
    PT25P5M10AF-SS1414 機械構造用炭素鋼 AF 25 10 39.79 38.65 45.0 16 12 14
    PT25P5M10AF-SS1415 機械構造用炭素鋼 AF 25 10 39.79 38.65 45.0 16 12 15
    PT25P5M10AF-SS1416 機械構造用炭素鋼 AF 25 10 39.79 38.65 45.0 16 12 16
    PT26P5M10AF-SS1410 機械構造用炭素鋼 AF 26 10 41.38 40.24 47.0 16 12 10
    PT26P5M10AF-SS1411 機械構造用炭素鋼 AF 26 10 41.38 40.24 47.0 16 12 11
    PT26P5M10AF-SS1412 機械構造用炭素鋼 AF 26 10 41.38 40.24 47.0 16 12 12
    PT26P5M10AF-SS1414 機械構造用炭素鋼 AF 26 10 41.38 40.24 47.0 16 12 14
    PT26P5M10AF-SS1415 機械構造用炭素鋼 AF 26 10 41.38 40.24 47.0 16 12 15
    PT26P5M10AF-SS1416 機械構造用炭素鋼 AF 26 10 41.38 40.24 47.0 16 12 16
    PT28P5M10AF-SS1410 機械構造用炭素鋼 AF 28 10 44.56 43.42 52.0 16 12 10
    PT28P5M10AF-SS1411 機械構造用炭素鋼 AF 28 10 44.56 43.42 52.0 16 12 11
    PT28P5M10AF-SS1412 機械構造用炭素鋼 AF 28 10 44.56 43.42 52.0 16 12 12
    PT28P5M10AF-SS1414 機械構造用炭素鋼 AF 28 10 44.56 43.42 52.0 16 12 14
    PT28P5M10AF-SS1415 機械構造用炭素鋼 AF 28 10 44.56 43.42 52.0 16 12 15
    PT28P5M10AF-SS1416 機械構造用炭素鋼 AF 28 10 44.56 43.42 52.0 16 12 16
    PT30P5M10AF-SS1412 機械構造用炭素鋼 AF 30 10 47.75 46.60 55.0 16 12 12
    PT30P5M10AF-SS1414 機械構造用炭素鋼 AF 30 10 47.75 46.60 55.0 16 12 14
    PT30P5M10AF-SS1415 機械構造用炭素鋼 AF 30 10 47.75 46.60 55.0 16 12 15
    PT30P5M10AF-SS1416 機械構造用炭素鋼 AF 30 10 47.75 46.60 55.0 16 12 16
    PT30P5M10AF-SS2417 機械構造用炭素鋼 AF 30 10 47.75 46.60 55.0 16 14 17
    PT30P5M10AF-SS2418 機械構造用炭素鋼 AF 30 10 47.75 46.60 55.0 16 14 18
    PT30P5M10AF-SS2419 機械構造用炭素鋼 AF 30 10 47.75 46.60 55.0 16 14 19
    PT30P5M10AF-SS2420 機械構造用炭素鋼 AF 30 10 47.75 46.60 55.0 16 14 20
    PT30P5M10AF-SS2422 機械構造用炭素鋼 AF 30 10 47.75 46.60 55.0 16 14 22
    PT32P5M10AF-SS1412 機械構造用炭素鋼 AF 32 10 50.93 49.79 55..0 16 12 12
    PT32P5M10AF-SS1414 機械構造用炭素鋼 AF 32 10 50.93 49.79 55..0 16 12 14
    PT32P5M10AF-SS1415 機械構造用炭素鋼 AF 32 10 50.93 49.79 55..0 16 12 15
    PT32P5M10AF-SS1416 機械構造用炭素鋼 AF 32 10 50.93 49.79 55..0 16 12 16
    PT32P5M10AF-SS2417 機械構造用炭素鋼 AF 32 10 50.93 49.79 55..0 16 14 17
    PT32P5M10AF-SS2418 機械構造用炭素鋼 AF 32 10 50.93 49.79 55..0 16 14 18
    PT32P5M10AF-SS2419 機械構造用炭素鋼 AF 32 10 50.93 49.79 55..0 16 14 19
    PT32P5M10AF-SS2420 機械構造用炭素鋼 AF 32 10 50.93 49.79 55..0 16 14 20
    PT32P5M10AF-SS2422 機械構造用炭素鋼 AF 32 10 50.93 49.79 55..0 16 14 22
    PT36P5M10AF-SS1412 機械構造用炭素鋼 AF 36 10 57.30 56.15 64.0 16 12 12
    PT36P5M10AF-SS1414 機械構造用炭素鋼 AF 36 10 57.30 56.15 64.0 16 12 14
    PT36P5M10AF-SS1415 機械構造用炭素鋼 AF 36 10 57.30 56.15 64.0 16 12 15
    PT36P5M10AF-SS1416 機械構造用炭素鋼 AF 36 10 57.30 56.15 64.0 16 12 16
    PT36P5M10AF-SS2417 機械構造用炭素鋼 AF 36 10 57.30 56.15 64.0 16 14 17
    PT36P5M10AF-SS2418 機械構造用炭素鋼 AF 36 10 57.30 56.15 64.0 16 14 18
    PT36P5M10AF-SS2419 機械構造用炭素鋼 AF 36 10 57.30 56.15 64.0 16 14 19
    PT36P5M10AF-SS2420 機械構造用炭素鋼 AF 36 10 57.30 56.15 64.0 16 14 20
    PT36P5M10AF-SS2422 機械構造用炭素鋼 AF 36 10 57.30 56.15 64.0 16 14 22
    PT36P5M10AF-SS3324 機械構造用炭素鋼 AF 36 10 57.30 56.15 64.0 16 15.5 24
    PT36P5M10AF-SS3325 機械構造用炭素鋼 AF 36 10 57.30 56.15 64.0 16 15.5 25
    PT36P5M10AF-SS3328 機械構造用炭素鋼 AF 36 10 57.30 56.15 64.0 16 15.5 28
    PT40P5M10AF-SS1412 機械構造用炭素鋼 AF 40 10 63.66 62.52 67.0 16 12 12
    PT40P5M10AF-SS1414 機械構造用炭素鋼 AF 40 10 63.66 62.52 67.0 16 12 14
    PT40P5M10AF-SS1415 機械構造用炭素鋼 AF 40 10 63.66 62.52 67.0 16 12 15
    PT40P5M10AF-SS1416 機械構造用炭素鋼 AF 40 10 63.66 62.52 67.0 16 12 16
    PT40P5M10AF-SS2417 機械構造用炭素鋼 AF 40 10 63.66 62.52 67.0 16 14 17
    PT40P5M10AF-SS2418 機械構造用炭素鋼 AF 40 10 63.66 62.52 67.0 16 14 18
    PT40P5M10AF-SS2419 機械構造用炭素鋼 AF 40 10 63.66 62.52 67.0 16 14 19
    PT40P5M10AF-SS2420 機械構造用炭素鋼 AF 40 10 63.66 62.52 67.0 16 14 20
    PT40P5M10AF-SS2422 機械構造用炭素鋼 AF 40 10 63.66 62.52 67.0 16 14 22
    PT44P5M10AF-SS1415 機械構造用炭素鋼 AF 44 10 70.03 68.89 74.0 16 12 15
    PT44P5M10AF-SS1416 機械構造用炭素鋼 AF 44 10 70.03 68.89 74.0 16 12 16
    PT44P5M10AF-SS2417 機械構造用炭素鋼 AF 44 10 70.03 68.89 74.0 16 14 17
    PT44P5M10AF-SS2418 機械構造用炭素鋼 AF 44 10 70.03 68.89 74.0 16 14 18
    PT44P5M10AF-SS2419 機械構造用炭素鋼 AF 44 10 70.03 68.89 74.0 16 14 19
    PT44P5M10AF-SS2420 機械構造用炭素鋼 AF 44 10 70.03 68.89 74.0 16 14 20
    PT44P5M10AF-SS2422 機械構造用炭素鋼 AF 44 10 70.03 68.89 74.0 16 14 22
    PT48P5M10AF-SS1415 機械構造用炭素鋼 AF 48 10 76.39 75.25 82.0 16 12 15
    PT48P5M10AF-SS1416 機械構造用炭素鋼 AF 48 10 76.39 75.25 82.0 16 12 16
    PT48P5M10AF-SS2417 機械構造用炭素鋼 AF 48 10 76.39 75.25 82.0 16 14 17
    PT48P5M10AF-SS2418 機械構造用炭素鋼 AF 48 10 76.39 75.25 82.0 16 14 18
    PT48P5M10AF-SS2419 機械構造用炭素鋼 AF 48 10 76.39 75.25 82.0 16 14 19
    PT48P5M10AF-SS2420 機械構造用炭素鋼 AF 48 10 76.39 75.25 82.0 16 14 20
    PT48P5M10AF-SS2422 機械構造用炭素鋼 AF 48 10 76.39 75.25 82.0 16 14 22
    PT50P5M10AF-SS1415 機械構造用炭素鋼 AF 50 10 79.58 78.44 86.0 16 12 15
    PT50P5M10AF-SS1416 機械構造用炭素鋼 AF 50 10 79.58 78.44 86.0 16 12 16
    PT50P5M10AF-SS2417 機械構造用炭素鋼 AF 50 10 79.58 78.44 86.0 16 14 17
    PT50P5M10AF-SS2418 機械構造用炭素鋼 AF 50 10 79.58 78.44 86.0 16 14 18
    PT50P5M10AF-SS2419 機械構造用炭素鋼 AF 50 10 79.58 78.44 86.0 16 14 19
    PT50P5M10AF-SS2420 機械構造用炭素鋼 AF 50 10 79.58 78.44 86.0 16 14 20
    PT50P5M10AF-SS2422 機械構造用炭素鋼 AF 50 10 79.58 78.44 86.0 16 14 22
    PT60P5M10AF-SS1415 機械構造用炭素鋼 AF 60 10 95.49 94.35 103.0 16 12 15
    PT60P5M10AF-SS1416 機械構造用炭素鋼 AF 60 10 95.49 94.35 103.0 16 12 16
    PT60P5M10AF-SS2417 機械構造用炭素鋼 AF 60 10 95.49 94.35 103.0 16 14 17
    PT60P5M10AF-SS2418 機械構造用炭素鋼 AF 60 10 95.49 94.35 103.0 16 14 18
    PT60P5M10AF-SS2419 機械構造用炭素鋼 AF 60 10 95.49 94.35 103.0 16 14 19
    PT60P5M10AF-SS2420 機械構造用炭素鋼 AF 60 10 95.49 94.35 103.0 16 14 20
    PT60P5M10AF-SS2422 機械構造用炭素鋼 AF 60 10 95.49 94.35 103.0 16 14 22
    PT72P5M10AF-SS2418 機械構造用炭素鋼 AF 72 10 114.59 113.45 120.0 16 14 18
    PT72P5M10AF-SS2419 機械構造用炭素鋼 AF 72 10 114.59 113.45 120.0 16 14 19
    PT72P5M10AF-SS2420 機械構造用炭素鋼 AF 72 10 114.59 113.45 120.0 16 14 20
    PT72P5M10AF-SS2422 機械構造用炭素鋼 AF 72 10 114.59 113.45 120.0 16 14 22
    PT40P5M10BF-SS4424 機械構造用炭素鋼 BF 40 10 63.66 62.52 67.0 28 15.5 24
    PT40P5M10BF-SS4425 機械構造用炭素鋼 BF 40 10 63.66 62.52 67.0 28 15.5 25
    PT40P5M10BF-SS4428 機械構造用炭素鋼 BF 40 10 63.66 62.52 67.0 28 15.5 28
    PT40P5M10BF-SS4430 機械構造用炭素鋼 BF 40 10 63.66 62.52 67.0 28 15.5 30
    PT40P5M10BF-SS4432 機械構造用炭素鋼 BF 40 10 63.66 62.52 67.0 28 15.5 32
    PT40P5M10BF-SS4435 機械構造用炭素鋼 BF 40 10 63.66 62.52 67.0 28 15.5 35
    PT44P5M10BF-SS4424 機械構造用炭素鋼 BF 44 10 70.03 68.89 74.0 28 15.5 24
    PT44P5M10BF-SS4425 機械構造用炭素鋼 BF 44 10 70.03 68.89 74.0 28 15.5 25
    PT44P5M10BF-SS4428 機械構造用炭素鋼 BF 44 10 70.03 68.89 74.0 28 15.5 28
    PT44P5M10BF-SS4430 機械構造用炭素鋼 BF 44 10 70.03 68.89 74.0 28 15.5 30
    PT44P5M10BF-SS4432 機械構造用炭素鋼 BF 44 10 70.03 68.89 74.0 28 15.5 32
    PT44P5M10BF-SS4435 機械構造用炭素鋼 BF 44 10 70.03 68.89 74.0 28 15.5 35
    PT48P5M10BF-SS4424 機械構造用炭素鋼 BF 48 10 76.39 75.25 82.0 28 15.5 24
    PT48P5M10BF-SS4425 機械構造用炭素鋼 BF 48 10 76.39 75.25 82.0 28 15.5 25
    PT48P5M10BF-SS4428 機械構造用炭素鋼 BF 48 10 76.39 75.25 82.0 28 15.5 28
    PT48P5M10BF-SS4430 機械構造用炭素鋼 BF 48 10 76.39 75.25 82.0 28 15.5 30
    PT48P5M10BF-SS4432 機械構造用炭素鋼 BF 48 10 76.39 75.25 82.0 28 15.5 32
    PT48P5M10BF-SS4435 機械構造用炭素鋼 BF 48 10 76.39 75.25 82.0 28 15.5 35
    PT50P5M10BF-SS4424 機械構造用炭素鋼 BF 50 10 79.58 78.44 86.0 28 15.5 24
    PT50P5M10BF-SS4425 機械構造用炭素鋼 BF 50 10 79.58 78.44 86.0 28 15.5 25
    PT50P5M10BF-SS4428 機械構造用炭素鋼 BF 50 10 79.58 78.44 86.0 28 15.5 28
    PT50P5M10BF-SS4430 機械構造用炭素鋼 BF 50 10 79.58 78.44 86.0 28 15.5 30
    PT50P5M10BF-SS4432 機械構造用炭素鋼 BF 50 10 79.58 78.44 86.0 28 15.5 32
    PT50P5M10BF-SS4435 機械構造用炭素鋼 BF 50 10 79.58 78.44 86.0 28 15.5 35
    PT60P5M10BF-SS4424 機械構造用炭素鋼 BF 60 10 95.49 94.35 103.0 28 15.5 24
    PT60P5M10BF-SS4425 機械構造用炭素鋼 BF 60 10 95.49 94.35 103.0 28 15.5 25
    PT60P5M10BF-SS4428 機械構造用炭素鋼 BF 60 10 95.49 94.35 103.0 28 15.5 28
    PT60P5M10BF-SS4430 機械構造用炭素鋼 BF 60 10 95.49 94.35 103.0 28 15.5 30
    PT60P5M10BF-SS4432 機械構造用炭素鋼 BF 60 10 95.49 94.35 103.0 28 15.5 32
    PT60P5M10BF-SS4435 機械構造用炭素鋼 BF 60 10 95.49 94.35 103.0 28 15.5 35
    PT72P5M10BF-SS4424 機械構造用炭素鋼 BF 72 10 114.59 113.45 120.0 28 15.5 24
    PT72P5M10BF-SS4425 機械構造用炭素鋼 BF 72 10 114.59 113.45 120.0 28 15.5 25
    PT72P5M10BF-SS4428 機械構造用炭素鋼 BF 72 10 114.59 113.45 120.0 28 15.5 28
    PT72P5M10BF-SS4430 機械構造用炭素鋼 BF 72 10 114.59 113.45 120.0 28 15.5 30
    PT72P5M10BF-SS4432 機械構造用炭素鋼 BF 72 10 114.59 113.45 120.0 28 15.5 32
    PT72P5M10BF-SS4435 機械構造用炭素鋼 BF 72 10 114.59 113.45 120.0 28 15.5 35
    PT24P5M15AF-SS1410 機械構造用炭素鋼 AF 24 15 38.20 37.06 44.0 21 12 10
    PT24P5M15AF-SS1411 機械構造用炭素鋼 AF 24 15 38.20 37.06 44.0 21 12 11
    PT24P5M15AF-SS1412 機械構造用炭素鋼 AF 24 15 38.20 37.06 44.0 21 12 12
    PT24P5M15AF-SS1414 機械構造用炭素鋼 AF 24 15 38.20 37.06 44.0 21 12 14
    PT24P5M15AF-SS1415 機械構造用炭素鋼 AF 24 15 38.20 37.06 44.0 21 12 15
    PT24P5M15AF-SS1416 機械構造用炭素鋼 AF 24 15 38.20 37.06 44.0 21 12 16
    PT25P5M15AF-SS1410 機械構造用炭素鋼 AF 25 15 39.79 38.65 45.0 21 12 10
    PT25P5M15AF-SS1411 機械構造用炭素鋼 AF 25 15 39.79 38.65 45.0 21 12 11
    PT25P5M15AF-SS1412 機械構造用炭素鋼 AF 25 15 39.79 38.65 45.0 21 12 12
    PT25P5M15AF-SS1414 機械構造用炭素鋼 AF 25 15 39.79 38.65 45.0 21 12 14
    PT25P5M15AF-SS1415 機械構造用炭素鋼 AF 25 15 39.79 38.65 45.0 21 12 15
    PT25P5M15AF-SS1416 機械構造用炭素鋼 AF 25 15 39.79 38.65 45.0 21 12 16
    PT26P5M15AF-SS1410 機械構造用炭素鋼 AF 26 15 41.38 40.24 47.0 21 12 10
    PT26P5M15AF-SS1411 機械構造用炭素鋼 AF 26 15 41.38 40.24 47.0 21 12 11
    PT26P5M15AF-SS1412 機械構造用炭素鋼 AF 26 15 41.38 40.24 47.0 21 12 12
    PT26P5M15AF-SS1414 機械構造用炭素鋼 AF 26 15 41.38 40.24 47.0 21 12 14
    PT26P5M15AF-SS1415 機械構造用炭素鋼 AF 26 15 41.38 40.24 47.0 21 12 15
    PT26P5M15AF-SS1416 機械構造用炭素鋼 AF 26 15 41.38 40.24 47.0 21 12 16
    PT28P5M15AF-SS1410 機械構造用炭素鋼 AF 28 15 44.56 43.42 52.0 21 12 10
    PT28P5M15AF-SS1411 機械構造用炭素鋼 AF 28 15 44.56 43.42 52.0 21 12 11
    PT28P5M15AF-SS1412 機械構造用炭素鋼 AF 28 15 44.56 43.42 52.0 21 12 12
    PT28P5M15AF-SS1414 機械構造用炭素鋼 AF 28 15 44.56 43.42 52.0 21 12 14
    PT28P5M15AF-SS1415 機械構造用炭素鋼 AF 28 15 44.56 43.42 52.0 21 12 15
    PT28P5M15AF-SS1416 機械構造用炭素鋼 AF 28 15 44.56 43.42 52.0 21 12 16
    PT30P5M15AF-SS1412 機械構造用炭素鋼 AF 30 15 47.75 46.60 55.0 21 12 12
    PT30P5M15AF-SS1414 機械構造用炭素鋼 AF 30 15 47.75 46.60 55.0 21 12 14
    PT30P5M15AF-SS1415 機械構造用炭素鋼 AF 30 15 47.75 46.60 55.0 21 12 15
    PT30P5M15AF-SS1416 機械構造用炭素鋼 AF 30 15 47.75 46.60 55.0 21 12 16
    PT30P5M15AF-SS2417 機械構造用炭素鋼 AF 30 15 47.75 46.60 55.0 21 14 17
    PT30P5M15AF-SS2418 機械構造用炭素鋼 AF 30 15 47.75 46.60 55.0 21 14 18
    PT30P5M15AF-SS2419 機械構造用炭素鋼 AF 30 15 47.75 46.60 55.0 21 14 19
    PT30P5M15AF-SS2420 機械構造用炭素鋼 AF 30 15 47.75 46.60 55.0 21 14 20
    PT30P5M15AF-SS2422 機械構造用炭素鋼 AF 30 15 47.75 46.60 55.0 21 14 22
    PT32P5M15AF-SS1412 機械構造用炭素鋼 AF 32 15 50.93 49.79 55..0 21 12 12
    PT32P5M15AF-SS1414 機械構造用炭素鋼 AF 32 15 50.93 49.79 55..0 21 12 14
    PT32P5M15AF-SS1415 機械構造用炭素鋼 AF 32 15 50.93 49.79 55..0 21 12 15
    PT32P5M15AF-SS1416 機械構造用炭素鋼 AF 32 15 50.93 49.79 55..0 21 12 16
    PT32P5M15AF-SS2417 機械構造用炭素鋼 AF 32 15 50.93 49.79 55..0 21 14 17
    PT32P5M15AF-SS2418 機械構造用炭素鋼 AF 32 15 50.93 49.79 55..0 21 14 18
    PT32P5M15AF-SS2419 機械構造用炭素鋼 AF 32 15 50.93 49.79 55..0 21 14 19
    PT32P5M15AF-SS2420 機械構造用炭素鋼 AF 32 15 50.93 49.79 55..0 21 14 20
    PT32P5M15AF-SS2422 機械構造用炭素鋼 AF 32 15 50.93 49.79 55..0 21 14 22
    PT36P5M15AF-SS1412 機械構造用炭素鋼 AF 36 15 57.30 56.15 64.0 21 12 12
    PT36P5M15AF-SS1414 機械構造用炭素鋼 AF 36 15 57.30 56.15 64.0 21 12 14
    PT36P5M15AF-SS1415 機械構造用炭素鋼 AF 36 15 57.30 56.15 64.0 21 12 15
    PT36P5M15AF-SS1416 機械構造用炭素鋼 AF 36 15 57.30 56.15 64.0 21 12 16
    PT36P5M15AF-SS2417 機械構造用炭素鋼 AF 36 15 57.30 56.15 64.0 21 14 17
    PT36P5M15AF-SS2418 機械構造用炭素鋼 AF 36 15 57.30 56.15 64.0 21 14 18
    PT36P5M15AF-SS2419 機械構造用炭素鋼 AF 36 15 57.30 56.15 64.0 21 14 19
    PT36P5M15AF-SS2420 機械構造用炭素鋼 AF 36 15 57.30 56.15 64.0 21 14 20
    PT36P5M15AF-SS2422 機械構造用炭素鋼 AF 36 15 57.30 56.15 64.0 21 14 22
    PT36P5M15AF-SS3324 機械構造用炭素鋼 AF 36 15 57.30 56.15 64.0 21 15.5 24
    PT36P5M15AF-SS3325 機械構造用炭素鋼 AF 36 15 57.30 56.15 64.0 21 15.5 25
    PT36P5M15AF-SS3328 機械構造用炭素鋼 AF 36 15 57.30 56.15 64.0 21 15.5 28
    PT40P5M15AF-SS1412 機械構造用炭素鋼 AF 40 15 63.66 62.52 67.0 21 12 12
    PT40P5M15AF-SS1414 機械構造用炭素鋼 AF 40 15 63.66 62.52 67.0 21 12 14
    PT40P5M15AF-SS1415 機械構造用炭素鋼 AF 40 15 63.66 62.52 67.0 21 12 15
    PT40P5M15AF-SS1416 機械構造用炭素鋼 AF 40 15 63.66 62.52 67.0 21 12 16
    PT40P5M15AF-SS2417 機械構造用炭素鋼 AF 40 15 63.66 62.52 67.0 21 14 17
    PT40P5M15AF-SS2418 機械構造用炭素鋼 AF 40 15 63.66 62.52 67.0 21 14 18
    PT40P5M15AF-SS2419 機械構造用炭素鋼 AF 40 15 63.66 62.52 67.0 21 14 19
    PT40P5M15AF-SS2420 機械構造用炭素鋼 AF 40 15 63.66 62.52 67.0 21 14 20
    PT40P5M15AF-SS2422 機械構造用炭素鋼 AF 40 15 63.66 62.52 67.0 21 14 22
    PT40P5M15AF-SS4424 機械構造用炭素鋼 AF 40 15 63.66 62.52 67.0 21 15.5 24
    PT40P5M15AF-SS4425 機械構造用炭素鋼 AF 40 15 63.66 62.52 67.0 21 15.5 25
    PT40P5M15AF-SS4428 機械構造用炭素鋼 AF 40 15 63.66 62.52 67.0 21 15.5 28
    PT40P5M15AF-SS4430 機械構造用炭素鋼 AF 40 15 63.66 62.52 67.0 21 15.5 30
    PT40P5M15AF-SS4432 機械構造用炭素鋼 AF 40 15 63.66 62.52 67.0 21 15.5 32
    PT40P5M15AF-SS4435 機械構造用炭素鋼 AF 40 15 63.66 62.52 67.0 21 15.5 35
    PT44P5M15AF-SS1415 機械構造用炭素鋼 AF 44 15 70.03 68.89 74.0 21 12 15
    PT44P5M15AF-SS1416 機械構造用炭素鋼 AF 44 15 70.03 68.89 74.0 21 12 16
    PT44P5M15AF-SS2417 機械構造用炭素鋼 AF 44 15 70.03 68.89 74.0 21 14 17
    PT44P5M15AF-SS2418 機械構造用炭素鋼 AF 44 15 70.03 68.89 74.0 21 14 18
    PT44P5M15AF-SS2419 機械構造用炭素鋼 AF 44 15 70.03 68.89 74.0 21 14 19
    PT44P5M15AF-SS2420 機械構造用炭素鋼 AF 44 15 70.03 68.89 74.0 21 14 20
    PT44P5M15AF-SS2422 機械構造用炭素鋼 AF 44 15 70.03 68.89 74.0 21 14 22
    PT44P5M15AF-SS4424 機械構造用炭素鋼 AF 44 15 70.03 68.89 74.0 21 15.5 24
    PT44P5M15AF-SS4425 機械構造用炭素鋼 AF 44 15 70.03 68.89 74.0 21 15.5 25
    PT44P5M15AF-SS4428 機械構造用炭素鋼 AF 44 15 70.03 68.89 74.0 21 15.5 28
    PT44P5M15AF-SS4430 機械構造用炭素鋼 AF 44 15 70.03 68.89 74.0 21 15.5 30
    PT44P5M15AF-SS4432 機械構造用炭素鋼 AF 44 15 70.03 68.89 74.0 21 15.5 32
    PT44P5M15AF-SS4435 機械構造用炭素鋼 AF 44 15 70.03 68.89 74.0 21 15.5 35
    PT48P5M15AF-SS2415 機械構造用炭素鋼 AF 48 15 76.39 75.25 82.0 21 14 15
    PT48P5M15AF-SS2416 機械構造用炭素鋼 AF 48 15 76.39 75.25 82.0 21 14 16
    PT48P5M15AF-SS2417 機械構造用炭素鋼 AF 48 15 76.39 75.25 82.0 21 14 17
    PT48P5M15AF-SS2418 機械構造用炭素鋼 AF 48 15 76.39 75.25 82.0 21 14 18
    PT48P5M15AF-SS2419 機械構造用炭素鋼 AF 48 15 76.39 75.25 82.0 21 14 19
    PT48P5M15AF-SS2420 機械構造用炭素鋼 AF 48 15 76.39 75.25 82.0 21 14 20
    PT48P5M15AF-SS2422 機械構造用炭素鋼 AF 48 15 76.39 75.25 82.0 21 14 22
    PT48P5M15AF-SS4424 機械構造用炭素鋼 AF 48 15 76.39 75.25 82.0 21 15.5 24
    PT48P5M15AF-SS4425 機械構造用炭素鋼 AF 48 15 76.39 75.25 82.0 21 15.5 25
    PT48P5M15AF-SS4428 機械構造用炭素鋼 AF 48 15 76.39 75.25 82.0 21 15.5 28
    PT48P5M15AF-SS4430 機械構造用炭素鋼 AF 48 15 76.39 75.25 82.0 21 15.5 30
    PT48P5M15AF-SS4432 機械構造用炭素鋼 AF 48 15 76.39 75.25 82.0 21 15.5 32
    PT48P5M15AF-SS4435 機械構造用炭素鋼 AF 48 15 76.39 75.25 82.0 21 15.5 35
    PT48P5M15AF-SS5538 機械構造用炭素鋼 AF 48 15 76.39 75.25 82.0 21 17.5 38
    PT48P5M15AF-SS5540 機械構造用炭素鋼 AF 48 15 76.39 75.25 82.0 21 17.5 40
    PT48P5M15AF-SS5542 機械構造用炭素鋼 AF 48 15 76.39 75.25 82.0 21 17.5 42
    PT48P5M15AF-SS5545 機械構造用炭素鋼 AF 48 15 76.39 75.25 82.0 21 17.5 45
    PT50P5M15AF-SS2415 機械構造用炭素鋼 AF 50 15 79.58 78.44 86.0 21 14 15
    PT50P5M15AF-SS2416 機械構造用炭素鋼 AF 50 15 79.58 78.44 86.0 21 14 16
    PT50P5M15AF-SS2417 機械構造用炭素鋼 AF 50 15 79.58 78.44 86.0 21 14 17
    PT50P5M15AF-SS2418 機械構造用炭素鋼 AF 50 15 79.58 78.44 86.0 21 14 18
    PT50P5M15AF-SS2419 機械構造用炭素鋼 AF 50 15 79.58 78.44 86.0 21 14 19
    PT50P5M15AF-SS2420 機械構造用炭素鋼 AF 50 15 79.58 78.44 86.0 21 14 20
    PT50P5M15AF-SS2422 機械構造用炭素鋼 AF 50 15 79.58 78.44 86.0 21 14 22
    PT50P5M15AF-SS4424 機械構造用炭素鋼 AF 50 15 79.58 78.44 86.0 21 15.5 24
    PT50P5M15AF-SS4425 機械構造用炭素鋼 AF 50 15 79.58 78.44 86.0 21 15.5 25
    PT50P5M15AF-SS4428 機械構造用炭素鋼 AF 50 15 79.58 78.44 86.0 21 15.5 28
    PT50P5M15AF-SS4430 機械構造用炭素鋼 AF 50 15 79.58 78.44 86.0 21 15.5 30
    PT50P5M15AF-SS4432 機械構造用炭素鋼 AF 50 15 79.58 78.44 86.0 21 15.5 32
    PT50P5M15AF-SS4435 機械構造用炭素鋼 AF 50 15 79.58 78.44 86.0 21 15.5 35
    PT50P5M15AF-SS5538 機械構造用炭素鋼 AF 50 15 79.58 78.44 86.0 21 17.5 38
    PT50P5M15AF-SS5540 機械構造用炭素鋼 AF 50 15 79.58 78.44 86.0 21 17.5 40
    PT50P5M15AF-SS5542 機械構造用炭素鋼 AF 50 15 79.58 78.44 86.0 21 17.5 42
