马达/减速机
油压
工业材料
润滑剂
仪器仪表
工业配件

产品中心 首页 > 产品中心 > (株)椿本チエイン > (株)椿本チエイン 齿轮モートルTA系列两轴形式(无马达)

产品名称: (株)椿本チエイン 齿轮モートルTA系列两轴形式(无马达)
产品编号: SN18123932
产品类别: 工业配件 > (株)椿本チエイン
品牌: (株)椿本チエイン
日期: 2018-12-14
业务QQ:
服务热线: 15986675116
    型式 取付形式 4Pモータ
    相当容量
    (kW)
    枠番 呼び称
    減速比
    実減速比 減速段数 出力軸許容トルク (N・m) 出力軸許容
    O.H.L
    (N)
    50Hz 60Hz
    GRTA010-18L5 脚取付形 0.1 18 1/5 1/4.932 2 2.8 2.4 274
    GRTA010-18L10 脚取付形 0.1 18 1/10 1/9.953 2 5.7 4.8 431
    GRTA010-18L15 脚取付形 0.1 18 1/15 1/15.027 2 8.6 7.2 568
    GRTA010-18L20 脚取付形 0.1 18 1/20 1/20.417 2 11.8 9.5 686
    GRTA010-18L25 脚取付形 0.1 18 1/25 1/25.461 2 14.7 11.8 804
    GRTA010-18L30 脚取付形 0.1 18 1/30 1/29.464 2 17.6 14.7 902
    GRTA010-18L40 脚取付形 0.1 18 1/40 1/40.153 2 22.5 19.6 1098
    GRTA010-18L50 脚取付形 0.1 18 1/50 1/49.817 2 28.4 23.5 1264
    GRTA010-24L60 脚取付形 0.1 24 1/60 1/57.829 3 34.3 28.4 1431
    GRTA010-24L75 脚取付形 0.1 24 1/75 1/75.252 3 43.1 36.3 1666
    GRTA010-24L100 脚取付形 0.1 24 1/100 1/99.644 3 56.8 48.0 2009
    GRTA010-24L120 脚取付形 0.1 24 1/120 1/122.160 3 68.6 56.8 2274
    GRTA010-24L165 脚取付形 0.1 24 1/165 1/172.821 3 94.1 78.4 2813
    GRTA010-24L200 脚取付形 0.1 24 1/200 1/197.213 3 115 95.1 3195
    GRTA010-28L300 脚取付形 0.1 28 1/300 1/305.455 4 143 120 3195
    GRTA010-28L360 脚取付形 0.1 28 1/360 1/360.000 4 172 143 3606
    GRTA010-28L450 脚取付形 0.1 28 1/450 1/439.481 4 215 179 4185
    GRTA010-38L600 脚取付形 0.1 38 1/600 1/609.265 4 286 239 5076
    GRTA010-38L720 脚取付形 0.1 38 1/720 1/702.677 4 344 286 5733
    GRTA010-38L1000 脚取付形 0.1 38 1/1000 1/964.229 4 446 319 6664
    GRTA010-38L1200 脚取付形 0.1 38 1/1200 1/1155.363 4 459 382 6684
    GRTA020-18L5 脚取付形 0.2 18 1/5 1/5.023 2 5.7 4.7 431
    GRTA020-18L10 脚取付形 0.2 18 1/10 1/10.066 2 11.8 9.5 686
    GRTA020-18L15 脚取付形 0.2 18 1/15 1/15.079 2 17.6 14.7 902
    GRTA020-18L20 脚取付形 0.2 18 1/20 1/20.118 2 22.5 19.6 1098
    GRTA020-18L25 脚取付形 0.2 18 1/25 1/25.333 2 28.4 23.5 1264
    GRTA020-24L30 脚取付形 0.2 24 1/30 1/29.571 2 34.3 28.4 1431
    GRTA020-24L40 脚取付形 0.2 24 1/40 1/39.030 2 46.1 38.2 1735
    GRTA020-24L50 脚取付形 0.2 24 1/50 1/49.407 3 56.8 48.0 2009
    GRTA020-24L60 脚取付形 0.2 24 1/60 1/59.417 3 68.6 56.8 2274
    GRTA020-24L75 脚取付形 0.2 24 1/75 1/72.286 3 86.2 71.5 2636
    GRTA020-28L100 脚取付形 0.2 28 1/100 1/97.785 3 115 95.1 3195
    GRTA020-28L120 脚取付形 0.2 28 1/120 1/120.653 3 137 115 3606
    GRTA020-28L165 脚取付形 0.2 28 1/165 1/160.136 3 189 158 4459
    GRTA020-28L200 脚取付形 0.2 28 1/200 1/194.775 3 218 181 4822
    GRTA020-38L300 脚取付形 0.2 38 1/300 1/294.857 4 286 239 4861
    GRTA020-38L360 脚取付形 0.2 38 1/360 1/360.490 4 343 286 5488
    GRTA020-38L450 脚取付形 0.2 38 1/450 1/448.000 4 430 358 5792
    GRTA020-42L600 脚取付形 0.2 42 1/600 1/577.684 4 611 509 7301
    GRTA020-42L720 脚取付形 0.2 42 1/720 1/735.000 4 733 611 8242
    GRTA020-42L1000 脚取付形 0.2 42 1/1000 1/964.923 4 827 689 9800
    GRTA020-42L1200 脚取付形 0.2 42 1/1200 1/1187.879 4 840 700 9800
    GRTA040-24L5 脚取付形 0.4 24 1/5 1/4.950 2 12.1 10.0 686
    GRTA040-24L10 脚取付形 0.4 24 1/10 1/10.313 2 24.5 20.6 1098
    GRTA040-24L15 脚取付形 0.4 24 1/15 1/15.125 2 36.3 30.4 1431
    GRTA040-24L20 脚取付形 0.4 24 1/20 1/19.388 2 48.0 40.2 1735
    GRTA040-24L25 脚取付形 0.4 24 1/25 1/24.750 2 60.8 50.0 2009
    GRTA040-28L30 脚取付形 0.4 28 1/30 1/30.875 2 72.5 60.8 2274
    GRTA040-28L40 脚取付形 0.4 28 1/40 1/40.519 3 94.1 78.4 2754
    GRTA040-28L50 脚取付形 0.4 28 1/50 1/50.909 3 118 98.0 3195
    GRTA040-28L60 脚取付形 0.4 28 1/60 1/60.000 3 140 118 3606
    GRTA040-28L75 脚取付形 0.4 28 1/75 1/73.247 3 175 146 4185
    GRTA040-38L100 脚取付形 0.4 38 1/100 1/101.544 3 234 195 5076
    GRTA040-38L120 脚取付形 0.4 38 1/120 1/117.113 3 281 234 5733
    GRTA040-38L165 脚取付形 0.4 38 1/165 1/160.705 3 364 303 6664
    GRTA040-38L200 脚取付形 0.4 38 1/200 1/192.560 3 389 324 6684
    GRTA040-42L300 脚取付形 0.4 42 1/300 1/292.226 4 611 509 7301
    GRTA040-42L360 脚取付形 0.4 42 1/360 1/368.952 4 733 611 8242
    GRTA040-42L450 脚取付形 0.4 42 1/450 1/437.152 4 916 763 9565
    GRTA040-50L600 脚取付形 0.4 50 1/600 1/597.694 4 1222 1018 11584
    GRTA040-50L720 脚取付形 0.4 50 1/720 1/748.052 4 1466 1222 13073
    GRTA040-50L1000 脚取付形 0.4 50 1/1000 1/962.850 4 1654 1379 13230
    GRTA040-50L1200 脚取付形 0.4 50 1/1200 1/1165.714 4 1680 1400 13230
    GRTA075-28L5 脚取付形 0.75 28 1/5 1/5.061 2 22.6 18.8 1049
    GRTA075-28L10 脚取付形 0.75 28 1/10 1/10.159 2 45.1 38.2 1666
    GRTA075-28L15 脚取付形 0.75 28 1/15 1/14.694 2 67.6 56.8 2176
    GRTA075-28L20 脚取付形 0.75 28 1/20 1/19.948 2 91.1 75.5 2636
    GRTA075-28L25 脚取付形 0.75 28 1/25 1/25.397 2 114 94.1 3058
    GRTA075-38L30 脚取付形 0.75 38 1/30 1/30.381 2 136 114 3459
    GRTA075-38L40 脚取付形 0.75 38 1/40 1/40.635 3 175 146 4185
    GRTA075-38L50 脚取付形 0.75 38 1/50 1/49.143 3 220 183 4861
    GRTA075-38L60 脚取付形 0.75 38 1/60 1/60.082 3 264 220 5488
    GRTA075-38L75 脚取付形 0.75 38 1/75 1/74.667 3 300 250 5792
    GRTA075-42L100 脚取付形 0.75 42 1/100 1/96.280 3 439 369 7301
    GRTA075-42L120 脚取付形 0.75 42 1/120 1/122.500 3 527 439 8242
    GRTA075-42L165 脚取付形 0.75 42 1/165 1/160.820 3 724 604 9800
    GRTA075-42L200 脚取付形 0.75 42 1/200 1/197.979 3 735 613 9800
    GRTA075-50L300 脚取付形 0.75 50 1/300 1/298.523 4 1146 955 9418
    GRTA075-50L360 脚取付形 0.75 50 1/360 1/363.462 4 1289 1074 10633
    GRTA075-50L450 脚取付形 0.75 50 1/450 1/448.907 4 1396 1163 12338
    GRTA150-38L5 脚取付形 1.5 38 1/5 1/5.000 2 45.3 37.7 1666
    GRTA150-38L10 脚取付形 1.5 38 1/10 1/10.000 2 91.1 75.5 2548
    GRTA150-38L15 脚取付形 1.5 38 1/15 1/15.000 2 136 114 3342
    GRTA150-38L20 脚取付形 1.5 38 1/20 1/19.615 2 181 151 4047
    GRTA150-38L25 脚取付形 1.5 38 1/25 1/24.091 2 226 189 4694
    GRTA150-38L30 脚取付形 1.5 38 1/30 1/30.000 2 272 226 5302
    GRTA150-42L40 脚取付形 1.5 42 1/40 1/39.253 3 351 293 6292
    GRTA150-42L50 脚取付形 1.5 42 1/50 1/48.704 3 439 366 7301
    GRTA150-42L60 脚取付形 1.5 42 1/60 1/61.492 3 527 439 8242
    GRTA150-42L75 脚取付形 1.5 42 1/75 1/72.859 3 659 549 9565
    GRTA150-50L100 脚取付形 1.5 50 1/100 1/99.616 3 878 732 11584
    GRTA150-50L120 脚取付形 1.5 50 1/120 1/124.675 3 1054 878 13073
    GRTA150-50L165 脚取付形 1.5 50 1/165 1/160.475 3 1449 1207 13230
    GRTA150-50L200 脚取付形 1.5 50 1/200 1/194.286 3 1470 1225 13230
    GRTA220-42L5 脚取付形 2.2 42 1/5 1/5.000 2 66.6 55.9 2078
    GRTA220-42L10 脚取付形 2.2 42 1/10 1/9.870 2 133 111 3293
    GRTA220-42L15 脚取付形 2.2 42 1/15 1/14.545 2 200 167 4312
    GRTA220-42L20 脚取付形 2.2 42 1/20 1/20.659 2 266 221 5223
    GRTA220-42L25 脚取付形 2.2 42 1/25 1/25.455 2 332 277 6066
    GRTA220-42L30 脚取付形 2.2 42 1/30 1/29.143 2 399 332 6850
    GRTA220-50L40 脚取付形 2.2 50 1/40 1/38.806 3 515 429 8114
    GRTA220-50L50 脚取付形 2.2 50 1/50 1/49.754 3 644 537 9418
    GRTA220-50L60 脚取付形 2.2 50 1/60 1/60.577 3 773 644 10633
    GRTA220-50L75 脚取付形 2.2 50 1/75 1/74.818 3 966 805 12338
    GRTA220-63L100 脚取付形 2.2 63 1/100 1/101.957 3 1288 1076 14955
    GRTA220-63L120 脚取付形 2.2 63 1/120 1/118.321 3 1545 1288 16885
    GRTA220-63L165 脚取付形 2.2 63 1/165 1/165.073 3 2126 1771 17640
    GRTA220-63L200 脚取付形 2.2 63 1/200 1/200.138 3 2156 1796 17640
    GRTA370-50L5 脚取付形 3.7 50 1/5 1/4.865 2 112 93.1 2930
    GRTA370-50L10 脚取付形 3.7 50 1/10 1/10.080 2 223 186 4645
    GRTA370-50L15 脚取付形 3.7 50 1/15 1/15.158 2 335 279 6096
    GRTA370-50L20 脚取付形 3.7 50 1/20 1/20.667 2 448 372 7389
    GRTA370-50L25 脚取付形 3.7 50 1/25 1/24.923 2 560 466 8565
    GRTA370-50L30 脚取付形 3.7 50 1/30 1/30.545 2 671 560 9673
    GRTA370-50L40 脚取付形 3.7 50 1/40 1/40.461 3 866 722 10290
    GRTA370-50L50 脚取付形 3.7 50 1/50 1/49.703 3 1083 903 10290
    GRTA550-50L5 脚取付形 5.5 50 1/5 1/5.069 3 167 138 3812
    GRTA550-50L10 脚取付形 5.5 50 1/10 1/9.990 2 332 277 6056
    GRTA550-50L15 脚取付形 5.5 50 1/15 1/15.359 2 499 416 7938
    GRTA550-50L20 脚取付形 5.5 50 1/20 1/19.770 2 665 554 9624
    GRTA550-50L25 脚取付形 5.5 50 1/25 1/24.370 2 831 693 10290
    GRTA550-50L30 脚取付形 5.5 50 1/30 1/29.244 2 893 744 10290
    GRTA010-18U5 フェイスマウント形 0.1 18 1/5 1/4.932 2 2.8 2.4 274
    GRTA010-18U10 フェイスマウント形 0.1 18 1/10 1/9.953 2 5.7 4.8 431
    GRTA010-18U15 フェイスマウント形 0.1 18 1/15 1/15.027 2 8.6 7.2 568
    GRTA010-18U20 フェイスマウント形 0.1 18 1/20 1/20.417 2 11.8 9.5 686
    GRTA010-18U25 フェイスマウント形 0.1 18 1/25 1/25.461 2 14.7 11.8 804
    GRTA010-18U30 フェイスマウント形 0.1 18 1/30 1/29.464 2 17.6 14.7 902
    GRTA010-18U40 フェイスマウント形 0.1 18 1/40 1/40.153 2 22.5 19.6 1098
    GRTA010-18U50 フェイスマウント形 0.1 18 1/50 1/49.817 2 28.4 23.5 1264
    GRTA010-24U60 フェイスマウント形 0.1 24 1/60 1/57.829 3 34.3 28.4 1431
    GRTA010-24U75 フェイスマウント形 0.1 24 1/75 1/75.252 3 43.1 36.3 1666
    GRTA010-24U100 フェイスマウント形 0.1 24 1/100 1/99.644 3 56.8 48.0 2009
    GRTA010-24U120 フェイスマウント形 0.1 24 1/120 1/122.160 3 68.6 56.8 2274
    GRTA010-24U165 フェイスマウント形 0.1 24 1/165 1/172.821 3 94.1 78.4 2813
    GRTA010-24U200 フェイスマウント形 0.1 24 1/200 1/197.213 3 115 95.1 3195
    GRTA010-28U300 フェイスマウント形 0.1 28 1/300 1/305.455 4 143 120 3195
    GRTA010-28U360 フェイスマウント形 0.1 28 1/360 1/360.000 4 172 143 3606
    GRTA010-28U450 フェイスマウント形 0.1 28 1/450 1/439.481 4 215 179 4185
    GRTA010-38U600 フェイスマウント形 0.1 38 1/600 1/609.265 4 286 239 5076
    GRTA010-38U720 フェイスマウント形 0.1 38 1/720 1/702.677 4 344 286 5733
    GRTA010-38U1000 フェイスマウント形 0.1 38 1/1000 1/964.229 4 446 319 6664
    GRTA010-38U1200 フェイスマウント形 0.1 38 1/1200 1/1155.363 4 459 382 6684
    GRTA020-18U5 フェイスマウント形 0.2 18 1/5 1/5.023 2 5.7 4.7 431
    GRTA020-18U10 フェイスマウント形 0.2 18 1/10 1/10.066 2 11.8 9.5 686
    GRTA020-18U15 フェイスマウント形 0.2 18 1/15 1/15.079 2 17.6 14.7 902
    GRTA020-18U20 フェイスマウント形 0.2 18 1/20 1/20.118 2 22.5 19.6 1098
    GRTA020-18U25 フェイスマウント形 0.2 18 1/25 1/25.333 2 28.4 23.5 1264
    GRTA020-24U30 フェイスマウント形 0.2 24 1/30 1/29.571 2 34.3 28.4 1431
    GRTA020-24U40 フェイスマウント形 0.2 24 1/40 1/39.030 2 46.1 38.2 1735
    GRTA020-24U50 フェイスマウント形 0.2 24 1/50 1/49.407 3 56.8 48.0 2009
    GRTA020-24U60 フェイスマウント形 0.2 24 1/60 1/59.417 3 68.6 56.8 2274
    GRTA020-24U75 フェイスマウント形 0.2 24 1/75 1/72.286 3 86.2 71.5 2636
    GRTA020-28U100 フェイスマウント形 0.2 28 1/100 1/97.785 3 115 95.1 3195
    GRTA020-28U120 フェイスマウント形 0.2 28 1/120 1/120.653 3 137 115 3606
    GRTA020-28U165 フェイスマウント形 0.2 28 1/165 1/160.136 3 189 158 4459
    GRTA020-28U200 フェイスマウント形 0.2 28 1/200 1/194.775 3 218 181 4822
    GRTA020-38U300 フェイスマウント形 0.2 38 1/300 1/294.857 4 286 239 4861
    GRTA020-38U360 フェイスマウント形 0.2 38 1/360 1/360.490 4 343 286 5488
    GRTA020-38U450 フェイスマウント形 0.2 38 1/450 1/448.000 4 430 358 5792
    GRTA040-24U5 フェイスマウント形 0.4 24 1/5 1/4.950 2 12.1 10.0 686
    GRTA040-24U10 フェイスマウント形 0.4 24 1/10 1/10.313 2 24.5 20.6 1098
    GRTA040-24U15 フェイスマウント形 0.4 24 1/15 1/15.125 2 36.3 30.4 1431
    GRTA040-24U20 フェイスマウント形 0.4 24 1/20 1/19.388 2 48.0 40.2 1735
    GRTA040-24U25 フェイスマウント形 0.4 24 1/25 1/24.750 2 60.8 50.0 2009
    GRTA040-28U30 フェイスマウント形 0.4 28 1/30 1/30.875 2 72.5 60.8 2274
    GRTA040-28U40 フェイスマウント形 0.4 28 1/40 1/40.519 3 94.1 78.4 2754
    GRTA040-28U50 フェイスマウント形 0.4 28 1/50 1/50.909 3 118 98.0 3195
    GRTA040-28U60 フェイスマウント形 0.4 28 1/60 1/60.000 3 140 118 3606
    GRTA040-28U75 フェイスマウント形 0.4 28 1/75 1/73.247 3 175 146 4185
    GRTA040-38U100 フェイスマウント形 0.4 38 1/100 1/101.544 3 234 195 5076
    GRTA040-38U120 フェイスマウント形 0.4 38 1/120 1/117.113 3 281 234 5733
    GRTA040-38U165 フェイスマウント形 0.4 38 1/165 1/160.705 3 364 303 6664
    GRTA040-38U200 フェイスマウント形 0.4 38 1/200 1/192.560 3 389 324 6684
    GRTA075-28U5 フェイスマウント形 0.75 28 1/5 1/5.061 2 22.6 18.8 1049
    GRTA075-28U10 フェイスマウント形 0.75 28 1/10 1/10.159 2 45.1 38.2 1666
    GRTA075-28U15 フェイスマウント形 0.75 28 1/15 1/14.694 2 67.6 56.8 2176
    GRTA075-28U20 フェイスマウント形 0.75 28 1/20 1/19.948 2 91.1 75.5 2636
    GRTA075-28U25 フェイスマウント形 0.75 28 1/25 1/25.397 2 114 94.1 3058
    GRTA075-38U30 フェイスマウント形 0.75 38 1/30 1/30.381 2 136 114 3459
    GRTA075-38U40 フェイスマウント形 0.75 38 1/40 1/40.635 3 175 146 4185
    GRTA075-38U50 フェイスマウント形 0.75 38 1/50 1/49.143 3 220 183 4861
    GRTA075-38U60 フェイスマウント形 0.75 38 1/60 1/60.082 3 264 220 5488
    GRTA075-38U75 フェイスマウント形 0.75 38 1/75 1/74.667 3 300 250 5792



    ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269---------------
 
咨询热线
15986675116