马达/减速机
油压
工业材料
润滑剂
仪器仪表
工业配件

产品中心 首页 > 产品中心 > (株)セイキ製作所 > (株)セイキ製作所 两丸键(自由长度)

产品名称: (株)セイキ製作所 两丸键(自由长度)
产品编号: SN18113939
产品类别: 工业配件 > (株)セイキ製作所
品牌: (株)セイキ製作所
日期: 2018-11-30
业务QQ:
服务热线: 15986675116
    タイプ 両丸キー
    材質 FR:S50C
    FRS:SUS316

    ・フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
    ・高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
    ・ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

    型式 材質 対応する
    軸径
    (mm)
    幅b 高さh 長さ
    l
    (mm)
    面取り
    c
    (mm)
    (mm) 公差 (mm) 公差
    記号 (mm) 記号 (mm)
    FRS02031 SUS316 6~8 2 h9 0/-0.025 2 h9 0/-0.025 31 0.16~0.25
    FRS02032 SUS316 6~8 2 h9 0/-0.025 2 h9 0/-0.025 32 0.16~0.25
    FRS02033 SUS316 6~8 2 h9 0/-0.025 2 h9 0/-0.025 33 0.16~0.25
    FRS02034 SUS316 6~8 2 h9 0/-0.025 2 h9 0/-0.025 34 0.16~0.25
    FRS02035 SUS316 6~8 2 h9 0/-0.025 2 h9 0/-0.025 35 0.16~0.25
    FRS02036 SUS316 6~8 2 h9 0/-0.025 2 h9 0/-0.025 36 0.16~0.25
    FRS02037 SUS316 6~8 2 h9 0/-0.025 2 h9 0/-0.025 37 0.16~0.25
    FRS02038 SUS316 6~8 2 h9 0/-0.025 2 h9 0/-0.025 38 0.16~0.25
    FRS02039 SUS316 6~8 2 h9 0/-0.025 2 h9 0/-0.025 39 0.16~0.25
    FRS02040 SUS316 6~8 2 h9 0/-0.025 2 h9 0/-0.025 40 0.16~0.25
    FRS03005 SUS316 8~10 3 h9 0/-0.025 3 h9 0/-0.025 5 0.16~0.25
    FRS03006 SUS316 8~10 3 h9 0/-0.025 3 h9 0/-0.025 6 0.16~0.25
    FRS03007 SUS316 8~10 3 h9 0/-0.025 3 h9 0/-0.025 7 0.16~0.25
    FRS03009 SUS316 8~10 3 h9 0/-0.025 3 h9 0/-0.025 9 0.16~0.25
    FRS03011 SUS316 8~10 3 h9 0/-0.025 3 h9 0/-0.025 11 0.16~0.25
    FRS03013 SUS316 8~10 3 h9 0/-0.025 3 h9 0/-0.025 13 0.16~0.25
    FRS03014 SUS316 8~10 3 h9 0/-0.025 3 h9 0/-0.025 14 0.16~0.25
    FRS03017 SUS316 8~10 3 h9 0/-0.025 3 h9 0/-0.025 17 0.16~0.25
    FRS03018 SUS316 8~10 3 h9 0/-0.025 3 h9 0/-0.025 18 0.16~0.25
    FRS03019 SUS316 8~10 3 h9 0/-0.025 3 h9 0/-0.025 19 0.16~0.25
    FRS03021 SUS316 8~10 3 h9 0/-0.025 3 h9 0/-0.025 21 0.16~0.25
    FRS03022 SUS316 8~10 3 h9 0/-0.025 3 h9 0/-0.025 22 0.16~0.25
    FRS03023 SUS316 8~10 3 h9 0/-0.025 3 h9 0/-0.025 23 0.16~0.25
    FRS03024 SUS316 8~10 3 h9 0/-0.025 3 h9 0/-0.025 24 0.16~0.25
    FRS03026 SUS316 8~10 3 h9 0/-0.025 3 h9 0/-0.025 26 0.16~0.25
    FRS03027 SUS316 8~10 3 h9 0/-0.025 3 h9 0/-0.025 27 0.16~0.25
    FRS03028 SUS316 8~10 3 h9 0/-0.025 3 h9 0/-0.025 28 0.16~0.25
    FRS03029 SUS316 8~10 3 h9 0/-0.025 3 h9 0/-0.025 29 0.16~0.25
    FRS03031 SUS316 8~10 3 h9 0/-0.025 3 h9 0/-0.025 31 0.16~0.25
    FRS03032 SUS316 8~10 3 h9 0/-0.025 3 h9 0/-0.025 32 0.16~0.25
    FRS03033 SUS316 8~10 3 h9 0/-0.025 3 h9 0/-0.025 33 0.16~0.25
    FRS03034 SUS316 8~10 3 h9 0/-0.025 3 h9 0/-0.025 34 0.16~0.25
    FRS03035 SUS316 8~10 3 h9 0/-0.025 3 h9 0/-0.025 35 0.16~0.25
    FRS03036 SUS316 8~10 3 h9 0/-0.025 3 h9 0/-0.025 36 0.16~0.25
    FRS03037 SUS316 8~10 3 h9 0/-0.025 3 h9 0/-0.025 37 0.16~0.25
    FRS03038 SUS316 8~10 3 h9 0/-0.025 3 h9 0/-0.025 38 0.16~0.25
    FRS03039 SUS316 8~10 3 h9 0/-0.025 3 h9 0/-0.025 39 0.16~0.25
    FRS03040 SUS316 8~10 3 h9 0/-0.025 3 h9 0/-0.025 40 0.16~0.25
    FRS04009 SUS316 10~12 4 h9 0/-0.030 4 h9 0/-0.030 9 0.16~0.25
    FRS04011 SUS316 10~12 4 h9 0/-0.030 4 h9 0/-0.030 11 0.16~0.25
    FRS04013 SUS316 10~12 4 h9 0/-0.030 4 h9 0/-0.030 13 0.16~0.25
    FRS04017 SUS316 10~12 4 h9 0/-0.030 4 h9 0/-0.030 17 0.16~0.25
    FRS04019 SUS316 10~12 4 h9 0/-0.030 4 h9 0/-0.030 19 0.16~0.25
    FRS04021 SUS316 10~12 4 h9 0/-0.030 4 h9 0/-0.030 21 0.16~0.25
    FRS04023 SUS316 10~12 4 h9 0/-0.030 4 h9 0/-0.030 23 0.16~0.25
    FRS04026 SUS316 10~12 4 h9 0/-0.030 4 h9 0/-0.030 26 0.16~0.25
    FRS04027 SUS316 10~12 4 h9 0/-0.030 4 h9 0/-0.030 27 0.16~0.25
    FRS04028 SUS316 10~12 4 h9 0/-0.030 4 h9 0/-0.030 28 0.16~0.25
    FRS04029 SUS316 10~12 4 h9 0/-0.030 4 h9 0/-0.030 29 0.16~0.25
    FRS04031 SUS316 10~12 4 h9 0/-0.030 4 h9 0/-0.030 31 0.16~0.25
    FRS04032 SUS316 10~12 4 h9 0/-0.030 4 h9 0/-0.030 32 0.16~0.25
    FRS04033 SUS316 10~12 4 h9 0/-0.030 4 h9 0/-0.030 33 0.16~0.25
    FRS04034 SUS316 10~12 4 h9 0/-0.030 4 h9 0/-0.030 34 0.16~0.25
    FRS04036 SUS316 10~12 4 h9 0/-0.030 4 h9 0/-0.030 36 0.16~0.25
    FRS04037 SUS316 10~12 4 h9 0/-0.030 4 h9 0/-0.030 37 0.16~0.25
    FRS04038 SUS316 10~12 4 h9 0/-0.030 4 h9 0/-0.030 38 0.16~0.25
    FRS04039 SUS316 10~12 4 h9 0/-0.030 4 h9 0/-0.030 39 0.16~0.25
    FRS04041 SUS316 10~12 4 h9 0/-0.030 4 h9 0/-0.030 41 0.16~0.25
    FRS04042 SUS316 10~12 4 h9 0/-0.030 4 h9 0/-0.030 42 0.16~0.25
    FRS04043 SUS316 10~12 4 h9 0/-0.030 4 h9 0/-0.030 43 0.16~0.25
    FRS04044 SUS316 10~12 4 h9 0/-0.030 4 h9 0/-0.030 44 0.16~0.25
    FRS04045 SUS316 10~12 4 h9 0/-0.030 4 h9 0/-0.030 45 0.16~0.25
    FRS04046 SUS316 10~12 4 h9 0/-0.030 4 h9 0/-0.030 46 0.16~0.25
    FRS04047 SUS316 10~12 4 h9 0/-0.030 4 h9 0/-0.030 47 0.16~0.25
    FRS04048 SUS316 10~12 4 h9 0/-0.030 4 h9 0/-0.030 48 0.16~0.25
    FRS04049 SUS316 10~12 4 h9 0/-0.030 4 h9 0/-0.030 49 0.16~0.25
    FRS04050 SUS316 10~12 4 h9 0/-0.030 4 h9 0/-0.030 50 0.16~0.25
    FRS04051 SUS316 10~12 4 h9 0/-0.030 4 h9 0/-0.030 51 0.16~0.25
    FRS04052 SUS316 10~12 4 h9 0/-0.030 4 h9 0/-0.030 52 0.16~0.25
    FRS04053 SUS316 10~12 4 h9 0/-0.030 4 h9 0/-0.030 53 0.16~0.25
    FRS04054 SUS316 10~12 4 h9 0/-0.030 4 h9 0/-0.030 54 0.16~0.25
    FRS04055 SUS316 10~12 4 h9 0/-0.030 4 h9 0/-0.030 55 0.16~0.25
    FRS04056 SUS316 10~12 4 h9 0/-0.030 4 h9 0/-0.030 56 0.16~0.25
    FRS04057 SUS316 10~12 4 h9 0/-0.030 4 h9 0/-0.030 57 0.16~0.25
    FRS04058 SUS316 10~12 4 h9 0/-0.030 4 h9 0/-0.030 58 0.16~0.25
    FRS04059 SUS316 10~12 4 h9 0/-0.030 4 h9 0/-0.030 59 0.16~0.25
    FRS04060 SUS316 10~12 4 h9 0/-0.030 4 h9 0/-0.030 60 0.16~0.25
    FRS05008 SUS316 12~17 5 h9 0/-0.030 5 h9 0/-0.030 8 0.25~0.40
    FRS05009 SUS316 12~17 5 h9 0/-0.030 5 h9 0/-0.030 9 0.25~0.40
    FRS05011 SUS316 12~17 5 h9 0/-0.030 5 h9 0/-0.030 11 0.25~0.40
    FRS05013 SUS316 12~17 5 h9 0/-0.030 5 h9 0/-0.030 13 0.25~0.40
    FRS05017 SUS316 12~17 5 h9 0/-0.030 5 h9 0/-0.030 17 0.25~0.40
    FRS05019 SUS316 12~17 5 h9 0/-0.030 5 h9 0/-0.030 19 0.25~0.40
    FRS05021 SUS316 12~17 5 h9 0/-0.030 5 h9 0/-0.030 21 0.25~0.40
    FRS05023 SUS316 12~17 5 h9 0/-0.030 5 h9 0/-0.030 23 0.25~0.40
    FRS05026 SUS316 12~17 5 h9 0/-0.030 5 h9 0/-0.030 26 0.25~0.40
    FRS05027 SUS316 12~17 5 h9 0/-0.030 5 h9 0/-0.030 27 0.25~0.40
    FRS05029 SUS316 12~17 5 h9 0/-0.030 5 h9 0/-0.030 29 0.25~0.40
    FRS05031 SUS316 12~17 5 h9 0/-0.030 5 h9 0/-0.030 31 0.25~0.40
    FRS05033 SUS316 12~17 5 h9 0/-0.030 5 h9 0/-0.030 33 0.25~0.40
    FRS05034 SUS316 12~17 5 h9 0/-0.030 5 h9 0/-0.030 34 0.25~0.40
    FRS05036 SUS316 12~17 5 h9 0/-0.030 5 h9 0/-0.030 36 0.25~0.40
    FRS05037 SUS316 12~17 5 h9 0/-0.030 5 h9 0/-0.030 37 0.25~0.40
    FRS05038 SUS316 12~17 5 h9 0/-0.030 5 h9 0/-0.030 38 0.25~0.40
    FRS05039 SUS316 12~17 5 h9 0/-0.030 5 h9 0/-0.030 39 0.25~0.40
    FRS05041 SUS316 12~17 5 h9 0/-0.030 5 h9 0/-0.030 41 0.25~0.40
    FRS05042 SUS316 12~17 5 h9 0/-0.030 5 h9 0/-0.030 42 0.25~0.40
    FRS05043 SUS316 12~17 5 h9 0/-0.030 5 h9 0/-0.030 43 0.25~0.40
    FRS05044 SUS316 12~17 5 h9 0/-0.030 5 h9 0/-0.030 44 0.25~0.40
    FRS05046 SUS316 12~17 5 h9 0/-0.030 5 h9 0/-0.030 46 0.25~0.40
    FRS05047 SUS316 12~17 5 h9 0/-0.030 5 h9 0/-0.030 47 0.25~0.40
    FRS05048 SUS316 12~17 5 h9 0/-0.030 5 h9 0/-0.030 48 0.25~0.40
    FRS05049 SUS316 12~17 5 h9 0/-0.030 5 h9 0/-0.030 49 0.25~0.40
    FRS05051 SUS316 12~17 5 h9 0/-0.030 5 h9 0/-0.030 51 0.25~0.40
    FRS05052 SUS316 12~17 5 h9 0/-0.030 5 h9 0/-0.030 52 0.25~0.40
    FRS05053 SUS316 12~17 5 h9 0/-0.030 5 h9 0/-0.030 53 0.25~0.40
    FRS05054 SUS316 12~17 5 h9 0/-0.030 5 h9 0/-0.030 54 0.25~0.40
    FRS05056 SUS316 12~17 5 h9 0/-0.030 5 h9 0/-0.030 56 0.25~0.40
    FRS05057 SUS316 12~17 5 h9 0/-0.030 5 h9 0/-0.030 57 0.25~0.40
    FRS05058 SUS316 12~17 5 h9 0/-0.030 5 h9 0/-0.030 58 0.25~0.40
    FRS05059 SUS316 12~17 5 h9 0/-0.030 5 h9 0/-0.030 59 0.25~0.40
    FRS06011 SUS316 17~22 6 h9 0/-0.030 6 h9 0/-0.030 11 0.25~0.40
    FRS06013 SUS316 17~22 6 h9 0/-0.030 6 h9 0/-0.030 13 0.25~0.40
    FRS06017 SUS316 17~22 6 h9 0/-0.030 6 h9 0/-0.030 17 0.25~0.40
    FRS06019 SUS316 17~22 6 h9 0/-0.030 6 h9 0/-0.030 19 0.25~0.40
    FRS06021 SUS316 17~22 6 h9 0/-0.030 6 h9 0/-0.030 21 0.25~0.40
    FRS06023 SUS316 17~22 6 h9 0/-0.030 6 h9 0/-0.030 23 0.25~0.40
    FRS06026 SUS316 17~22 6 h9 0/-0.030 6 h9 0/-0.030 26 0.25~0.40
    FRS06027 SUS316 17~22 6 h9 0/-0.030 6 h9 0/-0.030 27 0.25~0.40
    FRS06029 SUS316 17~22 6 h9 0/-0.030 6 h9 0/-0.030 29 0.25~0.40
    FRS06031 SUS316 17~22 6 h9 0/-0.030 6 h9 0/-0.030 31 0.25~0.40
    FRS06033 SUS316 17~22 6 h9 0/-0.030 6 h9 0/-0.030 33 0.25~0.40
    FRS06034 SUS316 17~22 6 h9 0/-0.030 6 h9 0/-0.030 34 0.25~0.40
    FRS06036 SUS316 17~22 6 h9 0/-0.030 6 h9 0/-0.030 36 0.25~0.40
    FRS06037 SUS316 17~22 6 h9 0/-0.030 6 h9 0/-0.030 37 0.25~0.40
    FRS06038 SUS316 17~22 6 h9 0/-0.030 6 h9 0/-0.030 38 0.25~0.40
    FRS06039 SUS316 17~22 6 h9 0/-0.030 6 h9 0/-0.030 39 0.25~0.40
    FRS06041 SUS316 17~22 6 h9 0/-0.030 6 h9 0/-0.030 41 0.25~0.40
    FRS06042 SUS316 17~22 6 h9 0/-0.030 6 h9 0/-0.030 42 0.25~0.40
    FRS06043 SUS316 17~22 6 h9 0/-0.030 6 h9 0/-0.030 43 0.25~0.40
    FRS06044 SUS316 17~22 6 h9 0/-0.030 6 h9 0/-0.030 44 0.25~0.40
    FRS06046 SUS316 17~22 6 h9 0/-0.030 6 h9 0/-0.030 46 0.25~0.40
    FRS06047 SUS316 17~22 6 h9 0/-0.030 6 h9 0/-0.030 47 0.25~0.40
    FRS06048 SUS316 17~22 6 h9 0/-0.030 6 h9 0/-0.030 48 0.25~0.40
    FRS06049 SUS316 17~22 6 h9 0/-0.030 6 h9 0/-0.030 49 0.25~0.40
    FRS06051 SUS316 17~22 6 h9 0/-0.030 6 h9 0/-0.030 51 0.25~0.40
    FRS06052 SUS316 17~22 6 h9 0/-0.030 6 h9 0/-0.030 52 0.25~0.40
    FRS06053 SUS316 17~22 6 h9 0/-0.030 6 h9 0/-0.030 53 0.25~0.40
    FRS06054 SUS316 17~22 6 h9 0/-0.030 6 h9 0/-0.030 54 0.25~0.40
    FRS06056 SUS316 17~22 6 h9 0/-0.030 6 h9 0/-0.030 56 0.25~0.40
    FRS06057 SUS316 17~22 6 h9 0/-0.030 6 h9 0/-0.030 57 0.25~0.40
    FRS06058 SUS316 17~22 6 h9 0/-0.030 6 h9 0/-0.030 58 0.25~0.40
    FRS06059 SUS316 17~22 6 h9 0/-0.030 6 h9 0/-0.030 59 0.25~0.40
    FRS07010 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 10 0.25~0.40
    FRS07011 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 11 0.25~0.40
    FRS07012 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 12 0.25~0.40
    FRS07013 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 13 0.25~0.40
    FRS07014 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 14 0.25~0.40
    FRS07016 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 16 0.25~0.40
    FRS07017 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 17 0.25~0.40
    FRS07018 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 18 0.25~0.40
    FRS07019 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 19 0.25~0.40
    FRS07021 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 21 0.25~0.40
    FRS07023 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 23 0.25~0.40
    FRS07026 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 26 0.25~0.40
    FRS07027 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 27 0.25~0.40
    FRS07029 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 29 0.25~0.40
    FRS07031 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 31 0.25~0.40
    FRS07033 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 33 0.25~0.40
    FRS07034 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 34 0.25~0.40
    FRS07036 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 36 0.25~0.40
    FRS07037 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 37 0.25~0.40
    FRS07038 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 38 0.25~0.40
    FRS07039 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 39 0.25~0.40
    FRS07041 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 41 0.25~0.40
    FRS07042 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 42 0.25~0.40
    FRS07043 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 43 0.25~0.40
    FRS07044 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 44 0.25~0.40
    FRS07046 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 46 0.25~0.40
    FRS07047 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 47 0.25~0.40
    FRS07048 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 48 0.25~0.40
    FRS07049 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 49 0.25~0.40
    FRS07051 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 51 0.25~0.40
    FRS07052 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 52 0.25~0.40
    FRS07053 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 53 0.25~0.40
    FRS07054 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 54 0.25~0.40
    FRS07056 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 56 0.25~0.40
    FRS07057 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 57 0.25~0.40
    FRS07058 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 58 0.25~0.40
    FRS07059 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 59 0.25~0.40
    FRS07061 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 61 0.25~0.40
    FRS07062 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 62 0.25~0.40
    FRS07063 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 63 0.25~0.40
    FRS07064 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 64 0.25~0.40
    FRS07066 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 66 0.25~0.40
    FRS07067 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 67 0.25~0.40
    FRS07068 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 68 0.25~0.40
    FRS07069 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 69 0.25~0.40
    FRS07071 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 71 0.25~0.40
    FRS07072 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 72 0.25~0.40
    FRS07073 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 73 0.25~0.40
    FRS07074 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 74 0.25~0.40
    FRS07075 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 75 0.25~0.40
    FRS07076 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 76 0.25~0.40
    FRS07077 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 77 0.25~0.40
    FRS07078 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 78 0.25~0.40
    FRS07079 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 79 0.25~0.40
    FRS07080 SUS316 20~25 7 h9 0/-0.036 7 h9 0/-0.036 80 0.25~0.40
    FRS08012 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 12 0.25~0.40
    FRS08013 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 13 0.25~0.40
    FRS08014 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 14 0.25~0.40
    FRS08016 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 16 0.25~0.40
    FRS08017 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 17 0.25~0.40
    FRS08018 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 18 0.25~0.40
    FRS08019 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 19 0.25~0.40
    FRS08021 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 21 0.25~0.40
    FRS08023 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 23 0.25~0.40
    FRS08026 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 26 0.25~0.40
    FRS08027 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 27 0.25~0.40
    FRS08029 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 29 0.25~0.40
    FRS08031 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 31 0.25~0.40
    FRS08033 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 33 0.25~0.40
    FRS08034 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 34 0.25~0.40
    FRS08036 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 36 0.25~0.40
    FRS08037 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 37 0.25~0.40
    FRS08038 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 38 0.25~0.40
    FRS08039 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 39 0.25~0.40
    FRS08041 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 41 0.25~0.40
    FRS08042 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 42 0.25~0.40
    FRS08043 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 43 0.25~0.40
    FRS08044 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 44 0.25~0.40
    FRS08046 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 46 0.25~0.40
    FRS08047 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 47 0.25~0.40
    FRS08048 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 48 0.25~0.40
    FRS08049 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 49 0.25~0.40
    FRS08051 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 51 0.25~0.40
    FRS08052 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 52 0.25~0.40
    FRS08053 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 53 0.25~0.40
    FRS08054 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 54 0.25~0.40
    FRS08056 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 56 0.25~0.40
    FRS08057 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 57 0.25~0.40
    FRS08058 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 58 0.25~0.40
    FRS08059 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 59 0.25~0.40
    FRS08061 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 61 0.25~0.40
    FRS08062 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 62 0.25~0.40
    FRS08063 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 63 0.25~0.40
    FRS08064 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 64 0.25~0.40
    FRS08066 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 66 0.25~0.40
    FRS08067 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 67 0.25~0.40
    FRS08068 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 68 0.25~0.40
    FRS08069 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 69 0.25~0.40
    FRS08071 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 71 0.25~0.40
    FRS08072 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 72 0.25~0.40
    FRS08073 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 73 0.25~0.40
    FRS08074 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 74 0.25~0.40
    FRS08076 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 76 0.25~0.40
    FRS08077 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 77 0.25~0.40
    FRS08078 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 78 0.25~0.40
    FRS08079 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 79 0.25~0.40
    FRS08081 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 81 0.25~0.40
    FRS08082 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 82 0.25~0.40
    FRS08083 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 83 0.25~0.40
    FRS08084 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 84 0.25~0.40
    FRS08086 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 86 0.25~0.40
    FRS08087 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 87 0.25~0.40
    FRS08088 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 88 0.25~0.40
    FRS08089 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 89 0.25~0.40
    FRS08091 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 91 0.25~0.40
    FRS08092 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 92 0.25~0.40
    FRS08093 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 93 0.25~0.40
    FRS08094 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 94 0.25~0.40
    FRS08095 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 95 0.25~0.40
    FRS08096 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 96 0.25~0.40
    FRS08097 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 97 0.25~0.40
    FRS08098 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 98 0.25~0.40
    FRS08099 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 99 0.25~0.40
    FRS08101 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 101 0.25~0.40
    FRS08102 SUS316 22~30 8 h9 0/-0.036 7 h11 0/-0.090 102 0.25~0.40
