马达/减速机
油压
工业材料
润滑剂
仪器仪表
工业配件

产品中心 首页 > 产品中心 > (株)セイキ製作所 > (株)セイキ製作所 两角键(自由长度)

产品名称: (株)セイキ製作所 两角键(自由长度)
产品编号: SN1811269
产品类别: 工业配件 > (株)セイキ製作所
品牌: (株)セイキ製作所
日期: 2018-11-30
业务QQ:
服务热线: 15986675116
    タイプ 両角キー
    材質 FC:S50C
    FCS:SUS316

    ・フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
    ・高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
    ・ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

    型式 材質 対応する
    軸径
    (mm)
    幅b 高さh 長さ
    l
    (mm)
    面取り
    c
    (mm)
    (mm) 公差 (mm) 公差
    記号 (mm) 記号 (mm)
    FC28194 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 194 0.60~0.80
    FC28195 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 195 0.60~0.80
    FC28196 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 196 0.60~0.80
    FC28197 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 197 0.60~0.80
    FC28198 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 198 0.60~0.80
    FC28199 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 199 0.60~0.80
    FC28200 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 200 0.60~0.80
    FC28201 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 201 0.60~0.80
    FC28202 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 202 0.60~0.80
    FC28203 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 203 0.60~0.80
    FC28204 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 204 0.60~0.80
    FC28205 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 205 0.60~0.80
    FC28206 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 206 0.60~0.80
    FC28207 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 207 0.60~0.80
    FC28208 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 208 0.60~0.80
    FC28209 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 209 0.60~0.80
    FC28210 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 210 0.60~0.80
    FC28211 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 211 0.60~0.80
    FC28212 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 212 0.60~0.80
    FC28213 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 213 0.60~0.80
    FC28214 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 214 0.60~0.80
    FC28215 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 215 0.60~0.80
    FC28216 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 216 0.60~0.80
    FC28217 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 217 0.60~0.80
    FC28218 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 218 0.60~0.80
    FC28219 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 219 0.60~0.80
    FC28220 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 220 0.60~0.80
    FC28221 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 221 0.60~0.80
    FC28222 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 222 0.60~0.80
    FC28223 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 223 0.60~0.80
    FC28224 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 224 0.60~0.80
    FC28225 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 225 0.60~0.80
    FC28226 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 226 0.60~0.80
    FC28227 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 227 0.60~0.80
    FC28228 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 228 0.60~0.80
    FC28229 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 229 0.60~0.80
    FC28230 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 230 0.60~0.80
    FC28231 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 231 0.60~0.80
    FC28232 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 232 0.60~0.80
    FC28233 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 233 0.60~0.80
    FC28234 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 234 0.60~0.80
    FC28235 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 235 0.60~0.80
    FC28236 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 236 0.60~0.80
    FC28237 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 237 0.60~0.80
    FC28238 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 238 0.60~0.80
    FC28239 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 239 0.60~0.80
    FC28240 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 240 0.60~0.80
    FC28241 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 241 0.60~0.80
    FC28242 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 242 0.60~0.80
    FC28243 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 243 0.60~0.80
    FC28244 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 244 0.60~0.80
    FC28245 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 245 0.60~0.80
    FC28246 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 246 0.60~0.80
    FC28247 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 247 0.60~0.80
    FC28248 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 248 0.60~0.80
    FC28249 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 249 0.60~0.80
    FC28250 SC45C 95~110 28 h9 0/-0.052 16 h11 0/-0.11 250 0.60~0.80
    FC32041 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 41 0.60~0.80
    FC32042 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 42 0.60~0.80
    FC32043 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 43 0.60~0.80
    FC32044 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 44 0.60~0.80
    FC32045 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 45 0.60~0.80
    FC32046 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 46 0.60~0.80
    FC32047 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 47 0.60~0.80
    FC32048 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 48 0.60~0.80
    FC32049 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 49 0.60~0.80
    FC32050 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 50 0.60~0.80
    FC32051 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 51 0.60~0.80
    FC32052 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 52 0.60~0.80
    FC32053 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 53 0.60~0.80
    FC32054 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 54 0.60~0.80
    FC32055 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 55 0.60~0.80
    FC32056 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 56 0.60~0.80
    FC32057 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 57 0.60~0.80
    FC32058 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 58 0.60~0.80
    FC32059 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 59 0.60~0.80
    FC32060 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 60 0.60~0.80
    FC32061 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 61 0.60~0.80
    FC32062 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 62 0.60~0.80
    FC32063 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 63 0.60~0.80
    FC32064 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 64 0.60~0.80
    FC32065 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 65 0.60~0.80
    FC32066 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 66 0.60~0.80
    FC32067 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 67 0.60~0.80
    FC32068 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 68 0.60~0.80
    FC32069 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 69 0.60~0.80
    FC32070 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 70 0.60~0.80
    FC32071 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 71 0.60~0.80
    FC32072 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 72 0.60~0.80
    FC32073 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 73 0.60~0.80
    FC32074 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 74 0.60~0.80
    FC32075 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 75 0.60~0.80
    FC32076 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 76 0.60~0.80
    FC32077 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 77 0.60~0.80
    FC32078 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 78 0.60~0.80
    FC32079 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 79 0.60~0.80
    FC32080 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 80 0.60~0.80
    FC32081 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 81 0.60~0.80
    FC32082 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 82 0.60~0.80
    FC32083 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 83 0.60~0.80
    FC32084 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 84 0.60~0.80
    FC32085 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 85 0.60~0.80
    FC32086 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 86 0.60~0.80
    FC32087 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 87 0.60~0.80
    FC32088 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 88 0.60~0.80
    FC32089 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 89 0.60~0.80
    FC32090 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 90 0.60~0.80
    FC32091 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 91 0.60~0.80
    FC32092 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 92 0.60~0.80
    FC32093 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 93 0.60~0.80
    FC32094 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 94 0.60~0.80
    FC32095 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 95 0.60~0.80
    FC32096 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 96 0.60~0.80
    FC32097 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 97 0.60~0.80
    FC32098 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 98 0.60~0.80
    FC32099 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 99 0.60~0.80
    FC32100 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 100 0.60~0.80
    FC32101 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 101 0.60~0.80
    FC32102 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 102 0.60~0.80
    FC32103 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 103 0.60~0.80
    FC32104 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 104 0.60~0.80
    FC32105 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 105 0.60~0.80
    FC32106 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 106 0.60~0.80
    FC32107 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 107 0.60~0.80
    FC32108 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 108 0.60~0.80
    FC32109 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 109 0.60~0.80
    FC32110 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 110 0.60~0.80
    FC32111 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 111 0.60~0.80
    FC32112 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 112 0.60~0.80
    FC32113 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 113 0.60~0.80
    FC32114 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 114 0.60~0.80
    FC32115 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 115 0.60~0.80
    FC32116 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 116 0.60~0.80
    FC32117 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 117 0.60~0.80
    FC32118 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 118 0.60~0.80
    FC32119 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 119 0.60~0.80
    FC32120 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 120 0.60~0.80
    FC32121 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 121 0.60~0.80
    FC32122 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 122 0.60~0.80
    FC32123 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 123 0.60~0.80
    FC32124 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 124 0.60~0.80
    FC32125 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 125 0.60~0.80
    FC32126 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 126 0.60~0.80
    FC32127 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 127 0.60~0.80
    FC32128 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 128 0.60~0.80
    FC32129 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 129 0.60~0.80
    FC32130 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 130 0.60~0.80
    FC32131 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 131 0.60~0.80
    FC32132 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 132 0.60~0.80
    FC32133 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 133 0.60~0.80
    FC32134 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 134 0.60~0.80
    FC32135 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 135 0.60~0.80
    FC32136 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 136 0.60~0.80
    FC32137 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 137 0.60~0.80
    FC32138 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 138 0.60~0.80
    FC32139 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 139 0.60~0.80
    FC32140 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 140 0.60~0.80
    FC32141 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 141 0.60~0.80
    FC32142 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 142 0.60~0.80
    FC32143 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 143 0.60~0.80
    FC32144 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 144 0.60~0.80
    FC32145 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 145 0.60~0.80
    FC32146 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 146 0.60~0.80
    FC32147 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 147 0.60~0.80
    FC32148 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 148 0.60~0.80
    FC32149 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 149 0.60~0.80
    FC32150 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 150 0.60~0.80
    FC32151 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 151 0.60~0.80
    FC32152 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 152 0.60~0.80
    FC32153 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 153 0.60~0.80
    FC32154 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 154 0.60~0.80
    FC32155 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 155 0.60~0.80
    FC32156 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 156 0.60~0.80
    FC32157 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 157 0.60~0.80
    FC32158 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 158 0.60~0.80
    FC32159 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 159 0.60~0.80
    FC32160 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 160 0.60~0.80
    FC32161 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 161 0.60~0.80
    FC32162 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 162 0.60~0.80
    FC32163 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 163 0.60~0.80
    FC32164 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 164 0.60~0.80
    FC32165 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 165 0.60~0.80
    FC32166 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 166 0.60~0.80
    FC32167 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 167 0.60~0.80
    FC32168 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 168 0.60~0.80
    FC32169 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 169 0.60~0.80
    FC32170 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 170 0.60~0.80
    FC32171 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 171 0.60~0.80
    FC32172 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 172 0.60~0.80
    FC32173 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 173 0.60~0.80
    FC32174 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 174 0.60~0.80
    FC32175 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 175 0.60~0.80
    FC32176 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 176 0.60~0.80
    FC32177 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 177 0.60~0.80
    FC32178 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 178 0.60~0.80
    FC32179 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 179 0.60~0.80
    FC32180 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 180 0.60~0.80
    FC32181 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 181 0.60~0.80
    FC32182 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 182 0.60~0.80
    FC32183 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 183 0.60~0.80
    FC32184 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 184 0.60~0.80
    FC32185 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 185 0.60~0.80
    FC32186 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 186 0.60~0.80
    FC32187 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 187 0.60~0.80
    FC32188 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 188 0.60~0.80
    FC32189 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 189 0.60~0.80
    FC32190 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 190 0.60~0.80
    FC32191 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 191 0.60~0.80
    FC32192 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 192 0.60~0.80
    FC32193 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 193 0.60~0.80
    FC32194 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 194 0.60~0.80
    FC32195 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 195 0.60~0.80
    FC32196 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 196 0.60~0.80
    FC32197 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 197 0.60~0.80
    FC32198 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 198 0.60~0.80
    FC32199 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 199 0.60~0.80
    FC32200 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 200 0.60~0.80
    FC32201 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 201 0.60~0.80
    FC32202 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 202 0.60~0.80
    FC32203 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 203 0.60~0.80
    FC32204 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 204 0.60~0.80
    FC32205 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 205 0.60~0.80
    FC32206 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 206 0.60~0.80
    FC32207 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 207 0.60~0.80
    FC32208 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 208 0.60~0.80
    FC32209 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 209 0.60~0.80
    FC32210 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 210 0.60~0.80
    FC32211 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 211 0.60~0.80
    FC32212 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 212 0.60~0.80
    FC32213 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 213 0.60~0.80
    FC32214 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 214 0.60~0.80
    FC32215 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 215 0.60~0.80
    FC32216 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 216 0.60~0.80
    FC32217 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 217 0.60~0.80
    FC32218 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 218 0.60~0.80
    FC32219 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 219 0.60~0.80
    FC32220 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 220 0.60~0.80
    FC32221 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 221 0.60~0.80
    FC32222 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 222 0.60~0.80
    FC32223 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 223 0.60~0.80
    FC32224 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 224 0.60~0.80
    FC32225 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 225 0.60~0.80
    FC32226 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 226 0.60~0.80
    FC32227 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 227 0.60~0.80
    FC32228 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 228 0.60~0.80
    FC32229 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 229 0.60~0.80
    FC32230 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 230 0.60~0.80
    FC32231 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 231 0.60~0.80
    FC32232 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 232 0.60~0.80
    FC32233 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 233 0.60~0.80
    FC32234 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 234 0.60~0.80
    FC32235 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 235 0.60~0.80
    FC32236 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 236 0.60~0.80
    FC32237 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 237 0.60~0.80
    FC32238 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 238 0.60~0.80
    FC32239 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 239 0.60~0.80
    FC32240 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 240 0.60~0.80
    FC32241 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 241 0.60~0.80
    FC32242 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 242 0.60~0.80
    FC32243 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 243 0.60~0.80
    FC32244 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 244 0.60~0.80
    FC32245 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 245 0.60~0.80
    FC32246 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 246 0.60~0.80
    FC32247 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 247 0.60~0.80
    FC32248 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 248 0.60~0.80
    FC32249 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 249 0.60~0.80
    FC32250 SC45C 110~130 32 h9 0/-0.062 18 h11 0/-0.11 250 0.60~0.80
    FC36041 SC45C 130~150 36 h9 0/-0.062 20 h11 0/-0.13 41 1.00~1.20
    FC36042 SC45C 130~150 36 h9 0/-0.062 20 h11 0/-0.13 42 1.00~1.20
    FC36043 SC45C 130~150 36 h9 0/-0.062 20 h11 0/-0.13 43 1.00~1.20
    FC36044 SC45C 130~150 36 h9 0/-0.062 20 h11 0/-0.13 44 1.00~1.20
    FC36045 SC45C 130~150 36 h9 0/-0.062 20 h11 0/-0.13 45 1.00~1.20
    FC36046 SC45C 130~150 36 h9 0/-0.062 20 h11 0/-0.13 46 1.00~1.20
    FC36047 SC45C 130~150 36 h9 0/-0.062 20 h11 0/-0.13 47 1.00~1.20
    FC36048 SC45C 130~150 36 h9 0/-0.062 20 h11 0/-0.13 48 1.00~1.20
    FC36049 SC45C 130~150 36 h9 0/-0.062 20 h11 0/-0.13 49 1.00~1.20
    FC36050 SC45C 130~150 36 h9 0/-0.062 20 h11 0/-0.13 50 1.00~1.20
