马达/减速机
油压
工业材料
润滑剂
仪器仪表
工业配件

产品中心 首页 > 产品中心 > (株)セイキ製作所 > (株)セイキ製作所 两角键(自由长度)

产品名称: (株)セイキ製作所 两角键(自由长度)
产品编号: SN18112332
产品类别: 工业配件 > (株)セイキ製作所
品牌: (株)セイキ製作所
日期: 2018-11-30
业务QQ:
服务热线: 15986675116
    タイプ 両角キー
    材質 FC:S50C
    FCS:SUS316

    ・フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
    ・高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
    ・ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

    型式 材質 対応する
    軸径
    (mm)
    幅b 高さh 長さ
    l
    (mm)
    面取り
    c
    (mm)
    (mm) 公差 (mm) 公差
    記号 (mm) 記号 (mm)
    FC14043 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 43 0.40~0.60
    FC14044 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 44 0.40~0.60
    FC14046 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 46 0.40~0.60
    FC14047 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 47 0.40~0.60
    FC14048 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 48 0.40~0.60
    FC14049 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 49 0.40~0.60
    FC14051 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 51 0.40~0.60
    FC14052 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 52 0.40~0.60
    FC14053 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 53 0.40~0.60
    FC14054 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 54 0.40~0.60
    FC14056 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 56 0.40~0.60
    FC14057 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 57 0.40~0.60
    FC14058 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 58 0.40~0.60
    FC14059 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 59 0.40~0.60
    FC14061 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 61 0.40~0.60
    FC14062 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 62 0.40~0.60
    FC14063 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 63 0.40~0.60
    FC14064 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 64 0.40~0.60
    FC14066 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 66 0.40~0.60
    FC14067 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 67 0.40~0.60
    FC14068 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 68 0.40~0.60
    FC14069 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 69 0.40~0.60
    FC14071 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 71 0.40~0.60
    FC14072 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 72 0.40~0.60
    FC14073 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 73 0.40~0.60
    FC14074 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 74 0.40~0.60
    FC14076 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 76 0.40~0.60
    FC14077 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 77 0.40~0.60
    FC14078 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 78 0.40~0.60
    FC14079 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 79 0.40~0.60
    FC14081 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 81 0.40~0.60
    FC14082 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 82 0.40~0.60
    FC14083 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 83 0.40~0.60
    FC14084 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 84 0.40~0.60
    FC14086 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 86 0.40~0.60
    FC14087 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 87 0.40~0.60
    FC14088 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 88 0.40~0.60
    FC14089 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 89 0.40~0.60
    FC14091 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 91 0.40~0.60
    FC14092 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 92 0.40~0.60
    FC14093 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 93 0.40~0.60
    FC14094 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 94 0.40~0.60
    FC14095 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 95 0.40~0.60
    FC14096 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 96 0.40~0.60
    FC14097 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 97 0.40~0.60
    FC14098 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 98 0.40~0.60
    FC14099 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 99 0.40~0.60
    FC14101 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 101 0.40~0.60
    FC14102 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 102 0.40~0.60
    FC14103 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 103 0.40~0.60
    FC14104 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 104 0.40~0.60
    FC14105 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 105 0.40~0.60
    FC14106 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 106 0.40~0.60
    FC14107 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 107 0.40~0.60
    FC14108 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 108 0.40~0.60
    FC14109 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 109 0.40~0.60
    FC14110 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 110 0.40~0.60
    FC14111 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 111 0.40~0.60
    FC14112 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 112 0.40~0.60
    FC14113 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 113 0.40~0.60
    FC14114 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 114 0.40~0.60
    FC14115 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 115 0.40~0.60
    FC14116 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 116 0.40~0.60
    FC14117 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 117 0.40~0.60
    FC14118 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 118 0.40~0.60
    FC14119 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 119 0.40~0.60
    FC14120 SC50C 44~50 14 h9 0/-0.043 9 h11 0/-0.090 120 0.40~0.60
    FC16026 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 26 0.40~0.60
    FC16027 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 27 0.40~0.60
    FC16028 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 28 0.40~0.60
    FC16029 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 29 0.40~0.60
    FC16030 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 30 0.40~0.60
    FC16031 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 31 0.40~0.60
    FC16032 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 32 0.40~0.60
    FC16033 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 33 0.40~0.60
    FC16034 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 34 0.40~0.60
    FC16035 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 35 0.40~0.60
    FC16036 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 36 0.40~0.60
    FC16037 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 37 0.40~0.60
    FC16038 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 38 0.40~0.60
    FC16039 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 39 0.40~0.60
    FC16040 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 40 0.40~0.60
    FC16041 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 41 0.40~0.60
    FC16042 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 42 0.40~0.60
    FC16043 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 43 0.40~0.60
    FC16044 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 44 0.40~0.60
    FC16045 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 45 0.40~0.60
    FC16046 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 46 0.40~0.60
    FC16047 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 47 0.40~0.60
    FC16048 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 48 0.40~0.60
    FC16049 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 49 0.40~0.60
    FC16050 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 50 0.40~0.60
    FC16051 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 51 0.40~0.60
    FC16052 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 52 0.40~0.60
    FC16053 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 53 0.40~0.60
    FC16054 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 54 0.40~0.60
    FC16055 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 55 0.40~0.60
    FC16056 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 56 0.40~0.60
    FC16057 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 57 0.40~0.60
    FC16058 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 58 0.40~0.60
    FC16059 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 59 0.40~0.60
    FC16060 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 60 0.40~0.60
    FC16061 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 61 0.40~0.60
    FC16062 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 62 0.40~0.60
    FC16063 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 63 0.40~0.60
    FC16064 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 64 0.40~0.60
    FC16065 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 65 0.40~0.60
    FC16066 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 66 0.40~0.60
    FC16067 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 67 0.40~0.60
    FC16068 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 68 0.40~0.60
    FC16069 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 69 0.40~0.60
    FC16070 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 70 0.40~0.60
    FC16071 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 71 0.40~0.60
    FC16072 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 72 0.40~0.60
    FC16073 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 73 0.40~0.60
    FC16074 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 74 0.40~0.60
    FC16075 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 75 0.40~0.60
    FC16076 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 76 0.40~0.60
    FC16077 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 77 0.40~0.60
    FC16078 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 78 0.40~0.60
    FC16079 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 79 0.40~0.60
    FC16080 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 80 0.40~0.60
    FC16081 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 81 0.40~0.60
    FC16082 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 82 0.40~0.60
    FC16083 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 83 0.40~0.60
    FC16084 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 84 0.40~0.60
    FC16085 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 85 0.40~0.60
    FC16086 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 86 0.40~0.60
    FC16087 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 87 0.40~0.60
    FC16088 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 88 0.40~0.60
    FC16089 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 89 0.40~0.60
    FC16090 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 90 0.40~0.60
    FC16091 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 91 0.40~0.60
    FC16092 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 92 0.40~0.60
    FC16093 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 93 0.40~0.60
    FC16094 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 94 0.40~0.60
    FC16095 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 95 0.40~0.60
    FC16096 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 96 0.40~0.60
    FC16097 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 97 0.40~0.60
    FC16098 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 98 0.40~0.60
    FC16099 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 99 0.40~0.60
    FC16100 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 100 0.40~0.60
    FC16101 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 101 0.40~0.60
    FC16102 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 102 0.40~0.60
    FC16103 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 103 0.40~0.60
    FC16104 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 104 0.40~0.60
    FC16105 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 105 0.40~0.60
    FC16106 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 106 0.40~0.60
    FC16107 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 107 0.40~0.60
    FC16108 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 108 0.40~0.60
    FC16109 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 109 0.40~0.60
    FC16110 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 110 0.40~0.60
    FC16111 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 111 0.40~0.60
    FC16112 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 112 0.40~0.60
    FC16113 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 113 0.40~0.60
    FC16114 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 114 0.40~0.60
    FC16115 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 115 0.40~0.60
    FC16116 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 116 0.40~0.60
    FC16117 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 117 0.40~0.60
    FC16118 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 118 0.40~0.60
    FC16119 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 119 0.40~0.60
    FC16120 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 120 0.40~0.60
    FC16121 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 121 0.40~0.60
    FC16122 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 122 0.40~0.60
    FC16123 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 123 0.40~0.60
    FC16124 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 124 0.40~0.60
    FC16125 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 125 0.40~0.60
    FC16126 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 126 0.40~0.60
    FC16127 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 127 0.40~0.60
    FC16128 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 128 0.40~0.60
    FC16129 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 129 0.40~0.60
    FC16130 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 130 0.40~0.60
    FC16131 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 131 0.40~0.60
    FC16132 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 132 0.40~0.60
    FC16133 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 133 0.40~0.60
    FC16134 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 134 0.40~0.60
    FC16135 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 135 0.40~0.60
    FC16136 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 136 0.40~0.60
    FC16137 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 137 0.40~0.60
    FC16138 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 138 0.40~0.60
    FC16139 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 139 0.40~0.60
    FC16140 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 140 0.40~0.60
    FC16141 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 141 0.40~0.60
    FC16142 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 142 0.40~0.60
    FC16143 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 143 0.40~0.60
    FC16144 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 144 0.40~0.60
    FC16145 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 145 0.40~0.60
    FC16146 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 146 0.40~0.60
    FC16147 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 147 0.40~0.60
    FC16148 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 148 0.40~0.60
    FC16149 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 149 0.40~0.60
    FC16150 SC45C 50~58 16 h9 0/-0.043 10 h11 0/-0.090 150 0.40~0.60
    FC18026 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 26 0.40~0.60
    FC18027 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 27 0.40~0.60
    FC18028 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 28 0.40~0.60
    FC18029 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 29 0.40~0.60
    FC18030 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 30 0.40~0.60
    FC18031 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 31 0.40~0.60
    FC18032 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 32 0.40~0.60
    FC18033 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 33 0.40~0.60
    FC18034 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 34 0.40~0.60
    FC18035 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 35 0.40~0.60
    FC18036 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 36 0.40~0.60
    FC18037 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 37 0.40~0.60
    FC18038 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 38 0.40~0.60
    FC18039 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 39 0.40~0.60
    FC18040 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 40 0.40~0.60
    FC18041 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 41 0.40~0.60
    FC18042 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 42 0.40~0.60
    FC18043 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 43 0.40~0.60
    FC18044 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 44 0.40~0.60
    FC18045 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 45 0.40~0.60
    FC18046 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 46 0.40~0.60
    FC18047 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 47 0.40~0.60
    FC18048 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 48 0.40~0.60
    FC18049 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 49 0.40~0.60
    FC18050 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 50 0.40~0.60
    FC18051 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 51 0.40~0.60
    FC18052 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 52 0.40~0.60
    FC18053 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 53 0.40~0.60
    FC18054 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 54 0.40~0.60
    FC18055 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 55 0.40~0.60
    FC18056 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 56 0.40~0.60
    FC18057 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 57 0.40~0.60
    FC18058 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 58 0.40~0.60
    FC18059 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 59 0.40~0.60
    FC18060 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 60 0.40~0.60
    FC18061 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 61 0.40~0.60
    FC18062 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 62 0.40~0.60
    FC18063 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 63 0.40~0.60
    FC18064 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 64 0.40~0.60
    FC18065 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 65 0.40~0.60
    FC18066 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 66 0.40~0.60
    FC18067 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 67 0.40~0.60
    FC18068 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 68 0.40~0.60
    FC18069 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 69 0.40~0.60
    FC18070 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 70 0.40~0.60
    FC18071 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 71 0.40~0.60
    FC18072 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 72 0.40~0.60
    FC18073 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 73 0.40~0.60
    FC18074 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 74 0.40~0.60
    FC18075 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 75 0.40~0.60
    FC18076 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 76 0.40~0.60
    FC18077 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 77 0.40~0.60
    FC18078 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 78 0.40~0.60
    FC18079 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 79 0.40~0.60
    FC18080 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 80 0.40~0.60
    FC18081 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 81 0.40~0.60
    FC18082 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 82 0.40~0.60
    FC18083 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 83 0.40~0.60
    FC18084 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 84 0.40~0.60
    FC18085 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 85 0.40~0.60
    FC18086 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 86 0.40~0.60
    FC18087 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 87 0.40~0.60
    FC18088 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 88 0.40~0.60
    FC18089 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 89 0.40~0.60
    FC18090 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 90 0.40~0.60
    FC18091 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 91 0.40~0.60
    FC18092 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 92 0.40~0.60
    FC18093 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 93 0.40~0.60
    FC18094 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 94 0.40~0.60
    FC18095 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 95 0.40~0.60
    FC18096 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 96 0.40~0.60
    FC18097 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 97 0.40~0.60
    FC18098 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 98 0.40~0.60
    FC18099 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 99 0.40~0.60
    FC18100 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 100 0.40~0.60
    FC18101 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 101 0.40~0.60
    FC18102 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 102 0.40~0.60
    FC18103 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 103 0.40~0.60
    FC18104 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 104 0.40~0.60
    FC18105 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 105 0.40~0.60
    FC18106 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 106 0.40~0.60
    FC18107 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 107 0.40~0.60
    FC18108 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 108 0.40~0.60
    FC18109 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 109 0.40~0.60
    FC18110 SC45C 58~65 18 h9 0/-0.043 11 h11 0/-0.11 110 0.40~0.60
