产品名称: | (株)イマオコーポレーション MBBU・BBU球体(垫型) |
产品编号: | SN19113723 |
产品类别: | 工业配件 > (株)イマオコーポレーション |
品牌: | (株)イマオコーポレーション |
日期: | 2019-11-06 |
业务QQ: | |
服务热线: | 15986675116 |
本体 | SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 HRC43~46 |
---|---|
ボール | SUS303 |
当て面 |
MBBU-UR:ウレタン BBU-DS:電着ダイヤモンド |
型式 | タイプ |
A (0-0.13) |
B | C | D | E | F | G |
硬度 (ショアA) |
許容荷重 (N) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBBU-1012-35UR | ウレタンパッドタイプ | 10 | 10.5 | 10 | 4 | 14 | 3.5 | M4×0.7 | 35 | 11400 | 6 |
MBBU-1012-60UR | ウレタンパッドタイプ | 10 | 10.5 | 10 | 4 | 14 | 3.5 | M4×0.7 | 60 | 11400 | 6 |
MBBU-1012-80UR | ウレタンパッドタイプ | 10 | 10.5 | 10 | 4 | 14 | 3.5 | M4×0.7 | 80 | 11400 | 6 |
MBBU-1025-35UR | ウレタンパッドタイプ | 10 | 23.5 | 10 | 4 | 14 | 9 | M4×0.7 | 35 | 11400 | 13 |
MBBU-1025-60UR | ウレタンパッドタイプ | 10 | 23.5 | 10 | 4 | 14 | 9 | M4×0.7 | 60 | 11400 | 13 |
MBBU-1025-80UR | ウレタンパッドタイプ | 10 | 23.5 | 10 | 4 | 14 | 9 | M4×0.7 | 80 | 11400 | 13 |
MBBU-1316-35UR | ウレタンパッドタイプ | 13 | 14.5 | 13 | 5 | 14 | 6.5 | M5×0.8 | 35 | 19800 | 14 |
MBBU-1316-60UR | ウレタンパッドタイプ | 13 | 14.5 | 13 | 5 | 14 | 6.5 | M5×0.8 | 60 | 19800 | 14 |
MBBU-1316-80UR | ウレタンパッドタイプ | 13 | 14.5 | 13 | 5 | 14 | 6.5 | M5×0.8 | 80 | 19800 | 14 |
MBBU-1325-35UR | ウレタンパッドタイプ | 13 | 23.5 | 13 | 5 | 14 | 9 | M5×0.8 | 35 | 19800 | 22 |
型式 | タイプ |
A (0-0.13) |
B | C | D | E | F | G |
硬度 (ショアA) |
許容荷重 (N) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBBU-1325-60UR | ウレタンパッドタイプ | 13 | 23.5 | 13 | 5 | 14 | 9 | M5×0.8 | 60 | 19800 | 22 |
MBBU-1325-80UR | ウレタンパッドタイプ | 13 | 23.5 | 13 | 5 | 14 | 9 | M5×0.8 | 80 | 19800 | 22 |
MBBU-1722-35UR | ウレタンパッドタイプ | 17 | 18 | 16 | 5 | 14 | 7.5 | M6×1 | 35 | 27400 | 31 |
MBBU-1722-60UR | ウレタンパッドタイプ | 17 | 18 | 16 | 5 | 14 | 7.5 | M6×1 | 60 | 27400 | 31 |
MBBU-1722-80UR | ウレタンパッドタイプ | 17 | 18 | 16 | 5 | 14 | 7.5 | M6×1 | 80 | 27400 | 31 |
MBBU-1924-35UR | ウレタンパッドタイプ | 19 | 20 | 21 | 6 | 12 | 8.5 | M8×1.25 | 35 | 38600 | 43 |
MBBU-1924-60UR | ウレタンパッドタイプ | 19 | 20 | 21 | 6 | 12 | 8.5 | M8×1.25 | 60 | 38600 | 43 |
MBBU-1924-80UR | ウレタンパッドタイプ | 19 | 20 | 21 | 6 | 12 | 8.5 | M8×1.25 | 80 | 38600 | 43 |
MBBU-2428-35UR | ウレタンパッドタイプ | 24 | 24 | 23 | 6 | 12 | 9 | M10×1.5 | 35 | 58300 | 83 |
MBBU-2428-60UR | ウレタンパッドタイプ | 24 | 24 | 23 | 6 | 12 | 9 | M10×1.5 | 60 | 58300 | 83 |
型式 | タイプ |
A (0-0.13) |
B | C | D | E | F | G |
硬度 (ショアA) |
許容荷重 (N) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBBU-2428-80UR | ウレタンパッドタイプ | 24 | 24 | 23 | 6 | 12 | 9 | M10×1.5 | 80 | 58300 | 83 |
BBU-1012-DS | ダイヤモンドパッドタイプ | 10 | 10.5 | 8 | 2 | 14 | 3.5 | M4×0.7 | - | 11400 | 6 |
BBU-1025-DS | ダイヤモンドパッドタイプ | 10 | 23.5 | 8 | 2 | 14 | 9 | M4×0.7 | - | 11400 | 13 |
BBU-1316-DS | ダイヤモンドパッドタイプ | 13 | 14.5 | 11 | 3 | 14 | 6.5 | M5×0.8 | - | 19800 | 14 |
BBU-1325-DS | ダイヤモンドパッドタイプ | 13 | 23.5 | 11 | 3 | 14 | 9 | M5×0.8 | - | 19800 | 22 |
BBU-1722-DS | ダイヤモンドパッドタイプ | 17 | 18 | 14 | 3 | 14 | 7.5 | M6×1 | - | 27400 | 31 |
BBU-1924-DS | ダイヤモンドパッドタイプ | 19 | 20 | 19 | 4 | 12 | 8.5 | M8×1.25 | - | 38600 | 43 |
BBU-2428-DS | ダイヤモンドパッドタイプ | 24 | 24 | 21 | 4 | 12 | 9 | M10×1.5 | - | 58300 | 83 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |