产品名称: | (株)イマオコーポレーション BJ153-B-T带槽吊带组(T沟型) |
产品编号: | SN19114855 |
产品类别: | 工业配件 > (株)イマオコーポレーション |
品牌: | (株)イマオコーポレーション |
日期: | 2019-11-05 |
业务QQ: | |
服务热线: | 15986675116 |
Tスロットボルト | スチール 四三酸化鉄皮膜 |
---|---|
その他 | S45C 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 |
型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
クランプ力(N) 突出量max.~min. |
許容締付トルク (N・m) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ153-12063B1-T | 15~45 | 63 | 32 | 16 | 14 | 14 | 52 | 108 | 8 | M12×1.75 | 22 | 13.7 | 13700~21600 | 71 | 0.41 |
BJ153-12063B2-T | 15~70 | 63 | 32 | 16 | 14 | 14 | 52 | 133 | 8 | M12×1.75 | 22 | 13.7 | 13700~21600 | 71 | 0.44 |
BJ153-12063B3-T | 20~105 | 63 | 32 | 16 | 14 | 14 | 52 | 168 | 8 | M12×1.75 | 22 | 13.7 | 13700~21600 | 71 | 0.5 |
BJ153-12080B1-T | 15~45 | 80 | 32 | 16 | 20 | 25 | 69 | 108 | 8 | M12×1.75 | 22 | 13.7 | 10300~21000 | 71 | 0.46 |
BJ153-12080B2-T | 15~70 | 80 | 32 | 16 | 20 | 25 | 69 | 133 | 8 | M12×1.75 | 22 | 13.7 | 10300~21000 | 71 | 0.49 |
BJ153-12080B3-T | 20~105 | 80 | 32 | 16 | 20 | 25 | 69 | 168 | 8 | M12×1.75 | 22 | 13.7 | 10300~21000 | 71 | 0.55 |
BJ153-12100B1-T | 15~40 | 100 | 32 | 19 | 20 | 40 | 89 | 108 | 8 | M12×1.75 | 22 | 13.7 | 10900~25800 | 80 | 0.57 |
BJ153-12100B2-T | 15~65 | 100 | 32 | 19 | 20 | 40 | 89 | 133 | 8 | M12×1.75 | 22 | 13.7 | 10900~25800 | 80 | 0.6 |
BJ153-12100B3-T | 20~100 | 100 | 32 | 19 | 20 | 40 | 89 | 168 | 8 | M12×1.75 | 22 | 13.7 | 10900~25800 | 80 | 0.66 |
BJ153-12125B1-T | 15~40 | 125 | 32 | 19 | 20 | 50 | 114 | 108 | 8 | M12×1.75 | 22 | 13.7 | 12900~27500 | 80 | 0.66 |
型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
クランプ力(N) 突出量max.~min. |
許容締付トルク (N・m) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ153-12125B2-T | 15~65 | 125 | 32 | 19 | 20 | 50 | 114 | 133 | 8 | M12×1.75 | 22 | 13.7 | 12900~27500 | 80 | 0.69 |
BJ153-12125B3-T | 20~100 | 125 | 32 | 19 | 20 | 50 | 114 | 168 | 8 | M12×1.75 | 22 | 13.7 | 12900~27500 | 80 | 0.75 |
BJ153-12160B1-T | 15~40 | 160 | 32 | 19 | 20 | 60 | 149 | 108 | 8 | M12×1.75 | 22 | 13.7 | 15400~28800 | 80 | 0.79 |
BJ153-12160B2-T | 15~65 | 160 | 32 | 19 | 20 | 60 | 149 | 133 | 8 | M12×1.75 | 22 | 13.7 | 15400~28800 | 80 | 0.82 |
BJ153-12160B3-T | 20~100 | 160 | 32 | 19 | 20 | 60 | 149 | 168 | 8 | M12×1.75 | 22 | 13.7 | 15400~28800 | 80 | 0.88 |
BJ153-16080B1-T | 20~55 | 80 | 38 | 19 | 18 | 17 | 65 | 135 | 10 | M16×2 | 28 | 17.7 | 16600~26000 | 115 | 0.81 |
BJ153-16080B2-T | 20~85 | 80 | 38 | 19 | 18 | 17 | 65 | 170 | 10 | M16×2 | 28 | 17.7 | 16600~26000 | 115 | 0.87 |
BJ153-16080B3-T | 50~130 | 80 | 38 | 19 | 18 | 17 | 65 | 210 | 10 | M16×2 | 28 | 17.7 | 16600~26000 | 115 | 1 |
BJ153-16100B1-T | 20~50 | 100 | 38 | 25 | 25 | 30 | 85 | 135 | 10 | M16×2 | 28 | 17.7 | 14200~28400 | 129 | 1.03 |
BJ153-16100B2-T | 20~85 | 100 | 38 | 25 | 25 | 30 | 85 | 170 | 10 | M16×2 | 28 | 17.7 | 14200~28400 | 129 | 1.09 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |