产品名称: | (株)イマオコーポレーション CP710弹簧销(高精度型) |
产品编号: | SN1911033 |
产品类别: | 工业配件 > (株)イマオコーポレーション |
品牌: | (株)イマオコーポレーション |
日期: | 2019-11-05 |
业务QQ: | |
服务热线: | 15986675116 |
本体 | S45C 焼入焼戻 黒染め |
---|---|
ピン | SK4 焼入焼戻 |
型式 | タイプ | D4 | D3 | H4 | S | H | H1 |
D2 (g6) |
H2 | D | D1 | W | H3 | d | P |
適用 位置決め穴径 |
持上力 (N) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP710-04015A | 標準タイプ | 3.5 | 6 | 7.4 | 7.5 | 20.4 | 13 | 15 | 7.5 | 35 | 15 | 16 | 6 | 4.5 | 25 | φ3.8~φ5.2 | 6.4~19.3 | 45 |
CP710-05015A | 標準タイプ | 4.5 | 7 | 7.4 | 7.5 | 20.4 | 13 | 15 | 7.5 | 35 | 15 | 16 | 6 | 4.5 | 25 | φ4.8~φ6.2 | 6.4~19.3 | 45 |
CP710-06020A | 標準タイプ | 5.5 | 9 | 9.3 | 10 | 27.3 | 18 | 20 | 10 | 40 | 20 | 22 | 8 | 4.5 | 30 | φ5.8~φ8.2 | 5.5~20.5 | 95 |
CP710-08020A | 標準タイプ | 7.5 | 11 | 9.3 | 10 | 27.3 | 18 | 20 | 10 | 40 | 20 | 22 | 8 | 4.5 | 30 | φ7.8~φ10.2 | 5.5~20.5 | 95 |
CP710-10025A | 標準タイプ | 9 | 13.5 | 11.6 | 12.5 | 34.6 | 23 | 25 | 12.5 | 45 | 25 | 26 | 10 | 4.5 | 35 | φ9.3~φ12.7 | 5.5~20.5 | 100 |
CP710-12025A | 標準タイプ | 12 | 16.5 | 11.6 | 12.5 | 34.6 | 23 | 25 | 12.5 | 45 | 25 | 26 | 10 | 4.5 | 35 | φ12.3~φ16 | 5.5~20.5 | 100 |
CP710-04015B | サポータータイプ | 3.5 | 6 | 5.4 | 7.5 | 20.4 | 15 | 15 | 7.5 | 35 | 15 | 16 | 6 | 4.5 | 25 | φ3.8~φ5.2 | 6.4~19.3 | 50 |
CP710-05015B | サポータータイプ | 4.5 | 7 | 5.4 | 7.5 | 20.4 | 15 | 15 | 7.5 | 35 | 15 | 16 | 6 | 4.5 | 25 | φ4.8~φ6.2 | 6.4~19.3 | 50 |
CP710-06020B | サポータータイプ | 5.5 | 9 | 7.3 | 10 | 27.3 | 20 | 20 | 10 | 40 | 20 | 22 | 8 | 4.5 | 30 | φ5.8~φ8.2 | 5.5~20.5 | 100 |
CP710-08020B | サポータータイプ | 7.5 | 11 | 7.3 | 10 | 27.3 | 20 | 20 | 10 | 40 | 20 | 22 | 8 | 4.5 | 30 | φ7.8~φ10.2 | 5.5~20.5 | 100 |
型式 | タイプ | D4 | D3 | H4 | S | H | H1 |
D2 (g6) |
H2 | D | D1 | W | H3 | d | P |
適用 位置決め穴径 |
持上力 (N) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP710-10025B | サポータータイプ | 9 | 13.5 | 11.6 | 12.5 | 34.6 | 25 | 25 | 12.5 | 45 | 25 | 26 | 10 | 4.5 | 35 | φ9.3~φ12.7 | 5.5~20.5 | 100 |
CP710-12025B | サポータータイプ | 12 | 16.5 | 11.6 | 12.5 | 34.6 | 25 | 25 | 12.5 | 45 | 25 | 26 | 10 | 4.5 | 35 | φ12.3~φ16 | 5.5~20.5 | 100 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |