产品名称: | (株)イマオコーポレーション BJ070·BJ071(M12·M16)MC4面块(网格类型) |
产品编号: | SN191155 |
产品类别: | 工业配件 > (株)イマオコーポレーション |
品牌: | (株)イマオコーポレーション |
日期: | 2019-11-04 |
业务QQ: | |
服务热线: | 15986675116 |
本体 | FC300 焼鈍 機械仕上 |
---|---|
ブッシュ | SUJ2 焼入焼戻 |
スクリュー | S45C イソナイト処理(軟窒化処理) |
付属品 |
耐熱プロテクションプラグ(BJ770)×基準穴数 アイボルト |
型式 |
適応 パレット |
A | B |
C (±0.04) |
D | E | F | G | H |
J (±0.04) |
K (±0.04) |
L (F7) |
M | N | P | 基準穴数 | 取付穴数 |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ070-4025-12 | □400 | 450 | 393 | 250 | 320 | 386 | 55 | 50 | 200 | 75 | 125 | 12 | 12.5 | 15 | M12×1.75 | 112 | 4 | 149 |
BJ070-4025-16 | □400 | 450 | 393 | 250 | 320 | 386 | 55 | 50 | 200 | 75 | 125 | 16 | 16.5 | 18 | M16×2 | 112 | 4 | 148 |
BJ070-5030-12 | □500 | 550 | 493 | 300 | 400 | 486 | 75 | 50 | 250 | 100 | 150 | 12 | 12.5 | 15 | M12×1.75 | 180 | 8 | 232 |
BJ070-5030-16 | □500 | 550 | 493 | 300 | 400 | 486 | 75 | 50 | 250 | 100 | 150 | 16 | 16.5 | 18 | M16×2 | 180 | 8 | 229 |
BJ070-6335-12 | □630 | 700 | 623 | 350 | 500 | 616 | 100 | 55 | 315 | 140 | 190 | 12 | 12.5 | 15 | M12×1.75 | 288 | 8 | 381 |
BJ070-6335-16 | □630 | 700 | 623 | 350 | 500 | 616 | 100 | 55 | 315 | 140 | 190 | 16 | 16.5 | 18 | M16×2 | 288 | 8 | 377 |
BJ070-8050-12 | □800 | 800 | 793 | 500 | 640 | 786 | 135 | 60 | 400 | 150 | 200 | 12 | 12.5 | 15 | M12×1.75 | 504 | 8 | 627 |
BJ070-8050-16 | □800 | 800 | 793 | 500 | 640 | 786 | 135 | 60 | 400 | 150 | 200 | 16 | 16.5 | 18 | M16×2 | 504 | 8 | 613 |
BJ071-4025-12 | □400 | 550 | 393 | 250 | 320 | 386 | 55 | 50 | 200 | 75 | 125 | 12 | 12.5 | 15 | M12×1.75 | 144 | 4 | 172 |
BJ071-4025-16 | □400 | 550 | 393 | 250 | 320 | 386 | 55 | 50 | 200 | 75 | 125 | 16 | 16.5 | 18 | M16×2 | 144 | 4 | 170 |
型式 |
適応 パレット |
A | B |
C (±0.04) |
D | E | F | G | H |
J (±0.04) |
K (±0.04) |
L (F7) |
M | N | P | 基準穴数 | 取付穴数 |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ071-5030-12 | □500 | 650 | 493 | 300 | 400 | 486 | 75 | 50 | 250 | 100 | 150 | 12 | 12.5 | 15 | M12×1.75 | 220 | 8 | 262 |
BJ071-5030-16 | □500 | 650 | 493 | 300 | 400 | 486 | 75 | 50 | 250 | 100 | 150 | 16 | 16.5 | 18 | M16×2 | 220 | 8 | 258 |
BJ071-6335-12 | □630 | 800 | 623 | 350 | 500 | 616 | 100 | 55 | 315 | 140 | 190 | 12 | 12.5 | 15 | M12×1.75 | 336 | 8 | 418 |
BJ071-6335-16 | □630 | 800 | 623 | 350 | 500 | 616 | 100 | 55 | 315 | 140 | 190 | 16 | 16.5 | 18 | M16×2 | 336 | 8 | 411 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |