| 产品名称: | (株)イマオコーポレーション NDXN-L-ASUS索引柱塞(无锁定型) |
| 产品编号: | SN19103336 |
| 产品类别: | 工业配件 > (株)イマオコーポレーション |
| 品牌: | (株)イマオコーポレーション |
| 日期: | 2019-10-30 |
| 业务QQ: | |
| 服务热线: | 15986675116 |
| 本体 | SUS303 |
|---|---|
| ノブ | SUS303 電解研磨 |
| コイルバネ | SUS302WPA |
| ノーズ |
NDXN-L-ASUS:SUS420 HRC53~55 NDXN-AL-ASUS:SUS303 |
| 耐熱温度 | 180℃ |
| 型式 | ナット | 材質 | サイズ | M |
d (-0.02/-0.04) |
L1 | S | A | D | L | W1 | T1 | W | T | B |
荷重 (N) 最小~最大 |
質量 (g) |
許容せん断力 (N) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | ノブ | ノーズ | ||||||||||||||||||
| NDXN6L-ASUS | シングルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入有り | 6 | M6×0.75 | 3 | 12 | 3.5 | 0.8 | 14 | 31.5 | 8 | 5 | - | - | 2 | 4.5~10 | 10 | 212 |
| NDXN8L-ASUS | シングルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入有り | 8 | M8×1 | 4 | 15 | 4 | 1 | 18 | 38.5 | 10 | 6 | - | - | 2 | 6~12 | 21 | 377 |
| NDXN10L-ASUS | シングルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入有り | 10 | M10×1 | 5 | 17 | 5 | 1.3 | 21 | 43.5 | 13 | 7 | - | - | 2 | 5~12 | 36 | 589 |
| NDXN12L-ASUS | シングルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入有り | 12 | M12×1.5 | 6 | 20 | 6 | 1.8 | 25 | 51.7 | 14 | 8 | - | - | 3 | 6~14 | 55 | 848 |
| NDXN16L-ASUS | シングルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入有り | 16 | M16×1.5 | 8 | 26 | 8 | 2.3 | 33 | 68 | 19 | 10 | - | - | 3 | 15~35 | 129 | 1507 |
| NDXN20L-ASUS | シングルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入有り | 20 | M20×1.5 | 10 | 28 | 10 | 2.8 | 33 | 74 | 22 | 12 | - | - | 3 | 15~34 | 165 | 2355 |
| NDXN6AL-ASUS | シングルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入無し | 6 | M6×0.75 | 3 | 12 | 3.5 | 0.8 | 14 | 31.5 | 8 | 5 | - | - | 2 | 4.5~10 | 10 | 212 |
| NDXN8AL-ASUS | シングルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入無し | 8 | M8×1 | 4 | 15 | 4 | 1 | 18 | 38.5 | 10 | 6 | - | - | 2 | 6~12 | 21 | 377 |
| NDXN10AL-ASUS | シングルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入無し | 10 | M10×1 | 5 | 17 | 5 | 1.3 | 21 | 43.5 | 13 | 7 | - | - | 2 | 5~12 | 36 | 589 |
| NDXN12AL-ASUS | シングルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入無し | 12 | M12×1.5 | 6 | 20 | 6 | 1.8 | 25 | 51.7 | 14 | 8 | - | - | 3 | 6~14 | 55 | 848 |
| 型式 | ナット | 材質 | サイズ | M |
d (-0.02/-0.04) |
L1 | S | A | D | L | W1 | T1 | W | T | B |
荷重 (N) 最小~最大 |
質量 (g) |
許容せん断力 (N) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | ノブ | ノーズ | ||||||||||||||||||
| NDXN16AL-ASUS | シングルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入無し | 16 | M16×1.5 | 8 | 26 | 8 | 2.3 | 33 | 68 | 19 | 10 | - | - | 3 | 15~35 | 129 | 1507 |
| NDXN20AL-ASUS | シングルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入無し | 20 | M20×1.5 | 10 | 28 | 10 | 2.8 | 33 | 74 | 22 | 12 | - | - | 3 | 15~34 | 165 | 2355 |
| NDXN6LW-ASUS | ダブルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入有り | 6 | M6×0.75 | 3 | 12 | 3.5 | 0.8 | 14 | 31.5 | 8 | 5 | 10 | 3 | 2 | 4.5~10 | 11 | 212 |
| NDXN8LW-ASUS | ダブルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入有り | 8 | M8×1 | 4 | 15 | 4 | 1 | 18 | 38.5 | 10 | 6 | 13 | 4 | 2 | 6~12 | 26 | 377 |
| NDXN10LW-ASUS | ダブルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入有り | 10 | M10×1 | 5 | 17 | 5 | 1.3 | 21 | 43.5 | 13 | 7 | 17 | 5 | 2 | 5~12 | 42 | 589 |
| NDXN12LW-ASUS | ダブルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入有り | 12 | M12×1.5 | 6 | 20 | 6 | 1.8 | 25 | 51.7 | 14 | 8 | 19 | 6 | 3 | 6~14 | 64 | 848 |
| NDXN16LW-ASUS | ダブルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入有り | 16 | M16×1.5 | 8 | 26 | 8 | 2.3 | 33 | 68 | 19 | 10 | 24 | 8 | 3 | 15~35 | 147 | 1507 |
| NDXN20LW-ASUS | ダブルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入有り | 20 | M20×1.5 | 10 | 28 | 10 | 2.8 | 33 | 74 | 22 | 12 | 30 | 10 | 3 | 15~34 | 200 | 2355 |
| NDXN6ALW-ASUS | ダブルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入無し | 6 | M6×0.75 | 3 | 12 | 3.5 | 0.8 | 14 | 31.5 | 8 | 5 | 10 | 3 | 2 | 4.5~10 | 11 | 212 |
| NDXN8ALW-ASUS | ダブルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入無し | 8 | M8×1 | 4 | 15 | 4 | 1 | 18 | 38.5 | 10 | 6 | 13 | 4 | 2 | 6~12 | 26 | 377 |
| 型式 | ナット | 材質 | サイズ | M |
d (-0.02/-0.04) |
L1 | S | A | D | L | W1 | T1 | W | T | B |
荷重 (N) 最小~最大 |
質量 (g) |
許容せん断力 (N) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | ノブ | ノーズ | ||||||||||||||||||
| NDXN10ALW-ASUS | ダブルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入無し | 10 | M10×1 | 5 | 17 | 5 | 1.3 | 21 | 43.5 | 13 | 7 | 17 | 5 | 2 | 5~12 | 42 | 589 |
| NDXN12ALW-ASUS | ダブルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入無し | 12 | M12×1.5 | 6 | 20 | 6 | 1.8 | 25 | 51.7 | 14 | 8 | 19 | 6 | 3 | 6~14 | 64 | 848 |
| NDXN16ALW-ASUS | ダブルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入無し | 16 | M16×1.5 | 8 | 26 | 8 | 2.3 | 33 | 68 | 19 | 10 | 24 | 8 | 3 | 15~35 | 147 | 1507 |
| NDXN20ALW-ASUS | ダブルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入無し | 20 | M20×1.5 | 10 | 28 | 10 | 2.8 | 33 | 74 | 22 | 12 | 30 | 10 | 3 | 15~34 | 200 | 2355 |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |