产品名称: | (株)イマオコーポレーション NDXN-ASUS索引设计器 |
产品编号: | SN19103026 |
产品类别: | 工业配件 > (株)イマオコーポレーション |
品牌: | (株)イマオコーポレーション |
日期: | 2019-10-30 |
业务QQ: | |
服务热线: | 15986675116 |
本体 | SUS303 |
---|---|
ノブ | SUS303 電解研磨 |
コイルバネ | SUS302WPA |
ノーズ |
NDXN-ASUS・NDXN-W-ASUS:SUS420 HRC53~55 NDXN-A-ASUS・NDXN-AW-ASUS:SUS303 |
耐熱温度 | 180℃ |
型式 | ナット | 材質 | サイズ | M |
d (-0.02/-0.04) |
L1 | S | A | D | L | W1 | T1 | W | T | B |
荷重 (N) 最小~最大 |
質量 (g) |
許容せん断力 (N) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | ノブ | ノーズ | ||||||||||||||||||
NDXN6-ASUS | シングルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入有り | 6 | M6×0.75 | 3 | 12 | 3.5 | 0.8 | 14 | 34.5 | 8 | 5 | - | - | 2 | 4.5~9 | 13 | 212 |
NDXN8-ASUS | シングルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入有り | 8 | M8×1 | 4 | 15 | 4 | 1 | 18 | 43 | 10 | 6 | - | - | 2 | 6~12 | 27 | 377 |
NDXN10-ASUS | シングルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入有り | 10 | M10×1 | 5 | 17 | 5 | 1.3 | 21 | 50 | 13 | 7 | - | - | 2 | 5~12 | 47 | 589 |
NDXN12-ASUS | シングルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入有り | 12 | M12×1.5 | 6 | 20 | 6 | 1.8 | 25 | 59 | 14 | 8 | - | - | 3 | 6~14 | 74 | 848 |
NDXN16-ASUS | シングルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入有り | 16 | M16×1.5 | 8 | 26 | 8 | 2.3 | 33 | 77 | 19 | 10 | - | - | 3 | 15~35 | 170 | 1507 |
NDXN20-ASUS | シングルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入有り | 20 | M20×1.5 | 10 | 28 | 10 | 2.6 | 33 | 83 | 22 | 12 | - | - | 3 | 15~34 | 213 | 2355 |
NDXN6A-ASUS | シングルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入無し | 6 | M6×0.75 | 3 | 12 | 3.5 | 0.8 | 14 | 34.5 | 8 | 5 | - | - | 2 | 4.5~9 | 13 | 212 |
NDXN8A-ASUS | シングルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入無し | 8 | M8×1 | 4 | 15 | 4 | 1 | 18 | 43 | 10 | 6 | - | - | 2 | 6~12 | 27 | 377 |
NDXN10A-ASUS | シングルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入無し | 10 | M10×1 | 5 | 17 | 5 | 1.3 | 21 | 50 | 13 | 7 | - | - | 2 | 5~12 | 47 | 589 |
NDXN12A-ASUS | シングルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入無し | 12 | M12×1.5 | 6 | 20 | 6 | 1.8 | 25 | 59 | 14 | 8 | - | - | 3 | 6~14 | 74 | 848 |
型式 | ナット | 材質 | サイズ | M |
d (-0.02/-0.04) |
L1 | S | A | D | L | W1 | T1 | W | T | B |
荷重 (N) 最小~最大 |
質量 (g) |
許容せん断力 (N) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | ノブ | ノーズ | ||||||||||||||||||
NDXN16A-ASUS | シングルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入無し | 16 | M16×1.5 | 8 | 26 | 8 | 2.3 | 33 | 77 | 19 | 10 | - | - | 3 | 15~35 | 170 | 1507 |
NDXN20A-ASUS | シングルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入無し | 20 | M20×1.5 | 10 | 28 | 10 | 2.6 | 33 | 83 | 22 | 12 | - | - | 3 | 15~34 | 213 | 2355 |
NDXN6W-ASUS | ダブルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入有り | 6 | M6×0.75 | 3 | 12 | 3.5 | 0.8 | 14 | 34.5 | 8 | 5 | 10 | 3 | 2 | 4.5~9 | 14 | 212 |
NDXN8W-ASUS | ダブルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入有り | 8 | M8×1 | 4 | 15 | 4 | 1 | 18 | 43 | 10 | 6 | 13 | 4 | 2 | 6~12 | 30 | 377 |
NDXN10W-ASUS | ダブルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入有り | 10 | M10×1 | 5 | 17 | 5 | 1.3 | 21 | 50 | 13 | 7 | 17 | 5 | 2 | 5~12 | 53 | 589 |
NDXN12W-ASUS | ダブルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入有り | 12 | M12×1.5 | 6 | 20 | 6 | 1.8 | 25 | 59 | 14 | 8 | 19 | 6 | 3 | 6~14 | 83 | 848 |
NDXN16W-ASUS | ダブルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入有り | 16 | M16×1.5 | 8 | 26 | 8 | 2.3 | 33 | 77 | 19 | 10 | 24 | 8 | 3 | 15~35 | 186 | 1507 |
NDXN20W-ASUS | ダブルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入有り | 20 | M20×1.5 | 10 | 28 | 10 | 2.6 | 33 | 83 | 22 | 12 | 30 | 10 | 3 | 15~34 | 250 | 2355 |
NDXN6AW-ASUS | ダブルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入無し | 6 | M6×0.75 | 3 | 12 | 3.5 | 0.8 | 14 | 34.5 | 8 | 5 | 10 | 3 | 2 | 4.5~9 | 14 | 212 |
NDXN8AW-ASUS | ダブルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入無し | 8 | M8×1 | 4 | 15 | 4 | 1 | 18 | 43 | 10 | 6 | 13 | 4 | 2 | 6~12 | 30 | 377 |
型式 | ナット | 材質 | サイズ | M |
d (-0.02/-0.04) |
L1 | S | A | D | L | W1 | T1 | W | T | B |
荷重 (N) 最小~最大 |
質量 (g) |
許容せん断力 (N) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | ノブ | ノーズ | ||||||||||||||||||
NDXN10AW-ASUS | ダブルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入無し | 10 | M10×1 | 5 | 17 | 5 | 1.3 | 21 | 50 | 13 | 7 | 17 | 5 | 2 | 5~12 | 53 | 589 |
NDXN12AW-ASUS | ダブルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入無し | 12 | M12×1.5 | 6 | 20 | 6 | 1.8 | 25 | 59 | 14 | 8 | 19 | 6 | 3 | 6~14 | 83 | 848 |
NDXN16AW-ASUS | ダブルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入無し | 16 | M16×1.5 | 8 | 26 | 8 | 2.3 | 33 | 77 | 19 | 10 | 24 | 8 | 3 | 15~35 | 186 | 1507 |
NDXN20AW-ASUS | ダブルナット | SUS製 | SUS製 | SUS製・ノーズ焼入無し | 20 | M20×1.5 | 10 | 28 | 10 | 2.6 | 33 | 83 | 22 | 12 | 30 | 10 | 3 | 15~34 | 250 | 2355 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |