| 产品名称: | (株)イマオコーポレーション GDX索引设计器(无锁定型) |
| 产品编号: | SN19101439 |
| 产品类别: | 工业配件 > (株)イマオコーポレーション |
| 品牌: | (株)イマオコーポレーション |
| 日期: | 2019-10-30 |
| 业务QQ: | |
| 服务热线: | 15986675116 |
| 本体 |
GDX-L・GDX-LP:SUM22L 四三酸化鉄被膜 GDX-L-SUS:SUS303 |
|---|---|
| グリップ |
GDX-L:SUM22L 四三酸化鉄被膜 GDX-LP:SUM22L 粉体塗装(ブラック) GDX-L-SUS:SCS13A |
| コイルバネ | SUS302WPA |
| ノーズ |
GDX-L・GDX-LP:SUM22L HRC58~62 GDX-L-SUS:SUS303 |
| 耐熱温度 | 180℃ |
| 型式 | ナット | 材質 | サイズ | M |
d (-0.02/-0.04) |
L1 | S | A | D | L | R | H | B | W |
荷重 (N) 最小~最大 |
質量 (g) |
許容せん断力 (N) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | グリップ | ノーズ | |||||||||||||||||
| GDX10L-4 | ナット無し | スチール製 | スチール製(四三酸化鉄皮膜) | スチール製 | 10-4 | M10×1.5 | 4 | 20 | 6 | 1 | 10 | 38 | 25 | 9 | 3 | - | 8~14 | 17 | 377 |
| GDX10L-5 | ナット無し | スチール製 | スチール製(四三酸化鉄皮膜) | スチール製 | 10-5 | M10×1.5 | 5 | 20 | 6 | 1.3 | 10 | 38 | 25 | 9 | 3 | - | 8~14 | 17 | 589 |
| GDX10L-6 | ナット無し | スチール製 | スチール製(四三酸化鉄皮膜) | スチール製 | 10-6 | M10×1.5 | 6 | 20 | 6 | 1.8 | 10 | 38 | 25 | 9 | 3 | - | 8~14 | 18 | 848 |
| GDX12L-5 | ナット無し | スチール製 | スチール製(四三酸化鉄皮膜) | スチール製 | 12-5 | M12×1.75 | 5 | 25 | 8 | 1.3 | 12 | 46.8 | 30 | 10.8 | 3.6 | - | 8~15 | 29 | 589 |
| GDX12L-6 | ナット無し | スチール製 | スチール製(四三酸化鉄皮膜) | スチール製 | 12-6 | M12×1.75 | 6 | 25 | 8 | 1.8 | 12 | 46.8 | 30 | 10.8 | 3.6 | - | 8~15 | 30 | 848 |
| GDX12L-8 | ナット無し | スチール製 | スチール製(四三酸化鉄皮膜) | スチール製 | 12-8 | M12×1.75 | 8 | 25 | 8 | 2.3 | 12 | 46.8 | 30 | 10.8 | 3.6 | - | 8~15 | 31 | 1507 |
| GDX16L-6 | ナット無し | スチール製 | スチール製(四三酸化鉄皮膜) | スチール製 | 16-6 | M16×2 | 6 | 32 | 10 | 1.8 | 16 | 60.4 | 40 | 14.4 | 4.8 | - | 15~35 | 70 | 848 |
| GDX16L-8 | ナット無し | スチール製 | スチール製(四三酸化鉄皮膜) | スチール製 | 16-8 | M16×2 | 8 | 32 | 10 | 2.3 | 16 | 60.4 | 40 | 14.4 | 4.8 | - | 15~35 | 71 | 1507 |
| GDX16L-10 | ナット無し | スチール製 | スチール製(四三酸化鉄皮膜) | スチール製 | 16-10 | M16×2 | 10 | 32 | 10 | 2.8 | 16 | 60.4 | 40 | 14.4 | 4.8 | - | 15~35 | 73 | 2355 |
| GDX20L-8 | ナット無し | スチール製 | スチール製(四三酸化鉄皮膜) | スチール製 | 20-8 | M20×2.5 | 8 | 35 | 12 | 2.3 | 20 | 70 | 50 | 18 | 6 | - | 20~60 | 134 | 1507 |
| 型式 | ナット | 材質 | サイズ | M |
d (-0.02/-0.04) |
L1 | S | A | D | L | R | H | B | W |
荷重 (N) 最小~最大 |
質量 (g) |
許容せん断力 (N) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | グリップ | ノーズ | |||||||||||||||||
| GDX20L-10 | ナット無し | スチール製 | スチール製(四三酸化鉄皮膜) | スチール製 | 20-10 | M20×2.5 | 10 | 35 | 12 | 2.8 | 20 | 70 | 50 | 18 | 6 | - | 20~60 | 137 | 2355 |
| GDX20L-12 | ナット無し | スチール製 | スチール製(四三酸化鉄皮膜) | スチール製 | 20-12 | M20×2.5 | 12 | 35 | 12 | 3 | 20 | 70 | 50 | 18 | 6 | - | 20~60 | 140 | 3393 |
| GDX10LW-4 | ナット付き | スチール製 | スチール製(四三酸化鉄皮膜) | スチール製 | 10-4 | M10×1.5 | 4 | 20 | 6 | 1 | 10 | 38 | 25 | 9 | 3 | 17 | 8~14 | 23 | 377 |
| GDX10LW-5 | ナット付き | スチール製 | スチール製(四三酸化鉄皮膜) | スチール製 | 10-5 | M10×1.5 | 5 | 20 | 6 | 1.3 | 10 | 38 | 25 | 9 | 3 | 17 | 8~14 | 23 | 589 |
| GDX10LW-6 | ナット付き | スチール製 | スチール製(四三酸化鉄皮膜) | スチール製 | 10-6 | M10×1.5 | 6 | 20 | 6 | 1.8 | 10 | 38 | 25 | 9 | 3 | 17 | 8~14 | 24 | 848 |
| GDX12LW-5 | ナット付き | スチール製 | スチール製(四三酸化鉄皮膜) | スチール製 | 12-5 | M12×1.75 | 5 | 25 | 8 | 1.3 | 12 | 46.8 | 30 | 10.8 | 3.6 | 19 | 8~15 | 38 | 589 |
| GDX12LW-6 | ナット付き | スチール製 | スチール製(四三酸化鉄皮膜) | スチール製 | 12-6 | M12×1.75 | 6 | 25 | 8 | 1.8 | 12 | 46.8 | 30 | 10.8 | 3.6 | 19 | 8~15 | 39 | 848 |
| GDX12LW-8 | ナット付き | スチール製 | スチール製(四三酸化鉄皮膜) | スチール製 | 12-8 | M12×1.75 | 8 | 25 | 8 | 2.3 | 12 | 46.8 | 30 | 10.8 | 3.6 | 19 | 8~15 | 40 | 1507 |
| GDX16LW-6 | ナット付き | スチール製 | スチール製(四三酸化鉄皮膜) | スチール製 | 16-6 | M16×2 | 6 | 32 | 10 | 1.8 | 16 | 60.4 | 40 | 14.4 | 4.8 | 24 | 15~35 | 87 | 848 |
| GDX16LW-8 | ナット付き | スチール製 | スチール製(四三酸化鉄皮膜) | スチール製 | 16-8 | M16×2 | 8 | 32 | 10 | 2.3 | 16 | 60.4 | 40 | 14.4 | 4.8 | 24 | 15~35 | 88 | 1507 |
| 型式 | ナット | 材質 | サイズ | M |
d (-0.02/-0.04) |
L1 | S | A | D | L | R | H | B | W |
荷重 (N) 最小~最大 |
質量 (g) |
許容せん断力 (N) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | グリップ | ノーズ | |||||||||||||||||
| GDX16LW-10 | ナット付き | スチール製 | スチール製(四三酸化鉄皮膜) | スチール製 | 16-10 | M16×2 | 10 | 32 | 10 | 2.8 | 16 | 60.4 | 40 | 14.4 | 4.8 | 24 | 15~35 | 90 | 2355 |
| GDX20LW-8 | ナット付き | スチール製 | スチール製(四三酸化鉄皮膜) | スチール製 | 20-8 | M20×2.5 | 8 | 35 | 12 | 2.3 | 20 | 70 | 50 | 18 | 6 | 30 | 20~60 | 168 | 1507 |
| GDX20LW-10 | ナット付き | スチール製 | スチール製(四三酸化鉄皮膜) | スチール製 | 20-10 | M20×2.5 | 10 | 35 | 12 | 2.8 | 20 | 70 | 50 | 18 | 6 | 30 | 20~60 | 170 | 2355 |
| GDX20LW-12 | ナット付き | スチール製 | スチール製(四三酸化鉄皮膜) | スチール製 | 20-12 | M20×2.5 | 12 | 35 | 12 | 3 | 20 | 70 | 50 | 18 | 6 | 30 | 20~60 | 174 | 3393 |
| GDX12LP-5 | ナット無し | スチール製 | スチール製(粉体塗装) | スチール製 | 12-5 | M12×1.75 | 5 | 25 | 8 | 1.3 | 12 | 46.8 | 30 | 10.8 | 3.6 | - | 8~15 | 30 | 589 |
| GDX12LP-6 | ナット無し | スチール製 | スチール製(粉体塗装) | スチール製 | 12-6 | M12×1.75 | 6 | 25 | 8 | 1.8 | 12 | 46.8 | 30 | 10.8 | 3.6 | - | 8~15 | 30 | 848 |
| GDX12LP-8 | ナット無し | スチール製 | スチール製(粉体塗装) | スチール製 | 12-8 | M12×1.75 | 8 | 25 | 8 | 2.3 | 12 | 46.8 | 30 | 10.8 | 3.6 | - | 8~15 | 31 | 1507 |
| GDX16LP-6 | ナット無し | スチール製 | スチール製(粉体塗装) | スチール製 | 16-6 | M16×2 | 6 | 32 | 10 | 1.8 | 16 | 60.4 | 40 | 14.4 | 4.8 | - | 15~35 | 70 | 848 |
| GDX16LP-8 | ナット無し | スチール製 | スチール製(粉体塗装) | スチール製 | 16-8 | M16×2 | 8 | 32 | 10 | 2.3 | 16 | 60.4 | 40 | 14.4 | 4.8 | - | 15~35 | 72 | 1507 |
| GDX16LP-10 | ナット無し | スチール製 | スチール製(粉体塗装) | スチール製 | 16-10 | M16×2 | 10 | 32 | 10 | 2.8 | 16 | 60.4 | 40 | 14.4 | 4.8 | - | 15~35 | 74 | 2355 |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |