材質・仕上げ | SUS304相当 |
---|
型式 |
インチねじ の呼び |
L | D1 | L1 |
L2 min. |
B |
質量 (g) |
1袋 入り数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSS-#4-40-3/16 | No.4-40UNC | 3/16 | 0.183 | 0.112 | 0.75 | 3/32 | 0.5 | 10 |
SNSS-#4-40-1/4 | No.4-40UNC | 1/4 | 0.183 | 0.112 | 0.75 | 3/32 | 0.5 | 10 |
SNSS-#4-40-5/16 | No.4-40UNC | 5/16 | 0.183 | 0.112 | 0.75 | 3/32 | 0.6 | 10 |
SNSS-#4-40-3/8 | No.4-40UNC | 3/8 | 0.183 | 0.112 | 0.75 | 3/32 | 0.7 | 10 |
SNSS-#4-40-1/2 | No.4-40UNC | 1/2 | 0.183 | 0.112 | 0.75 | 3/32 | 0.8 | 10 |
SNSS-#4-40-5/8 | No.4-40UNC | 5/8 | 0.183 | 0.112 | 0.75 | 3/32 | 0.9 | 10 |
SNSS-#4-40-3/4 | No.4-40UNC | 3/4 | 0.183 | 0.112 | 0.75 | 3/32 | 1 | 10 |
SNSS-#5-40-1/4 | No.5-40UNC | 1/4 | 0.205 | 0.125 | 0.75 | 3/32 | 0.8 | 10 |
SNSS-#5-40-5/16 | No.5-40UNC | 5/16 | 0.205 | 0.125 | 0.75 | 3/32 | 0.9 | 10 |
SNSS-#5-40-3/8 | No.5-40UNC | 3/8 | 0.205 | 0.125 | 0.75 | 3/32 | 1 | 10 |
型式 |
インチねじ の呼び |
L | D1 | L1 |
L2 min. |
B |
質量 (g) |
1袋 入り数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSS-#5-40-1/2 | No.5-40UNC | 1/2 | 0.205 | 0.125 | 0.75 | 3/32 | 1.1 | 10 |
SNSS-#5-40-5/8 | No.5-40UNC | 5/8 | 0.205 | 0.125 | 0.75 | 3/32 | 1.2 | 10 |
SNSS-#5-40-3/4 | No.5-40UNC | 3/4 | 0.205 | 0.125 | 0.75 | 3/32 | 1.3 | 10 |
SNSS-#6-32-1/4 | No.6-32UNC | 1/4 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | 1 | 10 |
SNSS-#6-32-5/16 | No.6-32UNC | 5/16 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | 1.1 | 10 |
SNSS-#6-32-3/8 | No.6-32UNC | 3/8 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | 1.2 | 10 |
SNSS-#6-32-1/2 | No.6-32UNC | 1/2 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | 1.4 | 10 |
SNSS-#6-32-5/8 | No.6-32UNC | 5/8 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | 1.5 | 10 |
SNSS-#6-32-3/4 | No.6-32UNC | 3/4 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | 1.6 | 10 |
SNSS-#6-32-7/8 | No.6-32UNC | 7/8 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | 1.7 | 10 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |