本体 |
SAN-B:S45C、球面部焼入れ(硬度45~50HRC)、三価クロメート処理 SANS-B:SUS410C、球面部焼入れ(硬度45~50HRC) |
---|---|
ロックナット |
SAN-B:SS400、三価クロメート処理 SANS-B:SUS304 |
型式 | タイプ | M | L | L1 | B1 | R | B |
C (約) |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN-M4-20-B | スチール | M4×0.5 | 20 | 4 | 2 | 4 | 7 | 8.1 | 4 |
SAN-M4-30-B | スチール | M4×0.5 | 30 | 4 | 2 | 4 | 7 | 8.1 | 4 |
SAN-M5-20-B | スチール | M5×0.5 | 20 | 4 | 2.5 | 5 | 8 | 9.2 | 4 |
SAN-M5-30-B | スチール | M5×0.5 | 30 | 4 | 2.5 | 5 | 8 | 9.2 | 4 |
SAN-M6-20-B | スチール | M6×0.75 | 20 | 5 | 3 | 6 | 10 | 11.5 | 4 |
SAN-M6-30-B | スチール | M6×0.75 | 30 | 5 | 3 | 6 | 10 | 11.5 | 4 |
SAN-M6-35-B | スチール | M6×0.75 | 35 | 5 | 3 | 6 | 10 | 11.5 | 4 |
SAN-M6-40-B | スチール | M6×0.75 | 40 | 5 | 3 | 6 | 10 | 11.5 | 4 |
SAN-M6-50-B | スチール | M6×0.75 | 50 | 5 | 3 | 6 | 10 | 11.5 | 4 |
SAN-M6-60-B | スチール | M6×0.75 | 60 | 5 | 3 | 6 | 10 | 11.5 | 4 |
型式 | タイプ | M | L | L1 | B1 | R | B |
C (約) |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN-M8-25-B | スチール | M8×0.75 | 25 | 6 | 4 | 8 | 13 | 15 | 5 |
SAN-M8-30-B | スチール | M8×0.75 | 30 | 6 | 4 | 8 | 13 | 15 | 5 |
SAN-M8-40-B | スチール | M8×0.75 | 40 | 6 | 4 | 8 | 13 | 15 | 5 |
SAN-M8-50-B | スチール | M8×0.75 | 50 | 6 | 4 | 8 | 13 | 15 | 5 |
SAN-M8-60-B | スチール | M8×0.75 | 60 | 6 | 4 | 8 | 13 | 15 | 5 |
SAN-M10-40-B | スチール | M10×1 | 40 | 8 | 5 | 10 | 17 | 19.6 | 6 |
SAN-M10-50-B | スチール | M10×1 | 50 | 8 | 5 | 10 | 17 | 19.6 | 6 |
SAN-M10-60-B | スチール | M10×1 | 60 | 8 | 5 | 10 | 17 | 19.6 | 6 |
SAN-M12-40-B | スチール | M12×1 | 40 | 10 | 6 | 12 | 19 | 21.9 | 6 |
SAN-M12-60-B | スチール | M12×1 | 60 | 10 | 6 | 12 | 19 | 21.9 | 6 |
型式 | タイプ | M | L | L1 | B1 | R | B |
C (約) |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN-M12-80-B | スチール | M12×1 | 80 | 10 | 6 | 12 | 19 | 21.9 | 6 |
SAN-M16-60-B | スチール | M16×1.5 | 60 | 14 | 8 | 16 | 24 | 27.7 | 8 |
SAN-M16-80-B | スチール | M16×1.5 | 80 | 14 | 8 | 16 | 24 | 27.7 | 8 |
SAN-M16-100-B | スチール | M16×1.5 | 100 | 14 | 8 | 16 | 24 | 27.7 | 8 |
SANS-M4-20-B | ステンレス | M4×0.5 | 20 | 4 | 2 | 4 | 7 | 8.1 | 4 |
SANS-M4-30-B | ステンレス | M4×0.5 | 30 | 4 | 2 | 4 | 7 | 8.1 | 4 |
SANS-M5-20-B | ステンレス | M5×0.5 | 20 | 4 | 2.5 | 5 | 8 | 9.2 | 4 |
SANS-M5-30-B | ステンレス | M5×0.5 | 30 | 4 | 2.5 | 5 | 8 | 9.2 | 4 |
SANS-M6-20-B | ステンレス | M6×0.75 | 20 | 5 | 3 | 6 | 10 | 11.5 | 4 |
SANS-M6-30-B | ステンレス | M6×0.75 | 30 | 5 | 3 | 6 | 10 | 11.5 | 4 |
型式 | タイプ | M | L | L1 | B1 | R | B |
C (約) |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANS-M6-35-B | ステンレス | M6×0.75 | 35 | 5 | 3 | 6 | 10 | 11.5 | 4 |
SANS-M6-40-B | ステンレス | M6×0.75 | 40 | 5 | 3 | 6 | 10 | 11.5 | 4 |
SANS-M6-50-B | ステンレス | M6×0.75 | 50 | 5 | 3 | 6 | 10 | 11.5 | 4 |
SANS-M6-60-B | ステンレス | M6×0.75 | 60 | 5 | 3 | 6 | 10 | 11.5 | 4 |
SANS-M8-25-B | ステンレス | M8×0.75 | 25 | 6 | 4 | 8 | 13 | 15 | 5 |
SANS-M8-30-B | ステンレス | M8×0.75 | 30 | 6 | 4 | 8 | 13 | 15 | 5 |
SANS-M8-40-B | ステンレス | M8×0.75 | 40 | 6 | 4 | 8 | 13 | 15 | 5 |
SANS-M8-50-B | ステンレス | M8×0.75 | 50 | 6 | 4 | 8 | 13 | 15 | 5 |
SANS-M8-60-B | ステンレス | M8×0.75 | 60 | 6 | 4 | 8 | 13 | 15 | 5 |
SANS-M10-40-B | ステンレス | M10×1 | 40 | 8 | 5 | 10 | 17 | 19.6 | 6 |
型式 | タイプ | M | L | L1 | B1 | R | B |
C (約) |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANS-M10-50-B | ステンレス | M10×1 | 50 | 8 | 5 | 10 | 17 | 19.6 | 6 |
SANS-M10-60-B | ステンレス | M10×1 | 60 | 8 | 5 | 10 | 17 | 19.6 | 6 |
SANS-M12-40-B | ステンレス | M12×1 | 40 | 10 | 6 | 12 | 19 | 21.9 | 6 |
SANS-M12-60-B | ステンレス | M12×1 | 60 | 10 | 6 | 12 | 19 | 21.9 | 6 |
SANS-M12-80-B | ステンレス | M12×1 | 80 | 10 | 6 | 12 | 19 | 21.9 | 6 |
SANS-M16-60-B | ステンレス | M16×1.5 | 60 | 14 | 8 | 16 | 24 | 27.7 | 8 |
SANS-M16-80-B | ステンレス | M16×1.5 | 80 | 14 | 8 | 16 | 24 | 27.7 | 8 |
SANS-M16-100-B | ステンレス | M16×1.5 | 100 | 14 | 8 | 16 | 24 | 27.7 | 8 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |