材質・仕上げ | PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶) |
---|---|
耐熱温度 | 200℃(UL認定温度) |
型式 | タイプ | M | B | d | D | T |
質量 (g) |
1袋 入り数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPS-M2-N | 六角ナット | M2 | 4 | - | - | 1.6 | 0.05 | 20 |
SPS-M2.6-N | 六角ナット | M2.6 | 5 | - | - | 2 | 0.08 | 20 |
SPS-M3-N | 六角ナット | M3 | 5.5 | - | - | 2.4 | 0.09 | 20 |
SPS-M4-N | 六角ナット | M4 | 7 | - | - | 3.2 | 0.17 | 20 |
SPS-M5-N | 六角ナット | M5 | 8 | - | - | 4 | 0.23 | 20 |
SPS-M6-N | 六角ナット | M6 | 10 | - | - | 5 | 0.42 | 10 |
SPS-M8-N | 六角ナット | M8 | 13 | - | - | 6.5 | 1.02 | 10 |
SPS-M10-N | 六角ナット | M10 | 17 | - | - | 8 | 1.75 | 5 |
SPS-M12-N | 六角ナット | M12 | 19 | - | - | 10 | 2.94 | 5 |
SPS-3-W | ワッシャ | - | - | 3.2 | 7 | 0.5 | 0.03 | 20 |
型式 | タイプ | M | B | d | D | T |
質量 (g) |
1袋 入り数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPS-4-W | ワッシャ | - | - | 4.3 | 9 | 0.8 | 0.07 | 20 |
SPS-5-W | ワッシャ | - | - | 5.3 | 10 | 1 | 0.09 | 20 |
SPS-6-W | ワッシャ | - | - | 6.4 | 12.5 | 1.6 | 0.24 | 10 |
SPS-8-W | ワッシャ | - | - | 8.4 | 17 | 1.6 | 0.46 | 10 |
SPS-10-W | ワッシャ | - | - | 10.5 | 21 | 2 | 0.86 | 5 |
SPS-12-W | ワッシャ | - | - | 13 | 24 | 2.5 | 1.33 | 5 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |