材質・仕上げ |
SVSS:SUSXM7(SUS304相当) SVSS-PC:SUSXM7(SUS304相当)、特殊化学研磨処理 SVSS-PE:SUSXM7(SUS304相当)、電解研磨処理 SVSS-AG:SUSXM7(SUS304相当)、銀メッキ |
---|
型式 | 表面処理 | M | L | D1 | L1 | B | dmax. |
質量 (g) |
1袋 入り数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVSS-M3-5 | 表面処理なし | M3 | 5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 20 |
SVSS-M3-6 | 表面処理なし | M3 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.6 | 20 |
SVSS-M3-8 | 表面処理なし | M3 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.7 | 20 |
SVSS-M3-10 | 表面処理なし | M3 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.7 | 20 |
SVSS-M3-12 | 表面処理なし | M3 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.8 | 20 |
SVSS-M3-16 | 表面処理なし | M3 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.9 | 20 |
SVSS-M4-5 | 表面処理なし | M4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 1.1 | 20 |
SVSS-M4-6 | 表面処理なし | M4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 1.3 | 20 |
SVSS-M4-8 | 表面処理なし | M4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 1.4 | 20 |
SVSS-M4-10 | 表面処理なし | M4 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 1.5 | 20 |
型式 | 表面処理 | M | L | D1 | L1 | B | dmax. |
質量 (g) |
1袋 入り数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVSS-M4-12 | 表面処理なし | M4 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 1.6 | 20 |
SVSS-M4-16 | 表面処理なし | M4 | 16 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 1.8 | 20 |
SVSS-M4-20 | 表面処理なし | M4 | 20 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 2.2 | 20 |
SVSS-M4-25 | 表面処理なし | M4 | 25 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 2.5 | 20 |
SVSS-M4-30 | 表面処理なし | M4 | 30 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 2.7 | 10 |
SVSS-M4-35 | 表面処理なし | M4 | 35 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 3 | 10 |
SVSS-M5-6 | 表面処理なし | M5 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 2.2 | 10 |
SVSS-M5-8 | 表面処理なし | M5 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 2.6 | 10 |
SVSS-M5-10 | 表面処理なし | M5 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 2.8 | 10 |
SVSS-M5-12 | 表面処理なし | M5 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 2.9 | 10 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |