材質と仕上げ |
SHB-EL:SUM22L、無電解ニッケルメッキ SHBS:SUS304 |
---|
型式 | 材質 | M | L±0.1 | B |
C (約) |
L1 | L2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB-M3-15-EL | スティール | M3 | 15 | 6 | 6.9 | 6 | 6 |
SHB-M3-20-EL | スティール | M3 | 20 | 6 | 6.9 | 6 | 6 |
SHB-M3-25-EL | スティール | M3 | 25 | 6 | 6.9 | 6 | 6 |
SHB-M3-30-EL | スティール | M3 | 30 | 6 | 6.9 | 6 | 6 |
SHB-M3-35-EL | スティール | M3 | 35 | 6 | 6.9 | 6 | 6 |
SHB-M3-40-EL | スティール | M3 | 40 | 6 | 6.9 | 6 | 6 |
SHB-M4-20-EL | スティール | M4 | 20 | 7 | 8.1 | 8 | 8 |
SHB-M4-25-EL | スティール | M4 | 25 | 7 | 8.1 | 8 | 8 |
SHB-M4-30-EL | スティール | M4 | 30 | 7 | 8.1 | 8 | 8 |
SHB-M4-35-EL | スティール | M4 | 35 | 7 | 8.1 | 8 | 8 |
型式 | 材質 | M | L±0.1 | B |
C (約) |
L1 | L2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB-M4-40-EL | スティール | M4 | 40 | 7 | 8.1 | 8 | 8 |
SHB-M4-45-EL | スティール | M4 | 45 | 7 | 8.1 | 8 | 8 |
SHB-M4-50-EL | スティール | M4 | 50 | 7 | 8.1 | 8 | 8 |
SHB-M4-60-EL | スティール | M4 | 60 | 7 | 8.1 | 8 | 8 |
SHB-M4-70-EL | スティール | M4 | 70 | 7 | 8.1 | 8 | 8 |
SHB-M4-80-EL | スティール | M4 | 80 | 7 | 8.1 | 8 | 8 |
SHB-M5-20-EL | スティール | M5 | 20 | 8 | 9.2 | 10 | 10 |
SHB-M5-25-EL | スティール | M5 | 25 | 8 | 9.2 | 10 | 10 |
SHB-M5-30-EL | スティール | M5 | 30 | 8 | 9.2 | 10 | 10 |
SHB-M5-35-EL | スティール | M5 | 35 | 8 | 9.2 | 10 | 10 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |