本体 | S45C(硬度35~40HRC)、四三酸化鉄皮膜(黒) |
---|---|
ナット | SS400、四三酸化鉄皮膜(黒) |
型式 | タイプ |
適用 ローラチェーン 呼び番号 |
M | E | L1 | L | F | d | B1 | B2 | H1 |
最大荷重 (N) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRC-11-10-R | 右ねじ | 11 | M2.5 | 10 | 9.1 | 17.2 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 5 | 1.6 | 300 | 1.8 |
SRC-11-15-R | 右ねじ | 11 | M2.5 | 15 | 14.1 | 22.2 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 5 | 1.6 | 300 | 2 |
SRC-11-20-R | 右ねじ | 11 | M2.5 | 20 | 19.1 | 27.2 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 5 | 1.6 | 300 | 2.2 |
SRC-15-12-R | 右ねじ | 15 | M3 | 12 | 10 | 20.6 | 2.2 | 1.7 | 3.4 | 6 | 1.8 | 440 | 2.8 |
SRC-15-18-R | 右ねじ | 15 | M3 | 18 | 16 | 26.6 | 2.2 | 1.7 | 3.4 | 6 | 1.8 | 440 | 3.1 |
SRC-15-25-R | 右ねじ | 15 | M3 | 25 | 23 | 33.6 | 2.2 | 1.7 | 3.4 | 6 | 1.8 | 440 | 3.5 |
SRC-25-18-R | 右ねじ | 25 | M4 | 18 | 16.5 | 28.2 | 3 | 2.4 | 4.8 | 7 | 2.4 | 780 | 5 |
SRC-25-25-R | 右ねじ | 25 | M4 | 25 | 23.5 | 35.2 | 3 | 2.4 | 4.8 | 7 | 2.4 | 780 | 6 |
SRC-25-40-R | 右ねじ | 25 | M4 | 40 | 38.5 | 50.2 | 3 | 2.4 | 4.8 | 7 | 2.4 | 780 | 7 |
SRC-35-25-R | 右ねじ | 35 | M6 | 25 | 23.5 | 40 | 4.5 | 3.7 | 7.4 | 10 | 3.6 | 1960 | 12 |
型式 | タイプ |
適用 ローラチェーン 呼び番号 |
M | E | L1 | L | F | d | B1 | B2 | H1 |
最大荷重 (N) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRC-35-32-R | 右ねじ | 35 | M6 | 32 | 30.5 | 47 | 4.5 | 3.7 | 7.4 | 10 | 3.6 | 1960 | 14 |
SRC-35-55-R | 右ねじ | 35 | M6 | 55 | 53.5 | 70 | 4.5 | 3.7 | 7.4 | 10 | 3.6 | 1960 | 18 |
SRC-40-33-R | 右ねじ | 40 | M8 | 33 | 31 | 52.5 | 6 | 4 | 11.2 | 13 | 5 | 3530 | 30 |
SRC-40-40-R | 右ねじ | 40 | M8 | 40 | 38 | 59.5 | 6 | 4 | 11.2 | 13 | 5 | 3530 | 33 |
SRC-40-70-R | 右ねじ | 40 | M8 | 70 | 68 | 89.5 | 6 | 4 | 11.2 | 13 | 5 | 3530 | 44 |
SRC-50-41-R | 右ねじ | 50 | M10 | 41 | 39 | 65 | 7.5 | 5.2 | 13.8 | 17 | 6 | 5680 | 60 |
SRC-50-50-R | 右ねじ | 50 | M10 | 50 | 48 | 74 | 7.5 | 5.2 | 13.8 | 17 | 6 | 5680 | 66 |
SRC-50-75-R | 右ねじ | 50 | M10 | 75 | 73 | 99 | 7.5 | 5.2 | 13.8 | 17 | 6 | 5680 | 80 |
SRC-60-49-R | 右ねじ | 60 | M12 | 49 | 47 | 78 | 9 | 6 | 17.8 | 19 | 7 | 8230 | 100 |
SRC-60-63-R | 右ねじ | 60 | M12 | 63 | 61 | 92 | 9 | 6 | 17.8 | 19 | 7 | 8230 | 120 |
型式 | タイプ |
適用 ローラチェーン 呼び番号 |
M | E | L1 | L | F | d | B1 | B2 | H1 |
最大荷重 (N) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRC-60-100-R | 右ねじ | 60 | M12 | 100 | 98 | 129 | 9 | 6 | 17.8 | 19 | 7 | 8230 | 150 |
SRC-80-60-R | 右ねじ | 80 | M16 | 60 | 57 | 98 | 12 | 8 | 22.6 | 24 | 10 | 15400 | 210 |
SRC-80-80-R | 右ねじ | 80 | M16 | 80 | 77 | 118 | 12 | 8 | 22.6 | 24 | 10 | 15400 | 240 |
SRC-80-115-R | 右ねじ | 80 | M16 | 115 | 112 | 153 | 12 | 8 | 22.6 | 24 | 10 | 15400 | 300 |
SRC-100-70-R | 右ねじ | 100 | M20 | 70 | 65 | 117 | 15 | 9.6 | 27.5 | 30 | 12 | 23900 | 440 |
SRC-100-100-R | 右ねじ | 100 | M20 | 100 | 95 | 147 | 15 | 9.6 | 27.5 | 30 | 12 | 23900 | 520 |
SRC-100-145-R | 右ねじ | 100 | M20 | 145 | 140 | 192 | 15 | 9.6 | 27.5 | 30 | 12 | 23900 | 630 |
SRC-11-10-L | 左ねじ | 11 | M2.5 | 10 | 9.1 | 17.2 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 5 | 1.6 | 300 | 1.8 |
SRC-15-12-L | 左ねじ | 15 | M3 | 12 | 10 | 20.6 | 2.2 | 1.7 | 3.4 | 6 | 1.8 | 440 | 2.8 |
SRC-25-18-L | 左ねじ | 25 | M4 | 18 | 16.5 | 28.2 | 3 | 2.4 | 4.8 | 7 | 2.4 | 780 | 5 |
型式 | タイプ |
適用 ローラチェーン 呼び番号 |
M | E | L1 | L | F | d | B1 | B2 | H1 |
最大荷重 (N) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRC-35-25-L | 左ねじ | 35 | M6 | 25 | 23.5 | 40 | 4.5 | 3.7 | 7.4 | 10 | 3.6 | 1960 | 12 |
SRC-40-33-L | 左ねじ | 40 | M8 | 33 | 31 | 52.5 | 6 | 4 | 11.2 | 13 | 5 | 3530 | 30 |
SRC-50-41-L | 左ねじ | 50 | M10 | 41 | 39 | 65 | 7.5 | 5.2 | 13.8 | 17 | 6 | 5680 | 60 |
SRC-60-49-L | 左ねじ | 60 | M12 | 49 | 47 | 78 | 9 | 6 | 17.8 | 19 | 7 | 8230 | 100 |
SRC-80-60-L | 左ねじ | 80 | M16 | 60 | 57 | 98 | 12 | 8 | 22.6 | 24 | 10 | 15400 | 210 |
SRC-100-70-L | 左ねじ | 100 | M20 | 70 | 65 | 117 | 15 | 9.6 | 27.5 | 30 | 12 | 23900 | 440 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |