材質・仕上げ |
SHVAS:SUS304 SHVAS-PE:SUS304、電解研磨処理 |
---|
型式 | 表面処理 | M | L±0.1 | B |
C (約) |
L1 | L2 | d1 | d2 |
質量 (g) |
1袋 入り数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHVAS-M3-15 | 表面処理なし | M3 | 15 | 6 | 6.9 | 4.5 | 6 | 1.2 | 1.5 | 3.5 | 1 |
SHVAS-M3-20 | 表面処理なし | M3 | 20 | 6 | 6.9 | 4.5 | 6 | 1.2 | 1.5 | 4.7 | 1 |
SHVAS-M3-25 | 表面処理なし | M3 | 25 | 6 | 6.9 | 4.5 | 6 | 1.2 | 1.5 | 5.9 | 1 |
SHVAS-M3-30 | 表面処理なし | M3 | 30 | 6 | 6.9 | 4.5 | 6 | 1.2 | 1.5 | 7.2 | 1 |
SHVAS-M3-35 | 表面処理なし | M3 | 35 | 6 | 6.9 | 4.5 | 6 | 1.2 | 1.5 | 8.4 | 1 |
SHVAS-M3-40 | 表面処理なし | M3 | 40 | 6 | 6.9 | 4.5 | 6 | 1.2 | 1.5 | 9.6 | 1 |
SHVAS-M4-20 | 表面処理なし | M4 | 20 | 7 | 8.1 | 6 | 8 | 1.5 | 1.5 | 6.4 | 1 |
SHVAS-M4-25 | 表面処理なし | M4 | 25 | 7 | 8.1 | 6 | 8 | 1.5 | 1.5 | 8 | 1 |
SHVAS-M4-30 | 表面処理なし | M4 | 30 | 7 | 8.1 | 6 | 8 | 1.5 | 1.5 | 9.7 | 1 |
SHVAS-M4-35 | 表面処理なし | M4 | 35 | 7 | 8.1 | 6 | 8 | 1.5 | 1.5 | 11.3 | 1 |
型式 | 表面処理 | M | L±0.1 | B |
C (約) |
L1 | L2 | d1 | d2 |
質量 (g) |
1袋 入り数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHVAS-M4-40 | 表面処理なし | M4 | 40 | 7 | 8.1 | 6 | 8 | 1.5 | 1.5 | 13 | 1 |
SHVAS-M4-45 | 表面処理なし | M4 | 45 | 7 | 8.1 | 6 | 8 | 1.5 | 1.5 | 14.6 | 1 |
SHVAS-M4-50 | 表面処理なし | M4 | 50 | 7 | 8.1 | 6 | 8 | 1.5 | 1.5 | 16.2 | 1 |
SHVAS-M4-60 | 表面処理なし | M4 | 60 | 7 | 8.1 | 6 | 8 | 1.5 | 1.5 | 19.5 | 1 |
SHVAS-M4-70 | 表面処理なし | M4 | 70 | 7 | 8.1 | 6 | 8 | 1.5 | 1.5 | 22.7 | 1 |
SHVAS-M4-80 | 表面処理なし | M4 | 80 | 7 | 8.1 | 6 | 8 | 1.5 | 1.5 | 26 | 1 |
SHVAS-M5-20 | 表面処理なし | M5 | 20 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 1.5 | 1.5 | 8.2 | 1 |
SHVAS-M5-25 | 表面処理なし | M5 | 25 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 1.5 | 1.5 | 10.3 | 1 |
SHVAS-M5-30 | 表面処理なし | M5 | 30 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 1.5 | 1.5 | 12.4 | 1 |
SHVAS-M5-35 | 表面処理なし | M5 | 35 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 1.5 | 1.5 | 14.5 | 1 |
型式 | 表面処理 | M | L±0.1 | B |
C (約) |
L1 | L2 | d1 | d2 |
質量 (g) |
1袋 入り数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHVAS-M5-40 | 表面処理なし | M5 | 40 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 1.5 | 1.5 | 16.7 | 1 |
SHVAS-M5-45 | 表面処理なし | M5 | 45 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 1.5 | 1.5 | 18.8 | 1 |
SHVAS-M5-50 | 表面処理なし | M5 | 50 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 1.5 | 1.5 | 20.9 | 1 |
SHVAS-M5-60 | 表面処理なし | M5 | 60 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 1.5 | 1.5 | 25.1 | 1 |
SHVAS-M5-70 | 表面処理なし | M5 | 70 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 1.5 | 1.5 | 29.3 | 1 |
SHVAS-M5-80 | 表面処理なし | M5 | 80 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 1.5 | 1.5 | 33.6 | 1 |
SHVAS-M5-90 | 表面処理なし | M5 | 90 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 1.5 | 1.5 | 37.8 | 1 |
SHVAS-M5-100 | 表面処理なし | M5 | 100 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 1.5 | 1.5 | 42 | 1 |
SHVAS-M6-25 | 表面処理なし | M6 | 25 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 2 | 1.5 | 16 | 1 |
SHVAS-M6-30 | 表面処理なし | M6 | 30 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 2 | 1.5 | 19.4 | 1 |
型式 | 表面処理 | M | L±0.1 | B |
C (約) |
L1 | L2 | d1 | d2 |
質量 (g) |
1袋 入り数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHVAS-M6-35 | 表面処理なし | M6 | 35 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 2 | 1.5 | 22.7 | 1 |
SHVAS-M6-40 | 表面処理なし | M6 | 40 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 2 | 1.5 | 26.1 | 1 |
SHVAS-M6-45 | 表面処理なし | M6 | 45 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 2 | 1.5 | 29.4 | 1 |
SHVAS-M6-50 | 表面処理なし | M6 | 50 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 2 | 1.5 | 32.8 | 1 |
SHVAS-M6-60 | 表面処理なし | M6 | 60 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 2 | 1.5 | 39.5 | 1 |
SHVAS-M6-70 | 表面処理なし | M6 | 70 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 2 | 1.5 | 46.2 | 1 |
SHVAS-M6-80 | 表面処理なし | M6 | 80 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 2 | 1.5 | 53 | 1 |
SHVAS-M6-90 | 表面処理なし | M6 | 90 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 2 | 1.5 | 60 | 1 |
SHVAS-M6-100 | 表面処理なし | M6 | 100 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 2 | 1.5 | 66.4 | 1 |
SHVAS-M6-120 | 表面処理なし | M6 | 120 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 2 | 1.5 | 80 | 1 |
型式 | 表面処理 | M | L±0.1 | B |
C (約) |
L1 | L2 | d1 | d2 |
質量 (g) |
1袋 入り数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHVAS-M6-150 | 表面処理なし | M6 | 150 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 2 | 1.5 | 100 | 1 |
SHVAS-M8-35 | 表面処理なし | M8 | 35 | 13 | 15 | 12 | 16 | 2 | 1.5 | 38 | 1 |
SHVAS-M8-40 | 表面処理なし | M8 | 40 | 13 | 15 | 12 | 16 | 2 | 1.5 | 43.7 | 1 |
SHVAS-M8-45 | 表面処理なし | M8 | 45 | 13 | 15 | 12 | 16 | 2 | 1.5 | 49.5 | 1 |
SHVAS-M8-50 | 表面処理なし | M8 | 50 | 13 | 15 | 12 | 16 | 2 | 1.5 | 55.2 | 1 |
SHVAS-M8-60 | 表面処理なし | M8 | 60 | 13 | 15 | 12 | 16 | 2 | 1.5 | 66.7 | 1 |
SHVAS-M8-70 | 表面処理なし | M8 | 70 | 13 | 15 | 12 | 16 | 2 | 1.5 | 78.2 | 1 |
SHVAS-M8-80 | 表面処理なし | M8 | 80 | 13 | 15 | 12 | 16 | 2 | 1.5 | 90 | 1 |
SHVAS-M8-90 | 表面処理なし | M8 | 90 | 13 | 15 | 12 | 16 | 2 | 1.5 | 101 | 1 |
SHVAS-M8-100 | 表面処理なし | M8 | 100 | 13 | 15 | 12 | 16 | 2 | 1.5 | 112.6 | 1 |
型式 | 表面処理 | M | L±0.1 | B |
C (約) |
L1 | L2 | d1 | d2 |
質量 (g) |
1袋 入り数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHVAS-M8-120 | 表面処理なし | M8 | 120 | 13 | 15 | 12 | 16 | 2 | 1.5 | 135.6 | 1 |
SHVAS-M8-150 | 表面処理なし | M8 | 150 | 13 | 15 | 12 | 16 | 2 | 1.5 | 170 | 1 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |