材質・仕上げ |
SVLS:SUS304相当 SVLS-PC:SUS304、特殊化学研磨処理 |
---|
型式 | 表面処理 | M | L | D1 | L1 | B | t | L2 | dmax. |
質量 (g) |
1袋 入り数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVLS-M3-6 | 表面処理なし | M3 | 6 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 1.2 | 0.5 | 20 |
SVLS-M3-8 | 表面処理なし | M3 | 8 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 1.2 | 0.6 | 20 |
SVLS-M3-10 | 表面処理なし | M3 | 10 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 1.2 | 0.7 | 20 |
SVLS-M3-12 | 表面処理なし | M3 | 12 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 1.2 | 0.8 | 20 |
SVLS-M4-6 | 表面処理なし | M4 | 6 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 1.5 | 1 | 20 |
SVLS-M4-8 | 表面処理なし | M4 | 8 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 1.5 | 1.2 | 20 |
SVLS-M4-10 | 表面処理なし | M4 | 10 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 1.5 | 1.3 | 20 |
SVLS-M4-12 | 表面処理なし | M4 | 12 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 1.5 | 1.5 | 20 |
SVLS-M4-16 | 表面処理なし | M4 | 16 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 1.5 | 1.7 | 20 |
SVLS-M5-8 | 表面処理なし | M5 | 8 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 1.5 | 2 | 10 |
型式 | 表面処理 | M | L | D1 | L1 | B | t | L2 | dmax. |
質量 (g) |
1袋 入り数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVLS-M5-10 | 表面処理なし | M5 | 10 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 1.5 | 2.3 | 10 |
SVLS-M5-12 | 表面処理なし | M5 | 12 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 1.5 | 2.5 | 10 |
SVLS-M5-16 | 表面処理なし | M5 | 16 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 1.5 | 3 | 10 |
SVLS-M5-20 | 表面処理なし | M5 | 20 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 1.5 | 3.5 | 10 |
SVLS-M6-8 | 表面処理なし | M6 | 8 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 2 | 2.8 | 10 |
SVLS-M6-10 | 表面処理なし | M6 | 10 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 2 | 3.2 | 10 |
SVLS-M6-12 | 表面処理なし | M6 | 12 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 2 | 3.5 | 10 |
SVLS-M6-16 | 表面処理なし | M6 | 16 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 2 | 4.2 | 10 |
SVLS-M6-20 | 表面処理なし | M6 | 20 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 2 | 4.9 | 10 |
SVLS-M8-10 | 表面処理なし | M8 | 10 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 2 | 6.4 | 10 |
型式 | 表面処理 | M | L | D1 | L1 | B | t | L2 | dmax. |
質量 (g) |
1袋 入り数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVLS-M8-12 | 表面処理なし | M8 | 12 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 2 | 7 | 10 |
SVLS-M8-16 | 表面処理なし | M8 | 16 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 2 | 8.3 | 10 |
SVLS-M8-20 | 表面処理なし | M8 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 2 | 9.5 | 10 |
SVLS-M8-25 | 表面処理なし | M8 | 25 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 2 | 11.1 | 10 |
SVLS-M8-30 | 表面処理なし | M8 | 30 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 2 | 12.7 | 10 |
SVLS-M8-35 | 表面処理なし | M8 | 35 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 22 | 2 | 14.3 | 10 |
SVLS-M10-16 | 表面処理なし | M10 | 16 | 16 | 6 | 6 | 4.5 | 全ねじ | 3 | 12.9 | 5 |
SVLS-M10-20 | 表面処理なし | M10 | 20 | 16 | 6 | 6 | 4.5 | 全ねじ | 3 | 14.9 | 5 |
SVLS-M10-25 | 表面処理なし | M10 | 25 | 16 | 6 | 6 | 4.5 | 全ねじ | 3 | 17.4 | 5 |
SVLS-M10-30 | 表面処理なし | M10 | 30 | 16 | 6 | 6 | 4.5 | 全ねじ | 3 | 19.8 | 5 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |