材質・仕上げ |
SVSL:SUS316L SVSL-PC:SUS316、特殊化学研磨処 |
---|
型式 | 表面処理 | M | L | D1 | L1 | B | dmax. |
質量 (g) |
1袋 入り数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVSL-M3-5 | 表面処理なし | M3 | 5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 20 |
SVSL-M3-6 | 表面処理なし | M3 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.6 | 20 |
SVSL-M3-8 | 表面処理なし | M3 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.7 | 20 |
SVSL-M3-10 | 表面処理なし | M3 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.7 | 20 |
SVSL-M3-12 | 表面処理なし | M3 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.8 | 20 |
SVSL-M3-16 | 表面処理なし | M3 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.9 | 20 |
SVSL-M4-5 | 表面処理なし | M4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 1.1 | 20 |
SVSL-M4-6 | 表面処理なし | M4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 1.3 | 20 |
SVSL-M4-8 | 表面処理なし | M4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 1.4 | 20 |
SVSL-M4-10 | 表面処理なし | M4 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 1.5 | 20 |
型式 | 表面処理 | M | L | D1 | L1 | B | dmax. |
質量 (g) |
1袋 入り数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVSL-M4-12 | 表面処理なし | M4 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 1.6 | 20 |
SVSL-M4-16 | 表面処理なし | M4 | 16 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 1.8 | 20 |
SVSL-M4-20 | 表面処理なし | M4 | 20 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 2.2 | 20 |
SVSL-M4-25 | 表面処理なし | M4 | 25 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 2.5 | 20 |
SVSL-M5-6 | 表面処理なし | M5 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 2.2 | 10 |
SVSL-M5-8 | 表面処理なし | M5 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 2.6 | 10 |
SVSL-M5-10 | 表面処理なし | M5 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 2.8 | 10 |
SVSL-M5-12 | 表面処理なし | M5 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 2.9 | 10 |
SVSL-M5-16 | 表面処理なし | M5 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 3.3 | 10 |
SVSL-M5-20 | 表面処理なし | M5 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 3.7 | 10 |
型式 | 表面処理 | M | L | D1 | L1 | B | dmax. |
質量 (g) |
1袋 入り数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVSL-M5-25 | 表面処理なし | M5 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 4.4 | 10 |
SVSL-M6-8 | 表面処理なし | M6 | 8 | 10 | 6 | 5 | 2 | 4 | 10 |
SVSL-M6-10 | 表面処理なし | M6 | 10 | 10 | 6 | 5 | 2 | 4.2 | 10 |
SVSL-M6-12 | 表面処理なし | M6 | 12 | 10 | 6 | 5 | 2 | 4.6 | 10 |
SVSL-M6-16 | 表面処理なし | M6 | 16 | 10 | 6 | 5 | 2 | 4.9 | 10 |
SVSL-M6-20 | 表面処理なし | M6 | 20 | 10 | 6 | 5 | 2 | 5.8 | 10 |
SVSL-M6-25 | 表面処理なし | M6 | 25 | 10 | 6 | 5 | 2 | 6.6 | 10 |
SVSL-M6-30 | 表面処理なし | M6 | 30 | 10 | 6 | 5 | 2 | 7 | 10 |
SVSL-M8-12 | 表面処理なし | M8 | 12 | 13 | 8 | 6 | 2 | 10.5 | 10 |
SVSL-M8-16 | 表面処理なし | M8 | 16 | 13 | 8 | 6 | 2 | 11.1 | 10 |
型式 | 表面処理 | M | L | D1 | L1 | B | dmax. |
質量 (g) |
1袋 入り数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVSL-M8-20 | 表面処理なし | M8 | 20 | 13 | 8 | 6 | 2 | 12.3 | 10 |
SVSL-M8-25 | 表面処理なし | M8 | 25 | 13 | 8 | 6 | 2 | 13.4 | 10 |
SVSL-M8-30 | 表面処理なし | M8 | 30 | 13 | 8 | 6 | 2 | 15 | 10 |
SVSL-M8-35 | 表面処理なし | M8 | 35 | 13 | 8 | 6 | 2 | 16.4 | 10 |
SVSL-M10-16 | 表面処理なし | M10 | 16 | 16 | 10 | 8 | 3 | 18.9 | 5 |
SVSL-M10-20 | 表面処理なし | M10 | 20 | 16 | 10 | 8 | 3 | 20.7 | 5 |
SVSL-M10-25 | 表面処理なし | M10 | 25 | 16 | 10 | 8 | 3 | 23.7 | 5 |
SVSL-M10-30 | 表面処理なし | M10 | 30 | 16 | 10 | 8 | 3 | 24.9 | 5 |
SVSL-M10-35 | 表面処理なし | M10 | 35 | 16 | 10 | 8 | 3 | 27.7 | 5 |
SVSL-M10-40 | 表面処理なし | M10 | 40 | 16 | 10 | 8 | 3 | 30.3 | 5 |
型式 | 表面処理 | M | L | D1 | L1 | B | dmax. |
質量 (g) |
1袋 入り数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVSL-M12-30 | 表面処理なし | M12 | 30 | 18 | 12 | 10 | 3 | 38.5 | 5 |
SVSL-M12-35 | 表面処理なし | M12 | 35 | 18 | 12 | 10 | 3 | 40.8 | 5 |
SVSL-M12-40 | 表面処理なし | M12 | 40 | 18 | 12 | 10 | 3 | 43.9 | 5 |
SVSL-M12-45 | 表面処理なし | M12 | 45 | 18 | 12 | 10 | 3 | 47.5 | 5 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |