材質・仕上げ | SUSXM7(SUS304相当) |
---|
型式 | M | L | D1 | L1 |
適用 レンチ |
ヘクサロビュラ 穴の番号 |
質量 (g) |
1袋 入り数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRBS-M3-6 | M3 | 6 | 5.7 | 1.65 | SRX-10 | No.10 | 0.4 | 20 |
SRBS-M3-8 | M3 | 8 | 5.7 | 1.65 | SRX-10 | No.10 | 0.5 | 20 |
SRBS-M3-10 | M3 | 10 | 5.7 | 1.65 | SRX-10 | No.10 | 0.6 | 20 |
SRBS-M3-12 | M3 | 12 | 5.7 | 1.65 | SRX-10 | No.10 | 0.7 | 20 |
SRBS-M3-16 | M3 | 16 | 5.7 | 1.65 | SRX-10 | No.10 | 0.8 | 20 |
SRBS-M3-20 | M3 | 20 | 5.7 | 1.65 | SRX-10 | No.10 | 1 | 20 |
SRBS-M3-25 | M3 | 25 | 5.7 | 1.65 | SRX-10 | No.10 | 1.2 | 20 |
SRBS-M4-8 | M4 | 8 | 7.6 | 2.2 | SRX-20 | No.20 | 1 | 20 |
SRBS-M4-10 | M4 | 10 | 7.6 | 2.2 | SRX-20 | No.20 | 1.2 | 20 |
SRBS-M4-12 | M4 | 12 | 7.6 | 2.2 | SRX-20 | No.20 | 1.3 | 20 |
型式 | M | L | D1 | L1 |
適用 レンチ |
ヘクサロビュラ 穴の番号 |
質量 (g) |
1袋 入り数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRBS-M4-16 | M4 | 16 | 7.6 | 2.2 | SRX-20 | No.20 | 1.6 | 20 |
SRBS-M4-20 | M4 | 20 | 7.6 | 2.2 | SRX-20 | No.20 | 1.9 | 20 |
SRBS-M4-25 | M4 | 25 | 7.6 | 2.2 | SRX-20 | No.20 | 2.3 | 20 |
SRBS-M4-30 | M4 | 30 | 7.6 | 2.2 | SRX-20 | No.20 | 2.7 | 20 |
SRBS-M5-10 | M5 | 10 | 9.5 | 2.75 | SRX-25 | No.25 | 2.1 | 20 |
SRBS-M5-12 | M5 | 12 | 9.5 | 2.75 | SRX-25 | No.25 | 2.3 | 20 |
SRBS-M5-16 | M5 | 16 | 9.5 | 2.75 | SRX-25 | No.25 | 2.8 | 20 |
SRBS-M5-20 | M5 | 20 | 9.5 | 2.75 | SRX-25 | No.25 | 3.3 | 20 |
SRBS-M5-25 | M5 | 25 | 9.5 | 2.75 | SRX-25 | No.25 | 3.9 | 20 |
SRBS-M5-30 | M5 | 30 | 9.5 | 2.75 | SRX-25 | No.25 | 4.5 | 20 |
型式 | M | L | D1 | L1 |
適用 レンチ |
ヘクサロビュラ 穴の番号 |
質量 (g) |
1袋 入り数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRBS-M5-40 | M5 | 40 | 9.5 | 2.75 | SRX-25 | No.25 | 5.7 | 20 |
SRBS-M6-10 | M6 | 10 | 10.5 | 3.3 | SRX-30 | No.30 | 3.1 | 10 |
SRBS-M6-12 | M6 | 12 | 10.5 | 3.3 | SRX-30 | No.30 | 3.4 | 10 |
SRBS-M6-16 | M6 | 16 | 10.5 | 3.3 | SRX-30 | No.30 | 4.1 | 10 |
SRBS-M6-20 | M6 | 20 | 10.5 | 3.3 | SRX-30 | No.30 | 4.8 | 10 |
SRBS-M6-25 | M6 | 25 | 10.5 | 3.3 | SRX-30 | No.30 | 5.7 | 10 |
SRBS-M6-30 | M6 | 30 | 10.5 | 3.3 | SRX-30 | No.30 | 6.6 | 10 |
SRBS-M6-40 | M6 | 40 | 10.5 | 3.3 | SRX-30 | No.30 | 8.3 | 10 |
SRBS-M6-50 | M6 | 50 | 10.5 | 3.3 | SRX-30 | No.30 | 10 | 10 |
SRBS-M8-10 | M8 | 10 | 14 | 4.4 | SRX-40 | No.40 | 6.2 | 10 |
型式 | M | L | D1 | L1 |
適用 レンチ |
ヘクサロビュラ 穴の番号 |
質量 (g) |
1袋 入り数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRBS-M8-12 | M8 | 12 | 14 | 4.4 | SRX-40 | No.40 | 6.8 | 10 |
SRBS-M8-16 | M8 | 16 | 14 | 4.4 | SRX-40 | No.40 | 8.1 | 10 |
SRBS-M8-20 | M8 | 20 | 14 | 4.4 | SRX-40 | No.40 | 9.3 | 10 |
SRBS-M8-25 | M8 | 25 | 14 | 4.4 | SRX-40 | No.40 | 10.9 | 10 |
SRBS-M8-30 | M8 | 30 | 14 | 4.4 | SRX-40 | No.40 | 12.4 | 10 |
SRBS-M8-40 | M8 | 40 | 14 | 4.4 | SRX-40 | No.40 | 15.5 | 10 |
SRBS-M8-50 | M8 | 50 | 14 | 4.4 | SRX-40 | No.40 | 18.6 | 10 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |