材質・仕上げ | PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) |
---|---|
耐熱温度 | 180℃(UL認定温度) |
型式 | M | L | B | t |
質量 (g) |
ねじり破断 トルク (N・m) |
1袋 入り数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPE-M3-4-T | M3 | 4 | 1.5 | 2 | 0.3 | 0.02 | 10 |
SPE-M3-5-T | M3 | 5 | 1.5 | 2 | 0.3 | 0.02 | 10 |
SPE-M3-6-T | M3 | 6 | 1.5 | 2 | 0.3 | 0.03 | 10 |
SPE-M3-8-T | M3 | 8 | 1.5 | 2 | 0.3 | 0.05 | 10 |
SPE-M3-10-T | M3 | 10 | 1.5 | 2 | 0.3 | 0.06 | 10 |
SPE-M3-12-T | M3 | 12 | 1.5 | 2 | 0.3 | 0.08 | 10 |
SPE-M3-15-T | M3 | 15 | 1.5 | 2 | 0.3 | 0.1 | 10 |
SPE-M4-5-T | M4 | 5 | 2 | 2.5 | 0.64 | 0.05 | 10 |
SPE-M4-6-T | M4 | 6 | 2 | 2.5 | 0.64 | 0.06 | 10 |
SPE-M4-8-T | M4 | 8 | 2 | 2.5 | 0.64 | 0.08 | 10 |
型式 | M | L | B | t |
質量 (g) |
ねじり破断 トルク (N・m) |
1袋 入り数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPE-M4-10-T | M4 | 10 | 2 | 2.5 | 0.64 | 0.1 | 10 |
SPE-M4-12-T | M4 | 12 | 2 | 2.5 | 0.64 | 0.13 | 10 |
SPE-M4-15-T | M4 | 15 | 2 | 2.5 | 0.64 | 0.16 | 10 |
SPE-M4-20-T | M4 | 20 | 2 | 2.5 | 0.64 | 0.22 | 10 |
SPE-M5-5-T | M5 | 5 | 2.5 | 3 | 1.28 | 0.08 | 10 |
SPE-M5-6-T | M5 | 6 | 2.5 | 3 | 1.28 | 0.1 | 10 |
SPE-M5-8-T | M5 | 8 | 2.5 | 3 | 1.28 | 0.14 | 10 |
SPE-M5-10-T | M5 | 10 | 2.5 | 3 | 1.28 | 0.18 | 10 |
SPE-M5-12-T | M5 | 12 | 2.5 | 3 | 1.28 | 0.22 | 10 |
SPE-M5-15-T | M5 | 15 | 2.5 | 3 | 1.28 | 0.28 | 10 |
型式 | M | L | B | t |
質量 (g) |
ねじり破断 トルク (N・m) |
1袋 入り数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPE-M5-20-T | M5 | 20 | 2.5 | 3 | 1.28 | 0.36 | 10 |
SPE-M6-6-T | M6 | 6 | 3 | 3.5 | 2.26 | 0.14 | 5 |
SPE-M6-8-T | M6 | 8 | 3 | 3.5 | 2.26 | 0.2 | 5 |
SPE-M6-10-T | M6 | 10 | 3 | 3.5 | 2.26 | 0.26 | 5 |
SPE-M6-12-T | M6 | 12 | 3 | 3.5 | 2.26 | 0.32 | 5 |
SPE-M6-15-T | M6 | 15 | 3 | 3.5 | 2.26 | 0.41 | 5 |
SPE-M6-20-T | M6 | 20 | 3 | 3.5 | 2.26 | 0.53 | 5 |
SPE-M6-25-T | M6 | 25 | 3 | 3.5 | 2.26 | 0.64 | 5 |
SPE-M8-10-T | M8 | 10 | 4 | 5 | 5.98 | 0.42 | 5 |
SPE-M8-12-T | M8 | 12 | 4 | 5 | 5.98 | 0.52 | 5 |
型式 | M | L | B | t |
質量 (g) |
ねじり破断 トルク (N・m) |
1袋 入り数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPE-M8-15-T | M8 | 15 | 4 | 5 | 5.98 | 0.67 | 5 |
SPE-M8-20-T | M8 | 20 | 4 | 5 | 5.98 | 0.82 | 5 |
SPE-M8-25-T | M8 | 25 | 4 | 5 | 5.98 | 1.07 | 5 |
SPE-M8-30-T | M8 | 30 | 4 | 5 | 5.98 | 1.4 | 5 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |