材質・仕上げ | PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) |
---|---|
耐熱温度 | 180℃(UL認定温度) |
型式 | M | L | D1 | L1 |
引張破断 荷重 (N) |
ねじり破断 トルク (N・m) |
質量 (g) |
1袋 入り数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPE-M2-6-F | M2 | 6 | 4 | 1.2 | 160 | 0.06 | 0.02 | 20 |
SPE-M2-8-F | M2 | 8 | 4 | 1.2 | 160 | 0.06 | 0.03 | 20 |
SPE-M2.6-4-F | M2.6 | 4 | 5.2 | 1.5 | 312 | 0.16 | 0.02 | 20 |
SPE-M2.6-6-F | M2.6 | 6 | 5.2 | 1.5 | 312 | 0.16 | 0.03 | 20 |
SPE-M3-6-F | M3 | 6 | 6 | 1.75 | 430 | 0.3 | 0.06 | 20 |
SPE-M3-8-F | M3 | 8 | 6 | 1.75 | 430 | 0.3 | 0.07 | 20 |
SPE-M3-10-F | M3 | 10 | 6 | 1.75 | 430 | 0.3 | 0.09 | 20 |
SPE-M3-12-F | M3 | 12 | 6 | 1.75 | 430 | 0.3 | 0.1 | 20 |
SPE-M3-15-F | M3 | 15 | 6 | 1.75 | 430 | 0.3 | 0.12 | 20 |
SPE-M3-16-F | M3 | 16 | 6 | 1.75 | 430 | 0.3 | 0.13 | 20 |
型式 | M | L | D1 | L1 |
引張破断 荷重 (N) |
ねじり破断 トルク (N・m) |
質量 (g) |
1袋 入り数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPE-M3-20-F | M3 | 20 | 6 | 1.75 | 430 | 0.3 | 0.16 | 20 |
SPE-M3-25-F | M3 | 25 | 6 | 1.75 | 430 | 0.3 | 0.19 | 20 |
SPE-M4-6-F | M4 | 6 | 8 | 2.3 | 765 | 0.64 | 0.13 | 20 |
SPE-M4-8-F | M4 | 8 | 8 | 2.3 | 765 | 0.64 | 0.15 | 20 |
SPE-M4-10-F | M4 | 10 | 8 | 2.3 | 765 | 0.64 | 0.18 | 20 |
SPE-M4-12-F | M4 | 12 | 8 | 2.3 | 765 | 0.64 | 0.2 | 20 |
SPE-M4-15-F | M4 | 15 | 8 | 2.3 | 765 | 0.64 | 0.23 | 20 |
SPE-M4-16-F | M4 | 16 | 8 | 2.3 | 765 | 0.64 | 0.25 | 20 |
SPE-M4-20-F | M4 | 20 | 8 | 2.3 | 765 | 0.64 | 0.28 | 20 |
SPE-M4-25-F | M4 | 25 | 8 | 2.3 | 765 | 0.64 | 0.31 | 20 |
型式 | M | L | D1 | L1 |
引張破断 荷重 (N) |
ねじり破断 トルク (N・m) |
質量 (g) |
1袋 入り数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPE-M5-8-F | M5 | 8 | 10 | 2.8 | 1230 | 1.28 | 0.28 | 10 |
SPE-M5-10-F | M5 | 10 | 10 | 2.8 | 1230 | 1.28 | 0.31 | 10 |
SPE-M5-12-F | M5 | 12 | 10 | 2.8 | 1230 | 1.28 | 0.35 | 10 |
SPE-M5-15-F | M5 | 15 | 10 | 2.8 | 1230 | 1.28 | 0.4 | 10 |
SPE-M5-20-F | M5 | 20 | 10 | 2.8 | 1230 | 1.28 | 0.45 | 10 |
SPE-M5-25-F | M5 | 25 | 10 | 2.8 | 1230 | 1.28 | 0.5 | 10 |
SPE-M5-30-F | M5 | 30 | 10 | 2.8 | 1230 | 1.28 | 0.56 | 10 |
SPE-M6-10-F | M6 | 10 | 12 | 3.4 | 1670 | 2.26 | 0.41 | 10 |
SPE-M6-15-F | M6 | 15 | 12 | 3.4 | 1670 | 2.26 | 0.59 | 10 |
SPE-M6-20-F | M6 | 20 | 12 | 3.4 | 1670 | 2.26 | 0.77 | 10 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |