本体 |
SCS-N・BR:SCM435、四三酸化鉄皮膜(黒) SCS-CE:SUSXM7 |
---|---|
ボール |
SCS-N:ポリアセタール(硬度94HRM)) SCS-BR:真鍮(硬度75~125HV) SCSS-CE:アルミナ(純度99%以上、硬度100HV)) |
型式 | 材質 | M | LR | D | B |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | ボール | ||||||
SCS-M3-5-N | スティール | プラスティック | M3 | 5.2 | 1.5 | 1.5 | 0.1 |
SCS-M3-10-N | スティール | プラスティック | M3 | 10.2 | 1.5 | 1.5 | 0.3 |
SCS-M4-6-N | スティール | プラスティック | M4 | 6.5 | 2.5 | 2 | 0.4 |
SCS-M4-10-N | スティール | プラスティック | M4 | 10.5 | 2.5 | 2 | 0.7 |
SCS-M4-16-N | スティール | プラスティック | M4 | 16.5 | 2.5 | 2 | 1 |
SCS-M5-8-N | スティール | プラスティック | M5 | 8.6 | 3 | 2.5 | 0.8 |
SCS-M5-12-N | スティール | プラスティック | M5 | 12.6 | 3 | 2.5 | 1.3 |
SCS-M5-20-N | スティール | プラスティック | M5 | 20.6 | 3 | 2.5 | 2.3 |
SCS-M6-10-N | スティール | プラスティック | M6 | 10.8 | 4 | 3 | 1.5 |
SCS-M6-16-N | スティール | プラスティック | M6 | 16.8 | 4 | 3 | 2.5 |
型式 | 材質 | M | LR | D | B |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | ボール | ||||||
SCS-M6-20-N | スティール | プラスティック | M6 | 20.8 | 4 | 3 | 3.4 |
SCS-M6-25-N | スティール | プラスティック | M6 | 25.8 | 4 | 3 | 4 |
SCS-M4-6-BR | スティール | 真鍮 | M4 | 6.5 | 2.5 | 2 | 0.4 |
SCS-M4-10-BR | スティール | 真鍮 | M4 | 10.5 | 2.5 | 2 | 0.7 |
SCS-M4-16-BR | スティール | 真鍮 | M4 | 16.5 | 2.5 | 2 | 1 |
SCS-M5-8-BR | スティール | 真鍮 | M5 | 8.6 | 3 | 2.5 | 0.8 |
SCS-M5-12-BR | スティール | 真鍮 | M5 | 12.6 | 3 | 2.5 | 1.3 |
SCS-M5-20-BR | スティール | 真鍮 | M5 | 20.6 | 3 | 2.5 | 2.3 |
SCS-M6-10-BR | スティール | 真鍮 | M6 | 10.8 | 4 | 3 | 1.5 |
SCS-M6-16-BR | スティール | 真鍮 | M6 | 16.8 | 4 | 3 | 2.5 |
型式 | 材質 | M | LR | D | B |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | ボール | ||||||
SCS-M6-20-BR | スティール | 真鍮 | M6 | 20.8 | 4 | 3 | 3.4 |
SCS-M6-25-BR | スティール | 真鍮 | M6 | 25.8 | 4 | 3 | 4 |
SCSS-M4-6-CE | ステンレス | セラミックス | M4 | 6.5 | 2.5 | 2 | 0.4 |
SCSS-M4-10-CE | ステンレス | セラミックス | M4 | 10.5 | 2.5 | 2 | 0.7 |
SCSS-M4-16-CE | ステンレス | セラミックス | M4 | 16.5 | 2.5 | 2 | 1 |
SCSS-M5-8-CE | ステンレス | セラミックス | M5 | 8.6 | 3 | 2.5 | 0.8 |
SCSS-M5-12-CE | ステンレス | セラミックス | M5 | 12.6 | 3 | 2.5 | 1.3 |
SCSS-M5-20-CE | ステンレス | セラミックス | M5 | 20.6 | 3 | 2.5 | 2.3 |
SCSS-M6-10-CE | ステンレス | セラミックス | M6 | 10.8 | 4 | 3 | 1.5 |
SCSS-M6-16-CE | ステンレス | セラミックス | M6 | 16.8 | 4 | 3 | 2.5 |
型式 | 材質 | M | LR | D | B |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | ボール | ||||||
SCSS-M6-25-CE | ステンレス | セラミックス | M6 | 25.8 | 4 | 3 | 4 |
SCSS-M8-12-CE | ステンレス | セラミックス | M8 | 13.2 | 5.5 | 4 | 3.2 |
SCSS-M8-20-CE | ステンレス | セラミックス | M8 | 21.2 | 5.5 | 4 | 5.7 |
SCSS-M8-30-CE | ステンレス | セラミックス | M8 | 31.2 | 5.5 | 4 | 9 |
SCSS-M10-16-CE | ステンレス | セラミックス | M10 | 17.7 | 7 | 5 | 7 |
SCSS-M10-25-CE | ステンレス | セラミックス | M10 | 26.7 | 7 | 5 | 11 |
SCSS-M10-35-CE | ステンレス | セラミックス | M10 | 36.7 | 7 | 5 | 16 |
SCSS-M12-20-CE | ステンレス | セラミックス | M12 | 22 | 8.5 | 6 | 12.5 |
SCSS-M12-30-CE | ステンレス | セラミックス | M12 | 32 | 8.5 | 6 | 20 |
SCSS-M12-40-CE | ステンレス | セラミックス | M12 | 42 | 8.5 | 6 | 28 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |