材質・仕上げ | RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ) |
---|---|
耐熱温度 | 105℃(UL規格94:HB) |
型式 | M | L | D1 | L1 |
引張破断 荷重 (N) |
ねじり破断 トルク (N・m) |
質量 (g) |
1袋 入り数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA-M2-6-F | M2 | 6 | 4 | 1.2 | 303 | 0.1 | 0.03 | 50 |
SPA-M2-8-F | M2 | 8 | 4 | 1.2 | 303 | 0.1 | 0.04 | 50 |
SPA-M2-10-F | M2 | 10 | 4 | 1.2 | 303 | 0.1 | 0.05 | 50 |
SPA-M3-5-F | M3 | 5 | 6 | 1.75 | 635 | 0.39 | 0.07 | 50 |
SPA-M3-6-F | M3 | 6 | 6 | 1.75 | 635 | 0.39 | 0.08 | 50 |
SPA-M3-8-F | M3 | 8 | 6 | 1.75 | 635 | 0.39 | 0.1 | 50 |
SPA-M3-10-F | M3 | 10 | 6 | 1.75 | 635 | 0.39 | 0.11 | 50 |
SPA-M3-12-F | M3 | 12 | 6 | 1.75 | 635 | 0.39 | 0.13 | 50 |
SPA-M3-15-F | M3 | 15 | 6 | 1.75 | 635 | 0.39 | 0.16 | 50 |
SPA-M4-6-F | M4 | 6 | 8 | 2.3 | 1470 | 0.79 | 0.15 | 50 |
型式 | M | L | D1 | L1 |
引張破断 荷重 (N) |
ねじり破断 トルク (N・m) |
質量 (g) |
1袋 入り数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA-M4-8-F | M4 | 8 | 8 | 2.3 | 1470 | 0.79 | 0.18 | 50 |
SPA-M4-10-F | M4 | 10 | 8 | 2.3 | 1470 | 0.79 | 0.21 | 50 |
SPA-M4-12-F | M4 | 12 | 8 | 2.3 | 1470 | 0.79 | 0.24 | 50 |
SPA-M4-15-F | M4 | 15 | 8 | 2.3 | 1470 | 0.79 | 0.29 | 50 |
SPA-M4-20-F | M4 | 20 | 8 | 2.3 | 1470 | 0.79 | 0.36 | 50 |
SPA-M5-10-F | M5 | 10 | 10 | 2.8 | 2450 | 1.77 | 0.36 | 20 |
SPA-M5-12-F | M5 | 12 | 10 | 2.8 | 2450 | 1.77 | 0.41 | 20 |
SPA-M5-15-F | M5 | 15 | 10 | 2.8 | 2450 | 1.77 | 0.48 | 20 |
SPA-M5-20-F | M5 | 20 | 10 | 2.8 | 2450 | 1.77 | 0.59 | 20 |
SPA-M6-10-F | M6 | 10 | 12 | 3.4 | 3140 | 2.94 | 0.52 | 20 |
型式 | M | L | D1 | L1 |
引張破断 荷重 (N) |
ねじり破断 トルク (N・m) |
質量 (g) |
1袋 入り数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA-M6-12-F | M6 | 12 | 12 | 3.4 | 3140 | 2.94 | 0.61 | 20 |
SPA-M6-15-F | M6 | 15 | 12 | 3.4 | 3140 | 2.94 | 0.75 | 20 |
SPA-M6-20-F | M6 | 20 | 12 | 3.4 | 3140 | 2.94 | 0.97 | 20 |
SPA-M8-15-F | M8 | 15 | 16 | 4.4 | 5100 | 7.85 | 1.5 | 10 |
SPA-M8-20-F | M8 | 20 | 16 | 4.4 | 5100 | 7.85 | 1.79 | 10 |
SPA-M8-25-F | M8 | 25 | 16 | 4.4 | 5100 | 7.85 | 2.07 | 10 |
SPA-M8-30-F | M8 | 30 | 16 | 4.4 | 5100 | 7.85 | 2.36 | 10 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |