材質・仕上げ | 260℃(UL認定温度) |
---|---|
耐熱温度 | PTFE(四ふっ化エチレン:テフロン)(白) |
型式 | タイプ | M | B | d | D | T |
質量 (g) |
1袋 入り数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPT-M3-N | 六角ナット | M3 | 5.5 | - | - | 2.4 | 0.12 | 1 |
SPT-M4-N | 六角ナット | M4 | 7 | - | - | 3.2 | 0.22 | 1 |
SPT-M5-N | 六角ナット | M5 | 8 | - | - | 4.7 | 0.3 | 1 |
SPT-M6-N | 六角ナット | M6 | 10 | - | - | 5.2 | 0.55 | 1 |
SPT-M8-N | 六角ナット | M8 | 13 | - | - | 6.8 | 1.34 | 1 |
SPT-M10-N | 六角ナット | M10 | 16 | - | - | 8.4 | 2.3 | 1 |
SPT-M12-N | 六角ナット | M12 | 18 | - | - | 10.8 | 3.87 | 1 |
SPT-3-W | ワッシャ | - | - | 3.2 | 7 | 0.5 | 0.04 | 1 |
SPT-4-W | ワッシャ | - | - | 4.2 | 9 | 0.8 | 0.09 | 1 |
SPT-5-W | ワッシャ | - | - | 5.3 | 10 | 1 | 0.12 | 1 |
型式 | タイプ | M | B | d | D | T |
質量 (g) |
1袋 入り数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPT-6-W | ワッシャ | - | - | 6.4 | 12.5 | 1.6 | 0.32 | 1 |
SPT-8-W | ワッシャ | - | - | 8.4 | 17 | 1.6 | 0.6 | 1 |
SPT-10-W | ワッシャ | - | - | 10.5 | 21 | 2 | 1.13 | 1 |
SPT-12-W | ワッシャ | - | - | 13 | 24 | 2.5 | 1.75 | 1 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |