材質・仕上げ | PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) |
---|---|
耐熱温度 | 180℃(UL認定温度) |
型式 | M | L | D1 | L1 | B |
引張破断 荷重 (N) |
ねじり破断 トルク (N・m) |
質量 (g) |
1袋 入り数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPE-M3-30-C-FT | M3 | 30 | 5.5 | 3 | 2.5 | 430 | 0.3 | 0.32 | 1 |
SPE-M3-40-C-FT | M3 | 40 | 5.5 | 3 | 2.5 | 430 | 0.3 | 0.4 | 1 |
SPE-M3-50-C-FT | M3 | 50 | 5.5 | 3 | 2.5 | 430 | 0.3 | 0.5 | 1 |
SPE-M4-40-C-FT | M4 | 40 | 7 | 4 | 3 | 765 | 0.64 | 0.7 | 1 |
SPE-M4-50-C-FT | M4 | 50 | 7 | 4 | 3 | 765 | 0.64 | 0.83 | 1 |
SPE-M4-60-C-FT | M4 | 60 | 7 | 4 | 3 | 765 | 0.64 | 0.96 | 1 |
SPE-M4-70-C-FT | M4 | 70 | 7 | 4 | 3 | 765 | 0.64 | 1.09 | 1 |
SPE-M4-80-C-FT | M4 | 80 | 7 | 4 | 3 | 765 | 0.64 | 1.22 | 1 |
SPE-M4-90-C-FT | M4 | 90 | 7 | 4 | 3 | 765 | 0.64 | 1.35 | 1 |
SPE-M4-100-C-FT | M4 | 100 | 7 | 4 | 3 | 765 | 0.64 | 1.49 | 1 |
型式 | M | L | D1 | L1 | B |
引張破断 荷重 (N) |
ねじり破断 トルク (N・m) |
質量 (g) |
1袋 入り数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPE-M5-40-C-FT | M5 | 40 | 8.5 | 5 | 4 | 1230 | 1.28 | 1.22 | 1 |
SPE-M5-50-C-FT | M5 | 50 | 8.5 | 5 | 4 | 1230 | 1.28 | 1.44 | 1 |
SPE-M5-60-C-FT | M5 | 60 | 8.5 | 5 | 4 | 1230 | 1.28 | 1.66 | 1 |
SPE-M5-70-C-FT | M5 | 70 | 8.5 | 5 | 4 | 1230 | 1.28 | 1.89 | 1 |
SPE-M5-80-C-FT | M5 | 80 | 8.5 | 5 | 4 | 1230 | 1.28 | 2.12 | 1 |
SPE-M5-90-C-FT | M5 | 90 | 8.5 | 5 | 4 | 1230 | 1.28 | 2.35 | 1 |
SPE-M5-100-C-FT | M5 | 100 | 8.5 | 5 | 4 | 1230 | 1.28 | 2.58 | 1 |
SPE-M6-50-C-FT | M6 | 50 | 10 | 6 | 5 | 1670 | 2.26 | 2.1 | 1 |
SPE-M6-60-C-FT | M6 | 60 | 10 | 6 | 5 | 1670 | 2.26 | 2.4 | 1 |
SPE-M6-70-C-FT | M6 | 70 | 10 | 6 | 5 | 1670 | 2.26 | 2.7 | 1 |
型式 | M | L | D1 | L1 | B |
引張破断 荷重 (N) |
ねじり破断 トルク (N・m) |
質量 (g) |
1袋 入り数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPE-M6-80-C-FT | M6 | 80 | 10 | 6 | 5 | 1670 | 2.26 | 3 | 1 |
SPE-M6-90-C-FT | M6 | 90 | 10 | 6 | 5 | 1670 | 2.26 | 3.3 | 1 |
SPE-M6-100-C-FT | M6 | 100 | 10 | 6 | 5 | 1670 | 2.26 | 3.7 | 1 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |