レバー | 亜鉛ダイカスト、クロムメッキ |
---|---|
ねじ部 | SUS303 |
平座金 | SUS303 |
止めねじ | SUS303 |
スプリング | ステンレス鋼線 |
型式 | Lm | M | R | H | H' | h | s | D | d | Dw | tw | s1 | 歯数 |
最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMS-5-12-LW20-CR | 12 | M5 | 45 | 35 | 38.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 |
LDMS-5-16-LW20-CR | 16 | M5 | 45 | 35 | 38.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 |
LDMS-5-20-LW20-CR | 20 | M5 | 45 | 35 | 38.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 |
LDMS-5-25-LW20-CR | 25 | M5 | 45 | 35 | 38.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 |
LDMS-5-32-LW20-CR | 32 | M5 | 45 | 35 | 38.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 |
LDMS-5-40-LW20-CR | 40 | M5 | 45 | 35 | 38.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 |
LDMS-5-50-LW20-CR | 50 | M5 | 45 | 35 | 38.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 |
LDMS-6-12-LW20-CR | 12 | M6 | 45 | 35 | 38.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 |
LDMS-6-16-LW20-CR | 16 | M6 | 45 | 35 | 38.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 |
LDMS-6-20-LW20-CR | 20 | M6 | 45 | 35 | 38.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 |
型式 | Lm | M | R | H | H' | h | s | D | d | Dw | tw | s1 | 歯数 |
最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMS-6-25-LW20-CR | 25 | M6 | 45 | 35 | 38.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 |
LDMS-6-32-LW20-CR | 32 | M6 | 45 | 35 | 38.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 |
LDMS-6-40-LW20-CR | 40 | M6 | 45 | 35 | 38.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 |
LDMS-6-50-LW20-CR | 50 | M6 | 45 | 35 | 38.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 |
LDMS-8-16-LW25-CR | 16 | M8 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 |
LDMS-8-20-LW25-CR | 20 | M8 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 |
LDMS-8-25-LW25-CR | 25 | M8 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 |
LDMS-8-32-LW25-CR | 32 | M8 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 |
LDMS-8-40-LW25-CR | 40 | M8 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 |
LDMS-8-50-LW25-CR | 50 | M8 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 |
型式 | Lm | M | R | H | H' | h | s | D | d | Dw | tw | s1 | 歯数 |
最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMS-8-63-LW25-CR | 63 | M8 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 |
LDMS-10-20-LW30-CR | 20 | M10 | 78 | 55 | 59 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 |
LDMS-10-25-LW30-CR | 25 | M10 | 78 | 55 | 59 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 |
LDMS-10-32-LW30-CR | 32 | M10 | 78 | 55 | 59 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 |
LDMS-10-40-LW30-CR | 40 | M10 | 78 | 55 | 59 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 |
LDMS-10-50-LW30-CR | 50 | M10 | 78 | 55 | 59 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 |
LDMS-10-63-LW30-CR | 63 | M10 | 78 | 55 | 59 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 |
LDMS-10-80-LW30-CR | 80 | M10 | 78 | 55 | 59 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |