レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装 |
---|---|
ねじ | SUM22L 窒化処理(黒) |
止めねじ | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
スプリング | SWPB |
型式 | 色 | M | Lm | R | H | H' | h | d | D | 歯数 |
最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDBM-6-20-BK | つや消し黒 | M6 | 20 | 63 | 48.5 | 52.5 | 34.5 | 24 | 17.5 | 24 | 36 | 5.5 | 100 |
LDBM-6-20-SG | つや消しシルバー | M6 | 20 | 63 | 48.5 | 52.5 | 34.5 | 24 | 17.5 | 24 | 36 | 5.5 | 100 |
LDBM-6-20-OR | つや消しオレンジ | M6 | 20 | 63 | 48.5 | 52.5 | 34.5 | 24 | 17.5 | 24 | 36 | 5.5 | 100 |
LDBM-6-20-RD | つや消しレッド | M6 | 20 | 63 | 48.5 | 52.5 | 34.5 | 24 | 17.5 | 24 | 36 | 5.5 | 100 |
LDBM-6-27-BK | つや消し黒 | M6 | 27 | 63 | 48.5 | 52.5 | 34.5 | 24 | 17.5 | 24 | 36 | 5.5 | 103 |
LDBM-6-27-SG | つや消しシルバー | M6 | 27 | 63 | 48.5 | 52.5 | 34.5 | 24 | 17.5 | 24 | 36 | 5.5 | 103 |
LDBM-6-27-OR | つや消しオレンジ | M6 | 27 | 63 | 48.5 | 52.5 | 34.5 | 24 | 17.5 | 24 | 36 | 5.5 | 103 |
LDBM-6-27-RD | つや消しレッド | M6 | 27 | 63 | 48.5 | 52.5 | 34.5 | 24 | 17.5 | 24 | 36 | 5.5 | 103 |
LDBM-8-21-BK | つや消し黒 | M8 | 21 | 78 | 58.5 | 62.5 | 39.5 | 25 | 21 | 26 | 70 | 10 | 160 |
LDBM-8-21-SG | つや消しシルバー | M8 | 21 | 78 | 58.5 | 62.5 | 39.5 | 25 | 21 | 26 | 70 | 10 | 160 |
型式 | 色 | M | Lm | R | H | H' | h | d | D | 歯数 |
最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDBM-8-21-OR | つや消しオレンジ | M8 | 21 | 78 | 58.5 | 62.5 | 39.5 | 25 | 21 | 26 | 70 | 10 | 160 |
LDBM-8-21-RD | つや消しレッド | M8 | 21 | 78 | 58.5 | 62.5 | 39.5 | 25 | 21 | 26 | 70 | 10 | 160 |
LDBM-8-36-BK | つや消し黒 | M8 | 36 | 78 | 58.5 | 62.5 | 39.5 | 25 | 21 | 26 | 70 | 10 | 170 |
LDBM-8-36-SG | つや消しシルバー | M8 | 36 | 78 | 58.5 | 62.5 | 39.5 | 25 | 21 | 26 | 70 | 10 | 170 |
LDBM-8-36-OR | つや消しオレンジ | M8 | 36 | 78 | 58.5 | 62.5 | 39.5 | 25 | 21 | 26 | 70 | 10 | 170 |
LDBM-8-36-RD | つや消しレッド | M8 | 36 | 78 | 58.5 | 62.5 | 39.5 | 25 | 21 | 26 | 70 | 10 | 170 |
LDBM-10-29-BK | つや消し黒 | M10 | 29 | 92 | 68.5 | 72.5 | 46.5 | 30 | 24 | 28 | 120 | 16 | 220 |
LDBM-10-29-SG | つや消しシルバー | M10 | 29 | 92 | 68.5 | 72.5 | 46.5 | 30 | 24 | 28 | 120 | 16 | 220 |
LDBM-10-29-OR | つや消しオレンジ | M10 | 29 | 92 | 68.5 | 72.5 | 46.5 | 30 | 24 | 28 | 120 | 16 | 220 |
LDBM-10-29-RD | つや消しレッド | M10 | 29 | 92 | 68.5 | 72.5 | 46.5 | 30 | 24 | 28 | 120 | 16 | 220 |
型式 | 色 | M | Lm | R | H | H' | h | d | D | 歯数 |
最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDBM-10-47-BK | つや消し黒 | M10 | 47 | 92 | 68.5 | 72.5 | 46.5 | 30 | 24 | 28 | 120 | 16 | 223 |
LDBM-10-47-SG | つや消しシルバー | M10 | 47 | 92 | 68.5 | 72.5 | 46.5 | 30 | 24 | 28 | 120 | 16 | 223 |
LDBM-10-47-OR | つや消しオレンジ | M10 | 47 | 92 | 68.5 | 72.5 | 46.5 | 30 | 24 | 28 | 120 | 16 | 223 |
LDBM-10-47-RD | つや消しレッド | M10 | 47 | 92 | 68.5 | 72.5 | 46.5 | 30 | 24 | 28 | 120 | 16 | 223 |
LDBM-12-34-BK | つや消し黒 | M12 | 34 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 366 |
LDBM-12-34-SG | つや消しシルバー | M12 | 34 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 366 |
LDBM-12-34-OR | つや消しオレンジ | M12 | 34 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 366 |
LDBM-12-34-RD | つや消しレッド | M12 | 34 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 366 |
LDBM-12-50-BK | つや消し黒 | M12 | 50 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 382 |
LDBM-12-50-SG | つや消しシルバー | M12 | 50 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 382 |
型式 | 色 | M | Lm | R | H | H' | h | d | D | 歯数 |
最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDBM-12-50-OR | つや消しオレンジ | M12 | 50 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 382 |
LDBM-12-50-RD | つや消しレッド | M12 | 50 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 382 |
LDBM-12-57-BK | つや消し黒 | M12 | 57 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 389 |
LDBM-12-57-SG | つや消しシルバー | M12 | 57 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 389 |
LDBM-12-57-OR | つや消しオレンジ | M12 | 57 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 389 |
LDBM-12-57-RD | つや消しレッド | M12 | 57 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 389 |
LDBM-12-65-BK | つや消し黒 | M12 | 65 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 397 |
LDBM-12-65-SG | つや消しシルバー | M12 | 65 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 397 |
LDBM-12-65-OR | つや消しオレンジ | M12 | 65 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 397 |
LDBM-12-65-RD | つや消しレッド | M12 | 65 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 397 |
型式 | 色 | M | Lm | R | H | H' | h | d | D | 歯数 |
最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDBM-12-85-BK | つや消し黒 | M12 | 85 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 417 |
LDBM-12-85-SG | つや消しシルバー | M12 | 85 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 417 |
LDBM-12-85-OR | つや消しオレンジ | M12 | 85 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 417 |
LDBM-12-85-RD | つや消しレッド | M12 | 85 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 417 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |