レバー部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
---|---|
ねじ | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
グリップ | フェノール樹脂(黒) |
型式 | 歯数 | D | M | Lm | R | H | H' | h | s | A | B | d |
最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNTM-21-M8-12-E | 24 | 21 | M8 | 12 | 65 | 59 | 63 | 33.5 | 1 | 8 | 20 | 13.5 | 170 | 10 |
LNTM-21-M8-16-E | 24 | 21 | M8 | 16 | 65 | 59 | 63 | 33.5 | 1 | 8 | 20 | 13.5 | 170 | 10 |
LNTM-21-M8-20-E | 24 | 21 | M8 | 20 | 65 | 59 | 63 | 33.5 | 1 | 8 | 20 | 13.5 | 170 | 10 |
LNTM-21-M8-25-E | 24 | 21 | M8 | 25 | 65 | 59 | 63 | 33.5 | 1 | 8 | 20 | 13.5 | 170 | 10 |
LNTM-21-M8-32-E | 24 | 21 | M8 | 32 | 65 | 59 | 63 | 33.5 | 1 | 8 | 20 | 13.5 | 170 | 10 |
LNTM-21-M8-40-E | 24 | 21 | M8 | 40 | 65 | 59 | 63 | 33.5 | 1 | 8 | 20 | 13.5 | 170 | 10 |
LNTM-21-M8-50-E | 24 | 21 | M8 | 50 | 65 | 59 | 63 | 33.5 | 1 | 8 | 20 | 13.5 | 170 | 10 |
LNTM-21-M8-63-E | 24 | 21 | M8 | 63 | 65 | 59 | 63 | 33.5 | 1 | 8 | 20 | 13.5 | 170 | 10 |
LNTM-21-M10-20-E | 24 | 21 | M10 | 20 | 65 | 59 | 63 | 33.5 | 1 | 8 | 20 | 13.5 | 340 | 16 |
LNTM-21-M10-25-E | 24 | 21 | M10 | 25 | 65 | 59 | 63 | 33.5 | 1 | 8 | 20 | 13.5 | 340 | 16 |
型式 | 歯数 | D | M | Lm | R | H | H' | h | s | A | B | d |
最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNTM-21-M10-32-E | 24 | 21 | M10 | 32 | 65 | 59 | 63 | 33.5 | 1 | 8 | 20 | 13.5 | 340 | 16 |
LNTM-21-M10-40-E | 24 | 21 | M10 | 40 | 65 | 59 | 63 | 33.5 | 1 | 8 | 20 | 13.5 | 340 | 16 |
LNTM-21-M10-50-E | 24 | 21 | M10 | 50 | 65 | 59 | 63 | 33.5 | 1 | 8 | 20 | 13.5 | 340 | 16 |
LNTM-21-M10-63-E | 24 | 21 | M10 | 63 | 65 | 59 | 63 | 33.5 | 1 | 8 | 20 | 13.5 | 340 | 16 |
LNTM-21-M10-80-E | 24 | 21 | M10 | 80 | 65 | 59 | 63 | 33.5 | 1 | 8 | 20 | 13.5 | 340 | 16 |
LNTM-24-M10-16-E | 26 | 24 | M10 | 16 | 89 | 75 | 79.5 | 40 | 2.5 | 10 | 25 | 16 | 250 | 16 |
LNTM-24-M10-20-E | 26 | 24 | M10 | 20 | 89 | 75 | 79.5 | 40 | 2.5 | 10 | 25 | 16 | 250 | 16 |
LNTM-24-M10-25-E | 26 | 24 | M10 | 25 | 89 | 75 | 79.5 | 40 | 2.5 | 10 | 25 | 16 | 250 | 16 |
LNTM-24-M10-32-E | 26 | 24 | M10 | 32 | 89 | 75 | 79.5 | 40 | 2.5 | 10 | 25 | 16 | 250 | 16 |
LNTM-24-M10-40-E | 26 | 24 | M10 | 40 | 89 | 75 | 79.5 | 40 | 2.5 | 10 | 25 | 16 | 250 | 16 |
型式 | 歯数 | D | M | Lm | R | H | H' | h | s | A | B | d |
最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNTM-24-M10-50-E | 26 | 24 | M10 | 50 | 89 | 75 | 79.5 | 40 | 2.5 | 10 | 25 | 16 | 250 | 16 |
LNTM-24-M10-63-E | 26 | 24 | M10 | 63 | 89 | 75 | 79.5 | 40 | 2.5 | 10 | 25 | 16 | 250 | 16 |
LNTM-24-M10-80-E | 26 | 24 | M10 | 80 | 89 | 75 | 79.5 | 40 | 2.5 | 10 | 25 | 16 | 250 | 16 |
LNTM-24-M12-25-E | 26 | 24 | M12 | 25 | 89 | 75 | 79.5 | 40 | 2.5 | 10 | 25 | 16 | 440 | 23 |
LNTM-24-M12-32-E | 26 | 24 | M12 | 32 | 89 | 75 | 79.5 | 40 | 2.5 | 10 | 25 | 16 | 440 | 23 |
LNTM-24-M12-40-E | 26 | 24 | M12 | 40 | 89 | 75 | 79.5 | 40 | 2.5 | 10 | 25 | 16 | 440 | 23 |
LNTM-24-M12-50-E | 26 | 24 | M12 | 50 | 89 | 75 | 79.5 | 40 | 2.5 | 10 | 25 | 16 | 440 | 23 |
LNTM-24-M12-63-E | 26 | 24 | M12 | 63 | 89 | 75 | 79.5 | 40 | 2.5 | 10 | 25 | 16 | 440 | 23 |
LNTM-24-M12-80-E | 26 | 24 | M12 | 80 | 89 | 75 | 79.5 | 40 | 2.5 | 10 | 25 | 16 | 440 | 23 |
LNTM-28-M10-16-E | 28 | 28 | M10 | 16 | 100.5 | 89 | 93.5 | 48.5 | 4.5 | 12 | 30 | 19 | 220 | 16 |
型式 | 歯数 | D | M | Lm | R | H | H' | h | s | A | B | d |
最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNTM-28-M10-20-E | 28 | 28 | M10 | 20 | 100.5 | 89 | 93.5 | 48.5 | 4.5 | 12 | 30 | 19 | 220 | 16 |
LNTM-28-M10-25-E | 28 | 28 | M10 | 25 | 100.5 | 89 | 93.5 | 48.5 | 4.5 | 12 | 30 | 19 | 220 | 16 |
LNTM-28-M10-32-E | 28 | 28 | M10 | 32 | 100.5 | 89 | 93.5 | 48.5 | 4.5 | 12 | 30 | 19 | 220 | 16 |
LNTM-28-M10-40-E | 28 | 28 | M10 | 40 | 100.5 | 89 | 93.5 | 48.5 | 4.5 | 12 | 30 | 19 | 220 | 16 |
LNTM-28-M10-50-E | 28 | 28 | M10 | 50 | 100.5 | 89 | 93.5 | 48.5 | 4.5 | 12 | 30 | 19 | 220 | 16 |
LNTM-28-M10-63-E | 28 | 28 | M10 | 63 | 100.5 | 89 | 93.5 | 48.5 | 4.5 | 12 | 30 | 19 | 220 | 16 |
LNTM-28-M10-80-E | 28 | 28 | M10 | 80 | 100.5 | 89 | 93.5 | 48.5 | 4.5 | 12 | 30 | 19 | 220 | 16 |
LNTM-28-M12-16-E | 28 | 28 | M12 | 16 | 100.5 | 89 | 93.5 | 48.5 | 4.5 | 12 | 30 | 19 | 390 | 23 |
LNTM-28-M12-20-E | 28 | 28 | M12 | 20 | 100.5 | 89 | 93.5 | 48.5 | 4.5 | 12 | 30 | 19 | 390 | 23 |
LNTM-28-M12-25-E | 28 | 28 | M12 | 25 | 100.5 | 89 | 93.5 | 48.5 | 4.5 | 12 | 30 | 19 | 390 | 23 |
型式 | 歯数 | D | M | Lm | R | H | H' | h | s | A | B | d |
最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNTM-28-M12-32-E | 28 | 28 | M12 | 32 | 100.5 | 89 | 93.5 | 48.5 | 4.5 | 12 | 30 | 19 | 390 | 23 |
LNTM-28-M12-40-E | 28 | 28 | M12 | 40 | 100.5 | 89 | 93.5 | 48.5 | 4.5 | 12 | 30 | 19 | 390 | 23 |
LNTM-28-M12-50-E | 28 | 28 | M12 | 50 | 100.5 | 89 | 93.5 | 48.5 | 4.5 | 12 | 30 | 19 | 390 | 23 |
LNTM-28-M12-63-E | 28 | 28 | M12 | 63 | 100.5 | 89 | 93.5 | 48.5 | 4.5 | 12 | 30 | 19 | 390 | 23 |
LNTM-28-M12-80-E | 28 | 28 | M12 | 80 | 100.5 | 89 | 93.5 | 48.5 | 4.5 | 12 | 30 | 19 | 390 | 23 |
LNTM-33-M12-25-E | 30 | 33 | M12 | 25 | 115.5 | 100 | 105.5 | 55 | 6 | 12 | 32 | 23 | 340 | 23 |
LNTM-33-M12-32-E | 30 | 33 | M12 | 32 | 115.5 | 100 | 105.5 | 55 | 6 | 12 | 32 | 23 | 340 | 23 |
LNTM-33-M12-40-E | 30 | 33 | M12 | 40 | 115.5 | 100 | 105.5 | 55 | 6 | 12 | 32 | 23 | 340 | 23 |
LNTM-33-M12-50-E | 30 | 33 | M12 | 50 | 115.5 | 100 | 105.5 | 55 | 6 | 12 | 32 | 23 | 340 | 23 |
LNTM-33-M12-63-E | 30 | 33 | M12 | 63 | 115.5 | 100 | 105.5 | 55 | 6 | 12 | 32 | 23 | 340 | 23 |
型式 | 歯数 | D | M | Lm | R | H | H' | h | s | A | B | d |
最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNTM-33-M12-80-E | 30 | 33 | M12 | 80 | 115.5 | 100 | 105.5 | 55 | 6 | 12 | 32 | 23 | 340 | 23 |
LNTM-33-M16-25-E | 30 | 33 | M16 | 25 | 115.5 | 100 | 105.5 | 55 | 6 | 12 | 32 | 23 | 850 | 43 |
LNTM-33-M16-32-E | 30 | 33 | M16 | 32 | 115.5 | 100 | 105.5 | 55 | 6 | 12 | 32 | 23 | 850 | 43 |
LNTM-33-M16-40-E | 30 | 33 | M16 | 40 | 115.5 | 100 | 105.5 | 55 | 6 | 12 | 32 | 23 | 850 | 43 |
LNTM-33-M16-50-E | 30 | 33 | M16 | 50 | 115.5 | 100 | 105.5 | 55 | 6 | 12 | 32 | 23 | 850 | 43 |
LNTM-33-M16-63-E | 30 | 33 | M16 | 63 | 115.5 | 100 | 105.5 | 55 | 6 | 12 | 32 | 23 | 850 | 43 |
LNTM-33-M16-80-E | 30 | 33 | M16 | 80 | 115.5 | 100 | 105.5 | 55 | 6 | 12 | 32 | 23 | 850 | 43 |
LNTM-40-M16-32-E | 48 | 40 | M16 | 32 | 130 | 117 | 122.5 | 68 | 6 | 14 | 35 | 28 | 750 | 43 |
LNTM-40-M16-40-E | 48 | 40 | M16 | 40 | 130 | 117 | 122.5 | 68 | 6 | 14 | 35 | 28 | 750 | 43 |
LNTM-40-M16-50-E | 48 | 40 | M16 | 50 | 130 | 117 | 122.5 | 68 | 6 | 14 | 35 | 28 | 750 | 43 |
型式 | 歯数 | D | M | Lm | R | H | H' | h | s | A | B | d |
最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNTM-40-M16-63-E | 48 | 40 | M16 | 63 | 130 | 117 | 122.5 | 68 | 6 | 14 | 35 | 28 | 750 | 43 |
LNTM-40-M16-80-E | 48 | 40 | M16 | 80 | 130 | 117 | 122.5 | 68 | 6 | 14 | 35 | 28 | 750 | 43 |
LNTM-40-M20-40-E | 48 | 40 | M20 | 40 | 130 | 117 | 122.5 | 68 | 6 | 14 | 35 | 28 | 1500 | 67 |
LNTM-40-M20-50-E | 48 | 40 | M20 | 50 | 130 | 117 | 122.5 | 68 | 6 | 14 | 35 | 28 | 1500 | 67 |
LNTM-40-M20-63-E | 48 | 40 | M20 | 63 | 130 | 117 | 122.5 | 68 | 6 | 14 | 35 | 28 | 1500 | 67 |
LNTM-40-M20-80-E | 48 | 40 | M20 | 80 | 130 | 117 | 122.5 | 68 | 6 | 14 | 35 | 28 | 1500 | 67 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |