レバー | ナイロン6 |
---|---|
セレーションリング | 亜鉛ダイカスト |
ねじ・止めねじ | SUS303 |
スプリング | ステンレス鋼線 |
型式 | 色 | 歯数 | W | M | H | H' | h | T | s | D | d | Lf min. |
最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUDFS-52-3-SG | シルバーグレー | 18 | 52 | M3 | 23.5 | 27 | 24.5 | 15.4 | 1.5 | 14 | 10 | 7 | 15 | 0.95 | 15 |
LUDFS-52-3-BK | つや消し黒 | 18 | 52 | M3 | 23.5 | 27 | 24.5 | 15.4 | 1.5 | 14 | 10 | 7 | 15 | 0.95 | 15 |
LUDFS-52-3-OR | つや消しオレンジ | 18 | 52 | M3 | 23.5 | 27 | 24.5 | 15.4 | 1.5 | 14 | 10 | 7 | 15 | 0.95 | 15 |
LUDFS-52-3-BL | つや消しブルー | 18 | 52 | M3 | 23.5 | 27 | 24.5 | 15.4 | 1.5 | 14 | 10 | 7 | 15 | 0.95 | 15 |
LUDFS-52-3-YW | つや消しイエロー | 18 | 52 | M3 | 23.5 | 27 | 24.5 | 15.4 | 1.5 | 14 | 10 | 7 | 15 | 0.95 | 15 |
LUDFS-52-4-SG | シルバーグレー | 18 | 52 | M4 | 23.5 | 27 | 24.5 | 15.4 | 1.5 | 14 | 10 | 8 | 36 | 1.7 | 14 |
LUDFS-52-4-BK | つや消し黒 | 18 | 52 | M4 | 23.5 | 27 | 24.5 | 15.4 | 1.5 | 14 | 10 | 8 | 36 | 1.7 | 14 |
LUDFS-52-4-OR | つや消しオレンジ | 18 | 52 | M4 | 23.5 | 27 | 24.5 | 15.4 | 1.5 | 14 | 10 | 8 | 36 | 1.7 | 14 |
LUDFS-52-4-BL | つや消しブルー | 18 | 52 | M4 | 23.5 | 27 | 24.5 | 15.4 | 1.5 | 14 | 10 | 8 | 36 | 1.7 | 14 |
LUDFS-52-4-YW | つや消しイエロー | 18 | 52 | M4 | 23.5 | 27 | 24.5 | 15.4 | 1.5 | 14 | 10 | 8 | 36 | 1.7 | 14 |
型式 | 色 | 歯数 | W | M | H | H' | h | T | s | D | d | Lf min. |
最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUDFS-52-5-SG | シルバーグレー | 18 | 52 | M5 | 23.5 | 27 | 24.5 | 15.4 | 1.5 | 14 | 10 | 8 | 72 | 2.7 | 14 |
LUDFS-52-5-BK | つや消し黒 | 18 | 52 | M5 | 23.5 | 27 | 24.5 | 15.4 | 1.5 | 14 | 10 | 8 | 72 | 2.7 | 14 |
LUDFS-52-5-OR | つや消しオレンジ | 18 | 52 | M5 | 23.5 | 27 | 24.5 | 15.4 | 1.5 | 14 | 10 | 8 | 72 | 2.7 | 14 |
LUDFS-52-5-BL | つや消しブルー | 18 | 52 | M5 | 23.5 | 27 | 24.5 | 15.4 | 1.5 | 14 | 10 | 8 | 72 | 2.7 | 14 |
LUDFS-52-5-YW | つや消しイエロー | 18 | 52 | M5 | 23.5 | 27 | 24.5 | 15.4 | 1.5 | 14 | 10 | 8 | 72 | 2.7 | 14 |
LUDFS-52-6-SG | シルバーグレー | 18 | 52 | M6 | 23.5 | 27 | 24.5 | 15.4 | 1.5 | 14 | 10 | 8 | 120 | 3.8 | 13 |
LUDFS-52-6-BK | つや消し黒 | 18 | 52 | M6 | 23.5 | 27 | 24.5 | 15.4 | 1.5 | 14 | 10 | 8 | 120 | 3.8 | 13 |
LUDFS-52-6-OR | つや消しオレンジ | 18 | 52 | M6 | 23.5 | 27 | 24.5 | 15.4 | 1.5 | 14 | 10 | 8 | 120 | 3.8 | 13 |
LUDFS-52-6-BL | つや消しブルー | 18 | 52 | M6 | 23.5 | 27 | 24.5 | 15.4 | 1.5 | 14 | 10 | 8 | 120 | 3.8 | 13 |
LUDFS-52-6-YW | つや消しイエロー | 18 | 52 | M6 | 23.5 | 27 | 24.5 | 15.4 | 1.5 | 14 | 10 | 8 | 120 | 3.8 | 13 |
型式 | 色 | 歯数 | W | M | H | H' | h | T | s | D | d | Lf min. |
最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUDFS-67-6-SG | シルバーグレー | 24 | 67 | M6 | 30 | 34 | 31 | 20.8 | 2 | 19 | 13.5 | 11 | 94 | 3.8 | 34 |
LUDFS-67-6-BK | つや消し黒 | 24 | 67 | M6 | 30 | 34 | 31 | 20.8 | 2 | 19 | 13.5 | 11 | 94 | 3.8 | 34 |
LUDFS-67-6-OR | つや消しオレンジ | 24 | 67 | M6 | 30 | 34 | 31 | 20.8 | 2 | 19 | 13.5 | 11 | 94 | 3.8 | 34 |
LUDFS-67-6-BL | つや消しブルー | 24 | 67 | M6 | 30 | 34 | 31 | 20.8 | 2 | 19 | 13.5 | 11 | 94 | 3.8 | 34 |
LUDFS-67-6-YW | つや消しイエロー | 24 | 67 | M6 | 30 | 34 | 31 | 20.8 | 2 | 19 | 13.5 | 11 | 94 | 3.8 | 34 |
LUDFS-67-8-SG | シルバーグレー | 24 | 67 | M8 | 30 | 34 | 31 | 20.8 | 2 | 19 | 13.5 | 11 | 230 | 7 | 32 |
LUDFS-67-8-BK | つや消し黒 | 24 | 67 | M8 | 30 | 34 | 31 | 20.8 | 2 | 19 | 13.5 | 11 | 230 | 7 | 32 |
LUDFS-67-8-OR | つや消しオレンジ | 24 | 67 | M8 | 30 | 34 | 31 | 20.8 | 2 | 19 | 13.5 | 11 | 230 | 7 | 32 |
LUDFS-67-8-BL | つや消しブルー | 24 | 67 | M8 | 30 | 34 | 31 | 20.8 | 2 | 19 | 13.5 | 11 | 230 | 7 | 32 |
LUDFS-67-8-YW | つや消しイエロー | 24 | 67 | M8 | 30 | 34 | 31 | 20.8 | 2 | 19 | 13.5 | 11 | 230 | 7 | 32 |
型式 | 色 | 歯数 | W | M | H | H' | h | T | s | D | d | Lf min. |
最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUDFS-78-8-SG | シルバーグレー | 26 | 78 | M8 | 35 | 39 | 36 | 24.3 | 2 | 22 | 16 | 14 | 200 | 7 | 53 |
LUDFS-78-8-BK | つや消し黒 | 26 | 78 | M8 | 35 | 39 | 36 | 24.3 | 2 | 22 | 16 | 14 | 200 | 7 | 53 |
LUDFS-78-8-OR | つや消しオレンジ | 26 | 78 | M8 | 35 | 39 | 36 | 24.3 | 2 | 22 | 16 | 14 | 200 | 7 | 53 |
LUDFS-78-8-BL | つや消しブルー | 26 | 78 | M8 | 35 | 39 | 36 | 24.3 | 2 | 22 | 16 | 14 | 200 | 7 | 53 |
LUDFS-78-8-YW | つや消しイエロー | 26 | 78 | M8 | 35 | 39 | 36 | 24.3 | 2 | 22 | 16 | 14 | 200 | 7 | 53 |
LUDFS-78-10-SG | シルバーグレー | 26 | 78 | M10 | 35 | 39 | 36 | 24.3 | 2 | 22 | 16 | 14 | 390 | 11 | 49 |
LUDFS-78-10-BK | つや消し黒 | 26 | 78 | M10 | 35 | 39 | 36 | 24.3 | 2 | 22 | 16 | 14 | 390 | 11 | 49 |
LUDFS-78-10-OR | つや消しオレンジ | 26 | 78 | M10 | 35 | 39 | 36 | 24.3 | 2 | 22 | 16 | 14 | 390 | 11 | 49 |
LUDFS-78-10-BL | つや消しブルー | 26 | 78 | M10 | 35 | 39 | 36 | 24.3 | 2 | 22 | 16 | 14 | 390 | 11 | 49 |
LUDFS-78-10-YW | つや消しイエロー | 26 | 78 | M10 | 35 | 39 | 36 | 24.3 | 2 | 22 | 16 | 14 | 390 | 11 | 49 |
型式 | 色 | 歯数 | W | M | H | H' | h | T | s | D | d | Lf min. |
最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUDFS-93-12-SG | シルバーグレー | 28 | 93 | M12 | 41 | 45 | 43 | 28.5 | 3 | 26 | 19 | 17 | 580 | 16 | 83 |
LUDFS-93-12-BK | つや消し黒 | 28 | 93 | M12 | 41 | 45 | 43 | 28.5 | 3 | 26 | 19 | 17 | 580 | 16 | 83 |
LUDFS-93-12-OR | つや消しオレンジ | 28 | 93 | M12 | 41 | 45 | 43 | 28.5 | 3 | 26 | 19 | 17 | 580 | 16 | 83 |
LUDFS-93-12-BL | つや消しブルー | 28 | 93 | M12 | 41 | 45 | 43 | 28.5 | 3 | 26 | 19 | 17 | 580 | 16 | 83 |
LUDFS-93-12-YW | つや消しイエロー | 28 | 93 | M12 | 41 | 45 | 43 | 28.5 | 3 | 26 | 19 | 17 | 580 | 16 | 83 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |