レバー部 | 亜鉛ダイカスト クロムメッキ |
---|---|
ねじ部 | SUS303 |
長穴用座金 | SUS303 |
止めねじ | SUS304 |
スプリング | ステンレス鋼線 |
型式 |
M (並目) |
Lm (mm) |
R (mm) |
H (mm) |
H' (mm) |
h (mm) |
s (mm) |
Dv (mm) |
d (mm) |
Dw (mm) |
tw (mm) |
Lw (mm) |
s1 (mm) |
B*1 (mm) |
歯数 | 最大荷重 | 最大締付力 |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMS-5-12-LWP20-CR | M5 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 60 | 3.9 | 41 |
LDMS-5-16-LWP20-CR | M5 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 60 | 3.9 | 41 |
LDMS-5-20-LWP20-CR | M5 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 60 | 3.9 | 41 |
LDMS-5-25-LWP20-CR | M5 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 60 | 3.9 | 42 |
LDMS-5-32-LWP20-CR | M5 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 60 | 3.9 | 43 |
LDMS-5-40-LWP20-CR | M5 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 60 | 3.9 | 44 |
LDMS-5-50-LWP20-CR | M5 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 60 | 3.9 | 45 |
LDMS-6-12-LWP20-CR | M6 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 100 | 5.5 | 41 |
LDMS-6-16-LWP20-CR | M6 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 100 | 5.5 | 41 |
LDMS-6-20-LWP20-CR | M6 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 100 | 5.5 | 4 |
型式 |
M (並目) |
Lm (mm) |
R (mm) |
H (mm) |
H' (mm) |
h (mm) |
s (mm) |
Dv (mm) |
d (mm) |
Dw (mm) |
tw (mm) |
Lw (mm) |
s1 (mm) |
B*1 (mm) |
歯数 | 最大荷重 | 最大締付力 |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMS-6-25-LWP20-CR | M6 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 100 | 5.5 | 43 |
LDMS-6-32-LWP20-CR | M6 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 100 | 5.5 | 44 |
LDMS-6-40-LWP20-CR | M6 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 100 | 5.5 | 46 |
LDMS-6-50-LWP20-CR | M6 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 100 | 5.5 | 47 |
LDMS-8-16-LWP25-CR | M8 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 180 | 10 | 93 |
LDMS-8-20-LWP25-CR | M8 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 180 | 10 | 94 |
LDMS-8-25-LWP25-CR | M8 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 180 | 10 | 96 |
LDMS-8-32-LWP25-CR | M8 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 180 | 10 | 97 |
LDMS-8-40-LWP25-CR | M8 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 180 | 10 | 100 |
LDMS-8-50-LWP25-CR | M8 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 180 | 10 | 103 |
型式 |
M (並目) |
Lm (mm) |
R (mm) |
H (mm) |
H' (mm) |
h (mm) |
s (mm) |
Dv (mm) |
d (mm) |
Dw (mm) |
tw (mm) |
Lw (mm) |
s1 (mm) |
B*1 (mm) |
歯数 | 最大荷重 | 最大締付力 |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMS-8-63-LWP25-CR | M8 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 180 | 10 | 107 |
LDMS-10-20-LWP30-CR | M10 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 290 | 16 | 152 |
LDMS-10-25-LWP30-CR | M10 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 290 | 16 | 155 |
LDMS-10-32-LWP30-CR | M10 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 290 | 16 | 158 |
LDMS-10-40-LWP30-CR | M10 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 290 | 16 | 162 |
LDMS-10-50-LWP30-CR | M10 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 290 | 16 | 167 |
LDMS-10-63-LWP30-CR | M10 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 290 | 16 | 174 |
LDMS-10-80-LWP30-CR | M10 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 290 | 16 | 182 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |