レバー部 | 亜鉛ダイカスト クロムメッキ |
---|---|
ねじ部 | SUS303 |
平座金 | SUS303 |
止めねじ | SUS304 |
スプリング | ステンレス鋼線 |
型式 |
M (並目) |
Lm (mm) |
R (mm) |
H (mm) |
H' (mm) |
h (mm) |
s (mm) |
D (mm) |
d (mm) |
Dw (mm) |
tw (mm) |
s1 (mm) |
歯数 | 最大荷重 | 最大締付力 |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHMS-5-12-LW20-CR | M5 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 38 |
LHMS-5-16-LW20-CR | M5 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 39 |
LHMS-5-20-LW20-CR | M5 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 39 |
LHMS-5-25-LW20-CR | M5 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 40 |
LHMS-5-32-LW20-CR | M5 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 40 |
LHMS-5-40-LW20-CR | M5 | 40 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 41 |
LHMS-5-50-LW20-CR | M5 | 50 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 43 |
LHMS-6-12-LW20-CR | M6 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 39 |
LHMS-6-16-LW20-CR | M6 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 39 |
LHMS-6-20-LW20-CR | M6 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 40 |
型式 |
M (並目) |
Lm (mm) |
R (mm) |
H (mm) |
H' (mm) |
h (mm) |
s (mm) |
D (mm) |
d (mm) |
Dw (mm) |
tw (mm) |
s1 (mm) |
歯数 | 最大荷重 | 最大締付力 |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHMS-6-25-LW20-CR | M6 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 41 |
LHMS-6-32-LW20-CR | M6 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 42 |
LHMS-6-40-LW20-CR | M6 | 40 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 43 |
LHMS-6-50-LW20-CR | M6 | 50 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 45 |
LHMS-8-16-LW25-CR | M8 | 16 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 91 |
LHMS-8-20-LW25-CR | M8 | 20 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 92 |
LHMS-8-25-LW25-CR | M8 | 25 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 94 |
LHMS-8-32-LW25-CR | M8 | 32 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 96 |
LHMS-8-40-LW25-CR | M8 | 40 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 98 |
LHMS-8-50-LW25-CR | M8 | 50 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 101 |
型式 |
M (並目) |
Lm (mm) |
R (mm) |
H (mm) |
H' (mm) |
h (mm) |
s (mm) |
D (mm) |
d (mm) |
Dw (mm) |
tw (mm) |
s1 (mm) |
歯数 | 最大荷重 | 最大締付力 |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHMS-8-63-LW25-CR | M8 | 63 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 105 |
LHMS-10-20-LW30-CR | M10 | 20 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 147 |
LHMS-10-25-LW30-CR | M10 | 25 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 150 |
LHMS-10-32-LW30-CR | M10 | 32 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 153 |
LHMS-10-40-LW30-CR | M10 | 40 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 157 |
LHMS-10-50-LW30-CR | M10 | 50 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 162 |
LHMS-10-63-LW30-CR | M10 | 63 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 168 |
LHMS-10-80-LW30-CR | M10 | 80 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 177 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |