ノブ |
KSF:ナイロン6(つや消し黒) KSFS:ナイロン6(つや消し黒) KSF-PF:フェノール樹脂(黒) |
---|---|
ねじ |
KSF:SUM22L、三価クロメート処理 KSFS:SUS303 KSF-PF:SUM22L、三価クロメート処理 |
型式 | ねじ部材質 | ノブ部材質 | D | M | Lf | H | s | d |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSF-25-M5 | スティール製 | ナイロン6 | 25 | M5 | 9.5 | 16 | 8 | 12 | 7 |
KSF-32-M5 | スティール製 | ナイロン6 | 32 | M5 | 9.5 | 20 | 10 | 14 | 10 |
KSF-32-M6 | スティール製 | ナイロン6 | 32 | M6 | 12 | 20 | 10 | 14 | 9 |
KSF-40-M6 | スティール製 | ナイロン6 | 40 | M6 | 12 | 25 | 13 | 18 | 21 |
KSF-40-M8 | スティール製 | ナイロン6 | 40 | M8 | 14 | 25 | 13 | 18 | 19 |
KSF-50-M8 | スティール製 | ナイロン6 | 50 | M8 | 14 | 32 | 17 | 22 | 41 |
KSF-50-M10 | スティール製 | ナイロン6 | 50 | M10 | 18 | 32 | 17 | 22 | 37 |
KSF-63-M10 | スティール製 | ナイロン6 | 63 | M10 | 18 | 40 | 21 | 26 | 67 |
KSF-63-M12 | スティール製 | ナイロン6 | 63 | M12 | 22 | 40 | 21 | 26 | 61 |
KSF-80-M12 | スティール製 | ナイロン6 | 80 | M12 | 22 | 50 | 25 | 35 | 120 |
型式 | ねじ部材質 | ノブ部材質 | D | M | Lf | H | s | d |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSF-80-M16 | スティール製 | ナイロン6 | 80 | M16 | 30 | 50 | 25 | 35 | 140 |
KSFS-32-M5 | ステンレス製 | ナイロン6 | 32 | M5 | 9.5 | 20 | 10 | 14 | 10 |
KSFS-32-M6 | ステンレス製 | ナイロン6 | 32 | M6 | 12 | 20 | 10 | 14 | 9 |
KSFS-40-M6 | ステンレス製 | ナイロン6 | 40 | M6 | 12 | 25 | 13 | 18 | 21 |
KSFS-40-M8 | ステンレス製 | ナイロン6 | 40 | M8 | 14 | 25 | 13 | 18 | 19 |
KSFS-50-M8 | ステンレス製 | ナイロン6 | 50 | M8 | 14 | 32 | 17 | 22 | 41 |
KSFS-50-M10 | ステンレス製 | ナイロン6 | 50 | M10 | 18 | 32 | 17 | 22 | 37 |
KSFS-63-M10 | ステンレス製 | ナイロン6 | 63 | M10 | 18 | 40 | 21 | 26 | 67 |
KSFS-63-M12 | ステンレス製 | ナイロン6 | 63 | M12 | 22 | 40 | 21 | 26 | 61 |
KSFS-80-M12 | ステンレス製 | ナイロン6 | 80 | M12 | 22 | 50 | 25 | 35 | 120 |
型式 | ねじ部材質 | ノブ部材質 | D | M | Lf | H | s | d |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSFS-80-M16 | ステンレス製 | ナイロン6 | 80 | M16 | 30 | 50 | 25 | 35 | 140 |
KSF-20-M4-PF | スティール製 | フェノール樹脂 | 20 | M4 | 6.5 | 13 | 7 | 10 | 3 |
KSF-25-M5-PF | スティール製 | フェノール樹脂 | 25 | M5 | 9.5 | 16 | 8 | 12 | 7 |
KSF-32-M6-PF | スティール製 | フェノール樹脂 | 32 | M6 | 12 | 20 | 10 | 14 | 12 |
KSF-40-M6-PF | スティール製 | フェノール樹脂 | 40 | M6 | 12 | 25 | 13 | 18 | 22 |
KSF-40-M8-PF | スティール製 | フェノール樹脂 | 40 | M8 | 14 | 25 | 13 | 18 | 20 |
KSF-50-M8-PF | スティール製 | フェノール樹脂 | 50 | M8 | 14 | 32 | 17 | 22 | 36 |
KSF-50-M10-PF | スティール製 | フェノール樹脂 | 50 | M10 | 18 | 32 | 17 | 22 | 41 |
KSF-63-M10-PF | スティール製 | フェノール樹脂 | 63 | M10 | 18 | 40 | 21 | 26 | 70 |
KSF-63-M12-PF | スティール製 | フェノール樹脂 | 63 | M12 | 22 | 40 | 21 | 26 | 80 |
型式 | ねじ部材質 | ノブ部材質 | D | M | Lf | H | s | d |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSF-80-M12-PF | スティール製 | フェノール樹脂 | 80 | M12 | 22 | 50 | 25 | 35 | 146 |
KSF-80-M16-PF | スティール製 | フェノール樹脂 | 80 | M16 | 30 | 50 | 25 | 35 | 160 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |