ノブ | ナイロン6(黒) |
---|---|
ねじ |
KIM・KIF:SUM22L、三価クロメート処理 KIMS・KIFS:SUS303 |
型式 | タイプ | 材質 | Lm | Lf | D | M | H | s | d |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIM-19-M4-10 | おねじ | スティール製 | 10 | - | 19 | M4 | 14 | 6 | 12 | - |
KIM-19-M4-15 | おねじ | スティール製 | 15 | - | 19 | M4 | 14 | 6 | 12 | - |
KIM-19-M4-20 | おねじ | スティール製 | 20 | - | 19 | M4 | 14 | 6 | 12 | - |
KIM-19-M4-30 | おねじ | スティール製 | 30 | - | 19 | M4 | 14 | 6 | 12 | - |
KIM-19-M5-10 | おねじ | スティール製 | 10 | - | 19 | M5 | 14 | 6 | 12 | - |
KIM-19-M5-15 | おねじ | スティール製 | 15 | - | 19 | M5 | 14 | 6 | 12 | - |
KIM-19-M5-20 | おねじ | スティール製 | 20 | - | 19 | M5 | 14 | 6 | 12 | - |
KIM-19-M5-25 | おねじ | スティール製 | 25 | - | 19 | M5 | 14 | 6 | 12 | - |
KIM-24-M6-10 | おねじ | スティール製 | 10 | - | 24 | M6 | 16.5 | 7 | 14 | - |
KIM-24-M6-16 | おねじ | スティール製 | 16 | - | 24 | M6 | 16.5 | 7 | 14 | - |
型式 | タイプ | 材質 | Lm | Lf | D | M | H | s | d |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIM-24-M6-20 | おねじ | スティール製 | 20 | - | 24 | M6 | 16.5 | 7 | 14 | - |
KIM-24-M6-25 | おねじ | スティール製 | 25 | - | 24 | M6 | 16.5 | 7 | 14 | - |
KIM-24-M6-30 | おねじ | スティール製 | 30 | - | 24 | M6 | 16.5 | 7 | 14 | - |
KIM-30-M8-16 | おねじ | スティール製 | 16 | - | 30 | M8 | 19.5 | 8.5 | 16 | - |
KIM-30-M8-20 | おねじ | スティール製 | 20 | - | 30 | M8 | 19.5 | 8.5 | 16 | - |
KIM-30-M8-25 | おねじ | スティール製 | 25 | - | 30 | M8 | 19.5 | 8.5 | 16 | - |
KIM-30-M8-30 | おねじ | スティール製 | 30 | - | 30 | M8 | 19.5 | 8.5 | 16 | - |
KIM-30-M8-40 | おねじ | スティール製 | 40 | - | 30 | M8 | 19.5 | 8.5 | 16 | - |
KIM-36-M10-20 | おねじ | スティール製 | 20 | - | 36 | M10 | 22.5 | 10 | 18 | - |
KIM-36-M10-25 | おねじ | スティール製 | 25 | - | 36 | M10 | 22.5 | 10 | 18 | - |
型式 | タイプ | 材質 | Lm | Lf | D | M | H | s | d |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIM-36-M10-30 | おねじ | スティール製 | 30 | - | 36 | M10 | 22.5 | 10 | 18 | - |
KIM-36-M10-40 | おねじ | スティール製 | 40 | - | 36 | M10 | 22.5 | 10 | 18 | - |
KIMS-19-M5-10 | おねじ | ステンレス製 | 10 | - | 19 | M5 | 14 | 6 | 12 | - |
KIMS-19-M5-15 | おねじ | ステンレス製 | 15 | - | 19 | M5 | 14 | 6 | 12 | - |
KIMS-19-M5-20 | おねじ | ステンレス製 | 20 | - | 19 | M5 | 14 | 6 | 12 | - |
KIMS-19-M5-25 | おねじ | ステンレス製 | 25 | - | 19 | M5 | 14 | 6 | 12 | - |
KIMS-24-M6-10 | おねじ | ステンレス製 | 10 | - | 24 | M6 | 16.5 | 7 | 14 | - |
KIMS-24-M6-16 | おねじ | ステンレス製 | 16 | - | 24 | M6 | 16.5 | 7 | 14 | - |
KIMS-24-M6-20 | おねじ | ステンレス製 | 20 | - | 24 | M6 | 16.5 | 7 | 14 | - |
KIMS-24-M6-25 | おねじ | ステンレス製 | 25 | - | 24 | M6 | 16.5 | 7 | 14 | - |
型式 | タイプ | 材質 | Lm | Lf | D | M | H | s | d |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIMS-24-M6-30 | おねじ | ステンレス製 | 30 | - | 24 | M6 | 16.5 | 7 | 14 | - |
KIMS-30-M8-20 | おねじ | ステンレス製 | 20 | - | 30 | M8 | 19.5 | 8.5 | 16 | - |
KIMS-30-M8-25 | おねじ | ステンレス製 | 25 | - | 30 | M8 | 19.5 | 8.5 | 16 | - |
KIMS-30-M8-30 | おねじ | ステンレス製 | 30 | - | 30 | M8 | 19.5 | 8.5 | 16 | - |
KIMS-30-M8-40 | おねじ | ステンレス製 | 40 | - | 30 | M8 | 19.5 | 8.5 | 16 | - |
KIMS-36-M10-20 | おねじ | ステンレス製 | 20 | - | 36 | M10 | 22.5 | 10 | 18 | - |
KIMS-36-M10-25 | おねじ | ステンレス製 | 25 | - | 36 | M10 | 22.5 | 10 | 18 | - |
KIMS-36-M10-30 | おねじ | ステンレス製 | 30 | - | 36 | M10 | 22.5 | 10 | 18 | - |
KIMS-36-M10-45 | おねじ | ステンレス製 | 45 | - | 36 | M10 | 22.5 | 10 | 18 | - |
KIMS-36-M10-55 | おねじ | ステンレス製 | 55 | - | 36 | M10 | 22.5 | 10 | 18 | - |
型式 | タイプ | 材質 | Lm | Lf | D | M | H | s | d |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIF-19-M4 | めねじ | スティール製 | - | 9 | 19 | M4 | 14 | 6 | 12 | 4 |
KIF-19-M5 | めねじ | スティール製 | - | 9 | 19 | M5 | 14 | 6 | 12 | 4 |
KIF-24-M6 | めねじ | スティール製 | - | 10.5 | 24 | M6 | 16.5 | 7 | 14 | 7 |
KIF-30-M8 | めねじ | スティール製 | - | 11.5 | 30 | M8 | 19.5 | 8.5 | 16 | 11 |
KIF-36-M10 | めねじ | スティール製 | - | 14 | 36 | M10 | 22.5 | 10 | 18 | 16 |
KIFS-19-M5 | めねじ | ステンレス製 | - | 9 | 19 | M5 | 14 | 6 | 12 | 4 |
KIFS-24-M6 | めねじ | ステンレス製 | - | 10.5 | 24 | M6 | 16.5 | 7 | 14 | 7 |
KIFS-30-M8 | めねじ | ステンレス製 | - | 11.5 | 30 | M8 | 19.5 | 8.5 | 16 | 11 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |