型式 | タイプ |
スリーブ タイプ |
サイズ | 寸法(mm) | 寸法(mm) |
ねじ締めつけ トルク (N・m) |
標準軸穴径(mm) | キー溝D1側 | キー溝D2側 |
バックラッシュ0 許容トルク (N・m) |
常用トルク (N・m) |
最大トルク (N・m) |
スリップトルク (N・m) |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容 偏心 (mm) |
許容 偏角 (°) |
許容 エンドプレイ (mm) |
質量 (g) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L | W | B | C | F | G | M | D1 | D2 | 呼び 寸法 | b | t | 呼び 寸法 | b | t | ||||||||||||||||||||
(mm) | 許容差 | (mm) | 許容差 | (mm) | 許容差 | (mm) | 許容差 | ||||||||||||||||||||||||||||
MJT-14C-BL-3×6 | クランピング | BL | MJT-14C | 14 | 7 | 22 | 6 | 1 | 3.5 | 4 | M2 | 0.5 | 3 | 6 | 0.7 | BL | 1 | クランピング | 0.1 | MJT-14C | 0.8 | 45000 | 1.4 | 3.5 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 45000 | 1.9×10^-7 | 8 | 0.15 | 1 | +0.6/0 | 6.2 |
MJT-14C-BL-3×6.35 | クランピング | BL | MJT-14C | 14 | 7 | 22 | 6 | 1 | 3.5 | 4 | M2 | 0.5 | 3 | 6.35 | 0.7 | BL | 1 | クランピング | 0.1 | MJT-14C | 0.8 | 45000 | 1.4 | 3.5 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 45000 | 1.9×10^-7 | 8 | 0.15 | 1 | +0.6/0 | 6.2 |
MJT-14C-BL-3×7 | クランピング | BL | MJT-14C | 14 | 7 | 22 | 6 | 1 | 3.5 | 4 | M2 | 0.5 | 3 | 7 | 0.7 | BL | 1 | クランピング | 0.1 | MJT-14C | 0.8 | 45000 | 1.4 | 3.5 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 45000 | 1.9×10^-7 | 8 | 0.15 | 1 | +0.6/0 | 6.2 |
MJT-14C-BL-4×6 | クランピング | BL | MJT-14C | 14 | 7 | 22 | 6 | 1 | 3.5 | 4 | M2 | 0.5 | 4 | 6 | 0.7 | BL | 1 | クランピング | 0.1 | MJT-14C | 1.4 | 45000 | 1.4 | 3.5 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 45000 | 1.9×10^-7 | 8 | 0.15 | 1 | +0.6/0 | 6.2 |
MJT-14C-BL-4×6.35 | クランピング | BL | MJT-14C | 14 | 7 | 22 | 6 | 1 | 3.5 | 4 | M2 | 0.5 | 4 | 6.35 | 0.7 | BL | 1 | クランピング | 0.1 | MJT-14C | 1.4 | 45000 | 1.4 | 3.5 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 45000 | 1.9×10^-7 | 8 | 0.15 | 1 | +0.6/0 | 6.2 |
MJT-14C-BL-4×7 | クランピング | BL | MJT-14C | 14 | 7 | 22 | 6 | 1 | 3.5 | 4 | M2 | 0.5 | 4 | 7 | 0.7 | BL | 1 | クランピング | 0.1 | MJT-14C | 1.4 | 45000 | 1.4 | 3.5 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 45000 | 1.9×10^-7 | 8 | 0.15 | 1 | +0.6/0 | 6.2 |
MJT-14C-BL-4.5×6 | クランピング | BL | MJT-14C | 14 | 7 | 22 | 6 | 1 | 3.5 | 4 | M2 | 0.5 | 4.5 | 6 | 0.7 | BL | 1 | クランピング | 0.1 | MJT-14C | 1.6 | 45000 | 1.4 | 3.5 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 45000 | 1.9×10^-7 | 8 | 0.15 | 1 | +0.6/0 | 6.2 |
MJT-14C-BL-4.5×6.35 | クランピング | BL | MJT-14C | 14 | 7 | 22 | 6 | 1 | 3.5 | 4 | M2 | 0.5 | 4.5 | 6.35 | 0.7 | BL | 1 | クランピング | 0.1 | MJT-14C | 1.6 | 45000 | 1.4 | 3.5 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 45000 | 1.9×10^-7 | 8 | 0.15 | 1 | +0.6/0 | 6.2 |
MJT-14C-BL-4.5×7 | クランピング | BL | MJT-14C | 14 | 7 | 22 | 6 | 1 | 3.5 | 4 | M2 | 0.5 | 4.5 | 7 | 0.7 | BL | 1 | クランピング | 0.1 | MJT-14C | 1.6 | 45000 | 1.4 | 3.5 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 45000 | 1.9×10^-7 | 8 | 0.15 | 1 | +0.6/0 | 6.2 |
MJT-14C-BL-5×6 | クランピング | BL | MJT-14C | 14 | 7 | 22 | 6 | 1 | 3.5 | 4 | M2 | 0.5 | 5 | 6 | 0.7 | BL | 1 | クランピング | 0.1 | MJT-14C | 3.4 | 45000 | 1.4 | 3.5 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 3.4 | 45000 | 1.9×10^-7 | 8 | 0.15 | 1 | +0.6/0 | 6.2 |
型式 | タイプ |
スリーブ タイプ |
サイズ | 寸法(mm) | 寸法(mm) |
ねじ締めつけ トルク (N・m) |
標準軸穴径(mm) | キー溝D1側 | キー溝D2側 |
バックラッシュ0 許容トルク (N・m) |
常用トルク (N・m) |
最大トルク (N・m) |
スリップトルク (N・m) |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容 偏心 (mm) |
許容 偏角 (°) |
許容 エンドプレイ (mm) |
質量 (g) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L | W | B | C | F | G | M | D1 | D2 | 呼び 寸法 | b | t | 呼び 寸法 | b | t | ||||||||||||||||||||
(mm) | 許容差 | (mm) | 許容差 | (mm) | 許容差 | (mm) | 許容差 | ||||||||||||||||||||||||||||
MJT-14C-BL-5×6.35 | クランピング | BL | MJT-14C | 14 | 7 | 22 | 6 | 1 | 3.5 | 4 | M2 | 0.5 | 5 | 6.35 | 0.7 | BL | 1 | クランピング | 0.1 | MJT-14C | 3.4 | 45000 | 1.4 | 3.5 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 3.4 | 45000 | 1.9×10^-7 | 8 | 0.15 | 1 | +0.6/0 | 6.2 |
MJT-14C-BL-5×7 | クランピング | BL | MJT-14C | 14 | 7 | 22 | 6 | 1 | 3.5 | 4 | M2 | 0.5 | 5 | 7 | 0.7 | BL | 1 | クランピング | 0.1 | MJT-14C | 3.4 | 45000 | 1.4 | 3.5 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 3.4 | 45000 | 1.9×10^-7 | 8 | 0.15 | 1 | +0.6/0 | 6.2 |
MJT-14C-BL-6×6 | クランピング | BL | MJT-14C | 14 | 7 | 22 | 6 | 1 | 3.5 | 4 | M2 | 0.5 | 6 | 6 | 0.7 | BL | 1 | クランピング | 0.1 | MJT-14C | 2.6 | 45000 | 1.4 | 3.5 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 2.6 | 45000 | 1.9×10^-7 | 8 | 0.15 | 1 | +0.6/0 | 6.2 |
MJT-14C-BL-6×6.35 | クランピング | BL | MJT-14C | 14 | 7 | 22 | 6 | 1 | 3.5 | 4 | M2 | 0.5 | 6 | 6.35 | 0.7 | BL | 1 | クランピング | 0.1 | MJT-14C | 2.6 | 45000 | 1.4 | 3.5 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 2.6 | 45000 | 1.9×10^-7 | 8 | 0.15 | 1 | +0.6/0 | 6.2 |
MJT-14C-BL-6×7 | クランピング | BL | MJT-14C | 14 | 7 | 22 | 6 | 1 | 3.5 | 4 | M2 | 0.5 | 6 | 7 | 0.7 | BL | 1 | クランピング | 0.1 | MJT-14C | 2.6 | 45000 | 1.4 | 3.5 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 2.6 | 45000 | 1.9×10^-7 | 8 | 0.15 | 1 | +0.6/0 | 6.2 |
MJT-14C-BL-6.35×6.35 | クランピング | BL | MJT-14C | 14 | 7 | 22 | 6 | 1 | 3.5 | 4 | M2 | 0.5 | 6.35 | 6.35 | 0.7 | BL | 1 | クランピング | 0.1 | MJT-14C | 2.8 | 45000 | 1.4 | 3.5 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 45000 | 1.9×10^-7 | 8 | 0.15 | 1 | +0.6/0 | 6.2 |
MJT-14C-BL-6.35×7 | クランピング | BL | MJT-14C | 14 | 7 | 22 | 6 | 1 | 3.5 | 4 | M2 | 0.5 | 6.35 | 7 | 0.7 | BL | 1 | クランピング | 0.1 | MJT-14C | 2.8 | 45000 | 1.4 | 3.5 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 45000 | 1.9×10^-7 | 8 | 0.15 | 1 | +0.6/0 | 6.2 |
MJT-14C-BL-7×7 | クランピング | BL | MJT-14C | 14 | 7 | 22 | 6 | 1 | 3.5 | 4 | M2 | 0.5 | 7 | 7 | 0.7 | BL | 1 | クランピング | 0.1 | MJT-14C | 3.4 | 45000 | 1.4 | 3.5 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 3.4 | 45000 | 1.9×10^-7 | 8 | 0.15 | 1 | +0.6/0 | 6.2 |
MJT-14C-WH-3×6 | クランピング | WH | MJT-14C | 14 | 7 | 22 | 6 | 1 | 3.5 | 4 | M2 | 0.5 | 3 | 6 | 1.2 | WH | 1 | クランピング | 0.1 | MJT-14C | 0.8 | 45000 | 2.4 | 3.5 | 0.1 | 1.2 | 2.4 | 0.8 | 45000 | 1.9×10^-7 | 14 | 0.1 | 1 | +0.6/0 | 6.2 |
MJT-14C-WH-3×6.35 | クランピング | WH | MJT-14C | 14 | 7 | 22 | 6 | 1 | 3.5 | 4 | M2 | 0.5 | 3 | 6.35 | 1.2 | WH | 1 | クランピング | 0.1 | MJT-14C | 0.8 | 45000 | 2.4 | 3.5 | 0.1 | 1.2 | 2.4 | 0.8 | 45000 | 1.9×10^-7 | 14 | 0.1 | 1 | +0.6/0 | 6.2 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |