材質(ハブ) | A2017 |
---|---|
材質(スペーサ) | PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン) |
材質(六角穴付きボルト) | SUSXM7 |
型式 | サイズ | 寸法(mm) |
ねじ締めつけ トルク (N・m) |
標準軸穴径(mm) |
常用トルク (N・m) |
最大トルク (N・m) |
最高回転数 (min-1) |
慣性モーメント (kg・cm2) |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
質量 (g) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L | W | E | F | G | M | D1 | D2 | |||||||||||
MOP-20C-5×5 | MOP-20C | 20 | 7 | 22.1 | 10 | 3.5 | 6.5 | M2.5 | 1 | 5 | 5 | 0.7 | 1.4 | 31000 | 7.4×10^-7 | 93 | 1.3 | 2 | 13 |
MOP-20C-5×6 | MOP-20C | 20 | 7 | 22.1 | 10 | 3.5 | 6.5 | M2.5 | 1 | 5 | 6 | 0.7 | 1.4 | 31000 | 7.4×10^-7 | 93 | 1.3 | 2 | 13 |
MOP-20C-5×8 | MOP-20C | 20 | 7 | 22.1 | 10 | 3.5 | 6.5 | M2.5 | 1 | 5 | 8 | 0.7 | 1.4 | 31000 | 7.4×10^-7 | 93 | 1.3 | 2 | 13 |
MOP-20C-6×6 | MOP-20C | 20 | 7 | 22.1 | 10 | 3.5 | 6.5 | M2.5 | 1 | 6 | 6 | 0.7 | 1.4 | 31000 | 7.4×10^-7 | 93 | 1.3 | 2 | 13 |
MOP-20C-6×8 | MOP-20C | 20 | 7 | 22.1 | 10 | 3.5 | 6.5 | M2.5 | 1 | 6 | 8 | 0.7 | 1.4 | 31000 | 7.4×10^-7 | 93 | 1.3 | 2 | 13 |
MOP-20C-8×8 | MOP-20C | 20 | 7 | 22.1 | 10 | 3.5 | 6.5 | M2.5 | 1 | 8 | 8 | 0.7 | 1.4 | 31000 | 7.4×10^-7 | 93 | 1.3 | 2 | 13 |
MOP-25C-8×8 | MOP-25C | 25 | 8 | 27.2 | 14 | 4 | 9 | M3 | 1.5 | 8 | 8 | 1.2 | 2.4 | 25000 | 2.2×10^-6 | 140 | 1.5 | 2 | 24 |
MOP-25C-8×10 | MOP-25C | 25 | 8 | 27.2 | 14 | 4 | 9 | M3 | 1.5 | 8 | 10 | 1.2 | 2.4 | 25000 | 2.2×10^-6 | 140 | 1.5 | 2 | 24 |
MOP-25C-10×10 | MOP-25C | 25 | 8 | 27.2 | 14 | 4 | 9 | M3 | 1.5 | 10 | 10 | 1.2 | 2.4 | 25000 | 2.2×10^-6 | 140 | 1.5 | 2 | 24 |
MOP-32C-10×10 | MOP-32C | 32 | 10 | 33.3 | 18 | 5 | 11 | M4 | 2.5 | 10 | 10 | 2.8 | 5.6 | 19000 | 7.3×10^-6 | 350 | 2.0 | 2 | 48 |
型式 | サイズ | 寸法(mm) |
ねじ締めつけ トルク (N・m) |
標準軸穴径(mm) |
常用トルク (N・m) |
最大トルク (N・m) |
最高回転数 (min-1) |
慣性モーメント (kg・cm2) |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
質量 (g) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L | W | E | F | G | M | D1 | D2 | |||||||||||
MOP-32C-10×11 | MOP-32C | 32 | 10 | 33.3 | 18 | 5 | 11 | M4 | 2.5 | 10 | 11 | 2.8 | 5.6 | 19000 | 7.3×10^-6 | 350 | 2.0 | 2 | 48 |
MOP-32C-10×12 | MOP-32C | 32 | 10 | 33.3 | 18 | 5 | 11 | M4 | 2.5 | 10 | 12 | 2.8 | 5.6 | 19000 | 7.3×10^-6 | 350 | 2.0 | 2 | 48 |
MOP-32C-10×14 | MOP-32C | 32 | 10 | 33.3 | 18 | 5 | 11 | M4 | 2.5 | 10 | 14 | 2.8 | 5.6 | 19000 | 7.3×10^-6 | 350 | 2.0 | 2 | 48 |
MOP-32C-11×11 | MOP-32C | 32 | 10 | 33.3 | 18 | 5 | 11 | M4 | 2.5 | 11 | 11 | 2.8 | 5.6 | 19000 | 7.3×10^-6 | 350 | 2.0 | 2 | 48 |
MOP-32C-11×12 | MOP-32C | 32 | 10 | 33.3 | 18 | 5 | 11 | M4 | 2.5 | 11 | 12 | 2.8 | 5.6 | 19000 | 7.3×10^-6 | 350 | 2.0 | 2 | 48 |
MOP-32C-11×14 | MOP-32C | 32 | 10 | 33.3 | 18 | 5 | 11 | M4 | 2.5 | 11 | 14 | 2.8 | 5.6 | 19000 | 7.3×10^-6 | 350 | 2.0 | 2 | 48 |
MOP-32C-12×12 | MOP-32C | 32 | 10 | 33.3 | 18 | 5 | 11 | M4 | 2.5 | 12 | 12 | 2.8 | 5.6 | 19000 | 7.3×10^-6 | 350 | 2.0 | 2 | 48 |
MOP-32C-12×14 | MOP-32C | 32 | 10 | 33.3 | 18 | 5 | 11 | M4 | 2.5 | 12 | 14 | 2.8 | 5.6 | 19000 | 7.3×10^-6 | 350 | 2.0 | 2 | 48 |
MOP-32C-14×14 | MOP-32C | 32 | 10 | 33.3 | 18 | 5 | 11 | M4 | 2.5 | 14 | 14 | 2.8 | 5.6 | 19000 | 7.3×10^-6 | 350 | 2.0 | 2 | 48 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |