材質(ハブ) | A2017 アルマイト処理 |
---|---|
材質(スペーサ) | A2017 アルマイト処理 |
材質(ディスク固定ボルト) | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
材質(ディスク) | SUS304 |
材質(カラー) | SUS304 |
材質(六角穴付きボルト) | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
型式 | 形状 | タイプ | サイズ | 寸法(mm) |
ねじ締めつけ トルク (N・m) |
標準軸穴径 (mm) |
常用 トルク (N・m) |
スリップ トルク (N・m) |
最高 回転数 (min-1) |
慣性 モーメント (kg・cm2) |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容 偏心 (mm) |
許容 偏角 (°) |
許容 エンドプレイ (mm) |
質量 (g) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L | W | E | F | G | M | D1 | D2 | ||||||||||||||
XHW-15C-3×3 | スタンダードタイプ | クランピング | XHW-15C | 15 | 7.5 | 21.6 | 6.3 | 2.1 | 5 | M2 | 0.45 | 3 | 3 | 0.6 | - | 42000 | 3.0×10^-7 | 100 | 0.1 | 1.4 | ±0.2 | 9.4 |
XHW-15C-3×4 | スタンダードタイプ | クランピング | XHW-15C | 15 | 7.5 | 21.6 | 6.3 | 2.1 | 5 | M2 | 0.45 | 3 | 4 | 0.6 | - | 42000 | 3.0×10^-7 | 100 | 0.1 | 1.4 | ±0.2 | 9.4 |
XHW-15C-3×5 | スタンダードタイプ | クランピング | XHW-15C | 15 | 7.5 | 21.6 | 6.3 | 2.1 | 5 | M2 | 0.45 | 3 | 5 | 0.6 | - | 42000 | 3.0×10^-7 | 100 | 0.1 | 1.4 | ±0.2 | 9.4 |
XHW-15C-3×6 | スタンダードタイプ | クランピング | XHW-15C | 15 | 7.5 | 21.6 | 6.3 | 2.1 | 5 | M2 | 0.45 | 3 | 6 | 0.6 | - | 42000 | 3.0×10^-7 | 100 | 0.1 | 1.4 | ±0.2 | 9.4 |
XHW-15C-4×4 | スタンダードタイプ | クランピング | XHW-15C | 15 | 7.5 | 21.6 | 6.3 | 2.1 | 5 | M2 | 0.45 | 4 | 4 | 0.6 | - | 42000 | 3.0×10^-7 | 100 | 0.1 | 1.4 | ±0.2 | 9.4 |
XHW-15C-4×5 | スタンダードタイプ | クランピング | XHW-15C | 15 | 7.5 | 21.6 | 6.3 | 2.1 | 5 | M2 | 0.45 | 4 | 5 | 0.6 | - | 42000 | 3.0×10^-7 | 100 | 0.1 | 1.4 | ±0.2 | 9.4 |
XHW-15C-4×6 | スタンダードタイプ | クランピング | XHW-15C | 15 | 7.5 | 21.6 | 6.3 | 2.1 | 5 | M2 | 0.45 | 4 | 6 | 0.6 | - | 42000 | 3.0×10^-7 | 100 | 0.1 | 1.4 | ±0.2 | 9.4 |
XHW-15C-5×5 | スタンダードタイプ | クランピング | XHW-15C | 15 | 7.5 | 21.6 | 6.3 | 2.1 | 5 | M2 | 0.45 | 5 | 5 | 0.6 | - | 42000 | 3.0×10^-7 | 100 | 0.1 | 1.4 | ±0.2 | 9.4 |
XHW-15C-5×6 | スタンダードタイプ | クランピング | XHW-15C | 15 | 7.5 | 21.6 | 6.3 | 2.1 | 5 | M2 | 0.45 | 5 | 6 | 0.6 | - | 42000 | 3.0×10^-7 | 100 | 0.1 | 1.4 | ±0.2 | 9.4 |
XHW-15C-6×6 | スタンダードタイプ | クランピング | XHW-15C | 15 | 7.5 | 21.6 | 6.3 | 2.1 | 5 | M2 | 0.45 | 6 | 6 | 0.6 | - | 42000 | 3.0×10^-7 | 100 | 0.1 | 1.4 | ±0.2 | 9.4 |
型式 | 形状 | タイプ | サイズ | 寸法(mm) |
ねじ締めつけ トルク (N・m) |
標準軸穴径 (mm) |
常用 トルク (N・m) |
スリップ トルク (N・m) |
最高 回転数 (min-1) |
慣性 モーメント (kg・cm2) |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容 偏心 (mm) |
許容 偏角 (°) |
許容 エンドプレイ (mm) |
質量 (g) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L | W | E | F | G | M | D1 | D2 | ||||||||||||||
XHW-19C-3×3 | スタンダードタイプ | クランピング | XHW-19C | 19 | 9.2 | 25.7 | 8.5 | 2.6 | 7 | M2 | 0.5 | 3 | 3 | 1.5 | 0.7 | 33000 | 8.8×10^-7 | 300 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 17 |
XHW-19C-3×4 | スタンダードタイプ | クランピング | XHW-19C | 19 | 9.2 | 25.7 | 8.5 | 2.6 | 7 | M2 | 0.5 | 3 | 4 | 1.5 | 0.7 | 33000 | 8.8×10^-7 | 300 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 17 |
XHW-19C-3×5 | スタンダードタイプ | クランピング | XHW-19C | 19 | 9.2 | 25.7 | 8.5 | 2.6 | 7 | M2 | 0.5 | 3 | 5 | 1.5 | 0.7 | 33000 | 8.8×10^-7 | 300 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 17 |
XHW-19C-3×6 | スタンダードタイプ | クランピング | XHW-19C | 19 | 9.2 | 25.7 | 8.5 | 2.6 | 7 | M2 | 0.5 | 3 | 6 | 1.5 | 0.7 | 33000 | 8.8×10^-7 | 300 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 17 |
XHW-19C-3×6.35 | スタンダードタイプ | クランピング | XHW-19C | 19 | 9.2 | 25.7 | 8.5 | 2.6 | 7 | M2 | 0.5 | 3 | 6.35 | 1.5 | 0.7 | 33000 | 8.8×10^-7 | 300 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 17 |
XHW-19C-3×8 | スタンダードタイプ | クランピング | XHW-19C | 19 | 9.2 | 25.7 | 8.5 | 2.6 | 7 | M2 | 0.5 | 3 | 8 | 1.5 | 0.7 | 33000 | 8.8×10^-7 | 300 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 17 |
XHW-19C-4×4 | スタンダードタイプ | クランピング | XHW-19C | 19 | 9.2 | 25.7 | 8.5 | 2.6 | 7 | M2 | 0.5 | 4 | 4 | 1.5 | - | 33000 | 8.8×10^-7 | 300 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 17 |
XHW-19C-4×5 | スタンダードタイプ | クランピング | XHW-19C | 19 | 9.2 | 25.7 | 8.5 | 2.6 | 7 | M2 | 0.5 | 4 | 5 | 1.5 | - | 33000 | 8.8×10^-7 | 300 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 17 |
XHW-19C-4×6 | スタンダードタイプ | クランピング | XHW-19C | 19 | 9.2 | 25.7 | 8.5 | 2.6 | 7 | M2 | 0.5 | 4 | 6 | 1.5 | - | 33000 | 8.8×10^-7 | 300 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 17 |
XHW-19C-4×6.35 | スタンダードタイプ | クランピング | XHW-19C | 19 | 9.2 | 25.7 | 8.5 | 2.6 | 7 | M2 | 0.5 | 4 | 6.35 | 1.5 | - | 33000 | 8.8×10^-7 | 300 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 1 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |