材質(ケーシング) |
MSF-16~MSF25:ZDC2、カチオン電着塗装 MSF-32:SMF4040、スティーム処理 |
---|---|
材質(スリーブ) | ポリウレタン(オレンジ) |
材質(六角穴付き止めねじ) | SCM435、四三酸化鉄皮膜(黒) |
型式 | サイズ | 寸法(mm) | 標準軸穴径(mm) |
ねじ締めつけ トルク (N・m) |
スリーブ寸法(mm) |
常用 トルク (N・m) |
最大 トルク (N・m) |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント (kg・cm2) |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容 偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
質量 (g) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | L | W | F | M | D1 | D2 | C | K | D | |||||||||||
MSF-16-3×3 | MSF-16 | 16 | 12 | 8 | 27 | 4 | M3 | 3 | 3 | 0.7 | 11 | 14 | 6/6 | 0.5 | 1 | 39000 | 9.0×10^-7 | 4.4 | 0.2 | 2 | 22 |
MSF-16-3×4 | MSF-16 | 16 | 12 | 8 | 27 | 4 | M3 | 3 | 4 | 0.7 | 11 | 14 | 6/6 | 0.5 | 1 | 39000 | 9.0×10^-7 | 4.4 | 0.2 | 2 | 22 |
MSF-16-3×5 | MSF-16 | 16 | 12 | 8 | 27 | 4 | M3 | 3 | 5 | 0.7 | 11 | 14 | 6/6 | 0.5 | 1 | 39000 | 9.0×10^-7 | 4.4 | 0.2 | 2 | 22 |
MSF-16-3×6 | MSF-16 | 16 | 12 | 8 | 27 | 4 | M3 | 3 | 6 | 0.7 | 11 | 14 | 6/6 | 0.5 | 1 | 39000 | 9.0×10^-7 | 4.4 | 0.2 | 2 | 22 |
MSF-16-3×6.35 | MSF-16 | 16 | 12 | 8 | 27 | 4 | M3 | 3 | 6.35 | 0.7 | 11 | 14 | 6/6 | 0.5 | 1 | 39000 | 9.0×10^-7 | 4.4 | 0.2 | 2 | 22 |
MSF-16-3×8 | MSF-16 | 16 | 12 | 8 | 27 | 4 | M3 | 3 | 8 | 0.7 | 11 | 14 | 6/6 | 0.5 | 1 | 39000 | 9.0×10^-7 | 4.4 | 0.2 | 2 | 22 |
MSF-16-4×4 | MSF-16 | 16 | 12 | 8 | 27 | 4 | M3 | 4 | 4 | 0.7 | 11 | 14 | 6/6 | 0.5 | 1 | 39000 | 9.0×10^-7 | 4.4 | 0.2 | 2 | 22 |
MSF-16-4×5 | MSF-16 | 16 | 12 | 8 | 27 | 4 | M3 | 4 | 5 | 0.7 | 11 | 14 | 6/6 | 0.5 | 1 | 39000 | 9.0×10^-7 | 4.4 | 0.2 | 2 | 22 |
MSF-16-4×6 | MSF-16 | 16 | 12 | 8 | 27 | 4 | M3 | 4 | 6 | 0.7 | 11 | 14 | 6/6 | 0.5 | 1 | 39000 | 9.0×10^-7 | 4.4 | 0.2 | 2 | 22 |
MSF-16-4×6.35 | MSF-16 | 16 | 12 | 8 | 27 | 4 | M3 | 4 | 6.35 | 0.7 | 11 | 14 | 6/6 | 0.5 | 1 | 39000 | 9.0×10^-7 | 4.4 | 0.2 | 2 | 22 |
型式 | サイズ | 寸法(mm) | 標準軸穴径(mm) |
ねじ締めつけ トルク (N・m) |
スリーブ寸法(mm) |
常用 トルク (N・m) |
最大 トルク (N・m) |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント (kg・cm2) |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容 偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
質量 (g) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | L | W | F | M | D1 | D2 | C | K | D | |||||||||||
MSF-16-4×8 | MSF-16 | 16 | 12 | 8 | 27 | 4 | M3 | 4 | 8 | 0.7 | 11 | 14 | 6/6 | 0.5 | 1 | 39000 | 9.0×10^-7 | 4.4 | 0.2 | 2 | 22 |
MSF-16-5×5 | MSF-16 | 16 | 12 | 8 | 27 | 4 | M3 | 5 | 5 | 0.7 | 11 | 14 | 6/6 | 0.5 | 1 | 39000 | 9.0×10^-7 | 4.4 | 0.2 | 2 | 22 |
MSF-16-5×6 | MSF-16 | 16 | 12 | 8 | 27 | 4 | M3 | 5 | 6 | 0.7 | 11 | 14 | 6/6 | 0.5 | 1 | 39000 | 9.0×10^-7 | 4.4 | 0.2 | 2 | 22 |
MSF-16-5×6.35 | MSF-16 | 16 | 12 | 8 | 27 | 4 | M3 | 5 | 6.35 | 0.7 | 11 | 14 | 6/6 | 0.5 | 1 | 39000 | 9.0×10^-7 | 4.4 | 0.2 | 2 | 22 |
MSF-16-5×8 | MSF-16 | 16 | 12 | 8 | 27 | 4 | M3 | 5 | 8 | 0.7 | 11 | 14 | 6/6 | 0.5 | 1 | 39000 | 9.0×10^-7 | 4.4 | 0.2 | 2 | 22 |
MSF-16-6×6 | MSF-16 | 16 | 12 | 8 | 27 | 4 | M3 | 6 | 6 | 0.7 | 11 | 14 | 6/6 | 0.5 | 1 | 39000 | 9.0×10^-7 | 4.4 | 0.2 | 2 | 22 |
MSF-16-6×6.35 | MSF-16 | 16 | 12 | 8 | 27 | 4 | M3 | 6 | 6.35 | 0.7 | 11 | 14 | 6/6 | 0.5 | 1 | 39000 | 9.0×10^-7 | 4.4 | 0.2 | 2 | 22 |
MSF-16-6×8 | MSF-16 | 16 | 12 | 8 | 27 | 4 | M3 | 6 | 8 | 0.7 | 11 | 14 | 6/6 | 0.5 | 1 | 39000 | 9.0×10^-7 | 4.4 | 0.2 | 2 | 22 |
MSF-16-6.35×6.35 | MSF-16 | 16 | 12 | 8 | 27 | 4 | M3 | 6.35 | 6.35 | 0.7 | 11 | 14 | 6/6 | 0.5 | 1 | 39000 | 9.0×10^-7 | 4.4 | 0.2 | 2 | 22 |
MSF-16-6.35×8 | MSF-16 | 16 | 12 | 8 | 27 | 4 | M3 | 6.35 | 8 | 0.7 | 11 | 14 | 6/6 | 0.5 | 1 | 39000 | 9.0×10^-7 | 4.4 | 0.2 | 2 | 22 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |