材質(本体) | A7075、アルマイト処理 |
---|---|
材質(六角穴付き止めねじ) | SCM435、四三酸化鉄皮膜(黒) |
材質(六角穴付きボルト) | SCM435、四三酸化鉄皮膜(黒) |
型式 | タイプ | サイズ | 寸法(mm) |
ねじ締めつけ トルク (N・m) |
標準軸穴径 D1×D2 (mm) |
常用 トルク (N・m) |
最高 回転数 (min-1) |
慣性 モーメント (kg・cm2) |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容 偏心 (mm) |
許容 偏角 (°) |
許容 エンドプレイ (mm) |
質量 (g) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L | W | F | G | M | |||||||||||||
MSX-16-5×5 | セットスクリュー | MSX-16 | 16 | 6 | 17.4 | 3 | - | M3 | 0.7 | 5×5 | 0.5 | 39000 | 2.8×10^-7 | 200 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 7 |
MSX-16-5×6 | セットスクリュー | MSX-16 | 16 | 6 | 17.4 | 3 | - | M3 | 0.7 | 5×6 | 0.5 | 39000 | 2.8×10^-7 | 200 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 7 |
MSX-16-6×6 | セットスクリュー | MSX-16 | 16 | 6 | 17.4 | 3 | - | M3 | 0.7 | 6×6 | 0.5 | 39000 | 2.8×10^-7 | 200 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 7 |
MSX-19-5×5 | セットスクリュー | MSX-19 | 19 | 6.8 | 20 | 3.4 | - | M3 | 0.7 | 5×5 | 1 | 33000 | 6.2×10^-7 | 270 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 10 |
MSX-19-5×6 | セットスクリュー | MSX-19 | 19 | 6.8 | 20 | 3.4 | - | M3 | 0.7 | 5×6 | 1 | 33000 | 6.2×10^-7 | 270 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 10 |
MSX-19-5×7 | セットスクリュー | MSX-19 | 19 | 6.8 | 20 | 3.4 | - | M3 | 0.7 | 5×7 | 1 | 33000 | 6.2×10^-7 | 270 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 10 |
MSX-19-5×8 | セットスクリュー | MSX-19 | 19 | 6.8 | 20 | 3.4 | - | M3 | 0.7 | 5×8 | 1 | 33000 | 6.2×10^-7 | 270 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 10 |
MSX-19-6×6 | セットスクリュー | MSX-19 | 19 | 6.8 | 20 | 3.4 | - | M3 | 0.7 | 6×6 | 1 | 33000 | 6.2×10^-7 | 270 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 10 |
MSX-19-6×6.35 | セットスクリュー | MSX-19 | 19 | 6.8 | 20 | 3.4 | - | M3 | 0.7 | 6×6.35 | 1 | 33000 | 6.2×10^-7 | 270 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 10 |
MSX-19-6×7 | セットスクリュー | MSX-19 | 19 | 6.8 | 20 | 3.4 | - | M3 | 0.7 | 6×7 | 1 | 33000 | 6.2×10^-7 | 270 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 10 |
型式 | タイプ | サイズ | 寸法(mm) |
ねじ締めつけ トルク (N・m) |
標準軸穴径 D1×D2 (mm) |
常用 トルク (N・m) |
最高 回転数 (min-1) |
慣性 モーメント (kg・cm2) |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容 偏心 (mm) |
許容 偏角 (°) |
許容 エンドプレイ (mm) |
質量 (g) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L | W | F | G | M | |||||||||||||
MSX-19-6×8 | セットスクリュー | MSX-19 | 19 | 6.8 | 20 | 3.4 | - | M3 | 0.7 | 6×8 | 1 | 33000 | 6.2×10^-7 | 270 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 10 |
MSX-19-6.35×6.35 | セットスクリュー | MSX-19 | 19 | 6.8 | 20 | 3.4 | - | M3 | 0.7 | 6.35×6.35 | 1 | 33000 | 6.2×10^-7 | 270 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 10 |
MSX-19-6.35×8 | セットスクリュー | MSX-19 | 19 | 6.8 | 20 | 3.4 | - | M3 | 0.7 | 6.35×8 | 1 | 33000 | 6.2×10^-7 | 270 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 10 |
MSX-19-8×8 | セットスクリュー | MSX-19 | 19 | 6.8 | 20 | 3.4 | - | M3 | 0.7 | 8×8 | 1 | 33000 | 6.2×10^-7 | 270 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 10 |
MSX-19-8×10 | セットスクリュー | MSX-19 | 19 | 6.8 | 20 | 3.4 | - | M3 | 0.7 | 8×10 | 1 | 33000 | 6.2×10^-7 | 270 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 10 |
MSX-19-10×10 | セットスクリュー | MSX-19 | 19 | 6.8 | 20 | 3.4 | - | M3 | 0.7 | 10×10 | 1 | 33000 | 6.2×10^-7 | 270 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 10 |
MSX-24-6×6 | セットスクリュー | MSX-24 | 24 | 8.5 | 25 | 4.25 | - | M4 | 1.7 | 6×6 | 1.5 | 26000 | 2.0×10^-6 | 790 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 22 |
MSX-24-6×8 | セットスクリュー | MSX-24 | 24 | 8.5 | 25 | 4.25 | - | M4 | 1.7 | 6×8 | 1.5 | 26000 | 2.0×10^-6 | 790 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 22 |
MSX-24-6×10 | セットスクリュー | MSX-24 | 24 | 8.5 | 25 | 4.25 | - | M4 | 1.7 | 6×10 | 1.5 | 26000 | 2.0×10^-6 | 790 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 22 |
MSX-24-6.35×6.35 | セットスクリュー | MSX-24 | 24 | 8.5 | 25 | 4.25 | - | M4 | 1.7 | 6.35×6.35 | 1.5 | 26000 | 2.0×10^-6 | 790 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 22 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |