型式 | タイプ | 寸法(mm) | 軸穴径D(mm) | フランジ寸法(mm) | スリーブ寸法(mm) |
常用 トルク (N・m) |
最高 回転数 (min-1) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容 |
質量 (kg) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | W | G | B | R | tmaxmax | 下穴 | 最大 | C | L | T | E | K | H | 偏心 (mm) | 偏角 (°) | |||||||
3S | セット | 53 | 52 | 10 | 30 | 16 | 10 | 6 | 19 | 37 | 21 | 10 | - | 48 | 25 | 6.9 | 9200 | 0.9×10^-4 | 26.4 | 0.25 | 1 | 0.26 |
4S | セット | 63 | 61 | 17 | 39 | 19 | 17 | 6 | 24 | 43 | 22 | 11 | - | 58 | 32 | 14 | 7600 | 0.2×10^-3 | 52.8 | 0.25 | 1 | 0.45 |
5S | セット | 83 | 71 | 19 | 49 | 25 | 3 | 10 | 28 | 61 | 34 | 15 | 8 | 75 | 40 | 28 | 7600 | 0.8×10^-3 | 106 | 0.38 | 1 | 1.04 |
6S | セット | 102 | 90 | 22 | 62 | 28 | 6 | 10 | 38 | 64 | 42 | 20 | 8 | 95 | 48 | 52 | 6000 | 2.6×10^-3 | 198 | 0.38 | 1 | 2.03 |
7S | セット | 117 | 102 | 26 | 66 | 33 | 8 | 13 | 42 | 71 | 47 | 20 | 9 | 111 | 56 | 84 | 5250 | 4.3×10^-3 | 319 | 0.51 | 1 | 2.73 |
8S | セット | 138 | 113 | 29 | 75 | 38 | 7 | 13 | 50 | 83 | 53 | 23 | 11 | 130 | 64 | 130 | 4500 | 9.3×10^-3 | 499 | 0.51 | 1 | 4.21 |
9S | セット | 161 | 129 | 37 | 89 | 45 | 7 | 15 | 55 | 92 | 61 | 26 | 15 | 152 | 76 | 210 | 3750 | 1.9×10^-2 | 792 | 0.64 | 1 | 6.60 |
3J | スリーブ単体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
4J | スリーブ単体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
5J | スリーブ単体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
型式 | タイプ | 寸法(mm) | 軸穴径D(mm) | フランジ寸法(mm) | スリーブ寸法(mm) |
常用 トルク (N・m) |
最高 回転数 (min-1) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容 |
質量 (kg) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | W | G | B | R | tmaxmax | 下穴 | 最大 | C | L | T | E | K | H | 偏心 (mm) | 偏角 (°) | |||||||
6J | スリーブ単体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 48 | - | - | - | - | - | - | - |
7J | スリーブ単体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 56 | - | - | - | - | - | - | - |
8J | スリーブ単体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 64 | - | - | - | - | - | - | - |
9J | スリーブ単体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | 76 | - | - | - | - | - | - | - |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |