KCL | 材質:FC200 |
---|---|
KCLS | 材質:S25C |
型式 | 材質 | 寸法(mm) |
最大軸穴径 D (mm) |
継手ボルト |
最大 トルク (N・m) |
最高 回転数 (min-1) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 下穴径 | L | C | B | F | a | 型式 | 個数 n | 抜きしろ (mm) | |||||||
KCL-100 | FC200 | 100 | - | 35.5 | 42.5 | 67 | 16 | 10 | 25 | K2 | 4 | 70 | 63 | 4000 | 2.6×10^-3 | 2.18 |
KCL-112 | FC200 | 112 | - | 40 | 50 | 75 | 16 | 10 | 28 | K2 | 4 | 70 | 90 | 4000 | 4.1×10^-3 | 2.84 |
KCL-125 | FC200 | 125 | - | 45 | 56 | 85 | 18 | 14 | 32 | K3 | 4 | 81 | 130 | 4000 | 7.2×10^-3 | 3.97 |
KCL-140 | FC200 | 140 | - | 50 | 71 | 100 | 18 | 14 | 38 | K3 | 6 | 81 | 220 | 4000 | 1.2×10^-2 | 5.51 |
KCL-160 | FC200 | 160 | - | 56 | 80 | 115 | 18 | 14 | 45 | K3 | 8 | 81 | 360 | 4000 | 2.1×10^-2 | 7.37 |
KCL-180 | FC200 | 180 | - | 63 | 90 | 132 | 18 | 14 | 50 | K3 | 8 | 81 | 500 | 3800 | 3.3×10^-2 | 9.72 |
KCL-200 | FC200 | 200 | 18 | 71 | 100 | 145 | 22.4 | 20 | 56 | K4 | 8 | 103 | 710 | 3550 | 6.7×10^-2 | 15.1 |
KCL-224 | FC200 | 224 | 18 | 80 | 112 | 170 | 22.4 | 20 | 63 | K4 | 8 | 103 | 1000 | 3150 | 1.1×10^-1 | 19.4 |
KCL-250 | FC200 | 250 | 20 | 90 | 125 | 180 | 28 | 25 | 71 | K5 | 8 | 126 | 1400 | 2800 | 1.9×10^-1 | 28.2 |
KCL-280 | FC200 | 280 | 30 | 100 | 140 | 200 | 28 | 28 | 80 | K6 | 8 | 126 | 2000 | 2500 | 3.1×10^-1 | 37.5 |
型式 | 材質 | 寸法(mm) |
最大軸穴径 D (mm) |
継手ボルト |
最大 トルク (N・m) |
最高 回転数 (min-1) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 下穴径 | L | C | B | F | a | 型式 | 個数 n | 抜きしろ (mm) | |||||||
KCL-315 | FC200 | 315 | 30 | 112 | 160 | 236 | 28 | 28 | 90 | K6 | 10 | 126 | 2800 | 2240 | 5.2×10^-1 | 50.5 |
KCL-355 | FC200 | 355 | 30 | 125 | 180 | 260 | 35.5 | 35.5 | 100 | K7 | 8 | 157 | 4000 | 2000 | 1.0 | 77.6 |
KCL-400 | FC200 | 400 | 48 | 125 | 200 | 300 | 35.5 | 35.5 | 110 | K7 | 10 | 157 | 5300 | 1800 | 1.7 | 98.1 |
KCL-450 | FC200 | 450 | 58 | 140 | 224 | 355 | 35.5 | 35.5 | 125 | K7 | 12 | 157 | 7500 | 1600 | 2.7 | 129 |
KCLS-112 | S25C | 112 | 13 | 40 | 50 | 75 | 16 | 10 | 30 | K2 | 4 | 70 | 110 | 6000 | 4.2×10^-3 | 2.89 |
KCLS-125 | S25C | 125 | 13 | 45 | 56 | 85 | 18 | 14 | 35 | K3 | 4 | 81 | 170 | 6000 | 7.4×10^-3 | 4.01 |
KCLS-140 | S25C | 140 | 13 | 50 | 71 | 100 | 18 | 14 | 42 | K3 | 6 | 81 | 300 | 6000 | 1.2×10^-2 | 5.52 |
KCLS-160 | S25C | 160 | 14 | 56 | 80 | 115 | 18 | 14 | 48 | K3 | 8 | 81 | 450 | 6000 | 2.1×10^-2 | 7.44 |
KCLS-180 | S25C | 180 | 14 | 63 | 90 | 132 | 18 | 14 | 55 | K3 | 8 | 81 | 630 | 5700 | 3.4×10^-2 | 9.67 |
KCLS-200 | S25C | 200 | 18 | 71 | 100 | 145 | 22.4 | 20 | 60 | K4 | 8 | 103 | 850 | 5200 | 6.8×10^-2 | 15.2 |
型式 | 材質 | 寸法(mm) |
最大軸穴径 D (mm) |
継手ボルト |
最大 トルク (N・m) |
最高 回転数 (min-1) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 下穴径 | L | C | B | F | a | 型式 | 個数 n | 抜きしろ (mm) | |||||||
KCLS-224 | S25C | 224 | 18 | 80 | 112 | 170 | 22.4 | 20 | 70 | K4 | 8 | 103 | 1400 | 4700 | 1.1×10^-1 | 19.2 |
KCLS-250 | S25C | 250 | 20 | 90 | 125 | 180 | 28 | 25 | 75 | K5 | 8 | 126 | 1600 | 4200 | 2.0×10^-1 | 28.6 |
KCLS-280 | S25C | 280 | 30 | 100 | 140 | 200 | 28 | 28 | 85 | K6 | 8 | 126 | 2500 | 3750 | 3.2×10^-1 | 37.8 |
KCLS-315 | S25C | 315 | 32 | 112 | 160 | 236 | 28 | 28 | 100 | K6 | 10 | 126 | 4000 | 3350 | 5.3×10^-1 | 49.7 |
KCLS-355 | S25C | 355 | 32 | 125 | 180 | 260 | 35.5 | 35.5 | 110 | K7 | 8 | 157 | 5000 | 3000 | 1.1 | 77.1 |
KCLS-400 | S25C | 400 | 50 | 125 | 200 | 300 | 35.5 | 35.5 | 125 | K7 | 10 | 157 | 7500 | 2650 | 1.7 | 96.1 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |