操作レバー・本体 |
PXV:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) PXVS:SUS303 |
---|---|
ピン |
PXV:S45C(硬度50~60HRC)・研削 PXVS:SUS303 |
スプリング |
PXV:SWPB PXVS:SUS301 |
ロックナット |
PXV-BK:S45C、四三酸化鉄皮膜(黒) PXVS-BK:SUS303 |
レバーキャップ | ナイロン6 |
型式 | ねじピッチ | ロックナット | 材質 | Lb | sw1 | B | s | M | D | L | L1 | H |
荷重 (N) min/max |
ピンの せん断荷重 (N) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXV-5-M12-B | 細目 | ロックナットなし | スティール | - | - | 5 | 8 | M12×1.5 | 32 | 48 | 26 | 12 | 9/21 | 1750 | 56 |
PXV-6-M12-B | 細目 | ロックナットなし | スティール | - | - | 6 | 8 | M12×1.5 | 32 | 48 | 26 | 12 | 9/21 | 2530 | 57 |
PXV-8-M12-B | 細目 | ロックナットなし | スティール | - | - | 8 | 8 | M12×1.5 | 32 | 48 | 26 | 12 | 9/21 | 4500 | 59 |
PXV-6-M16-B | 細目 | ロックナットなし | スティール | - | - | 6 | 10 | M16×1.5 | 42 | 57.25 | 30 | 15.5 | 12/32 | 2530 | 79 |
PXV-8-M16-B | 細目 | ロックナットなし | スティール | - | - | 8 | 10 | M16×1.5 | 42 | 57.25 | 30 | 15.5 | 12/32 | 4500 | 80 |
PXV-10-M16-B | 細目 | ロックナットなし | スティール | - | - | 10 | 10 | M16×1.5 | 42 | 57.25 | 30 | 15.5 | 12/32 | 7030 | 82 |
PXV-8-M20-B | 細目 | ロックナットなし | スティール | - | - | 8 | 12 | M20×1.5 | 52 | 71 | 36 | 19 | 21/58 | 4500 | 112 |
PXV-10-M20-B | 細目 | ロックナットなし | スティール | - | - | 10 | 12 | M20×1.5 | 52 | 71 | 36 | 19 | 21/58 | 7030 | 115 |
PXV-12-M20-B | 細目 | ロックナットなし | スティール | - | - | 12 | 12 | M20×1.5 | 52 | 71 | 36 | 19 | 21/58 | 10100 | 118 |
PXVS-5-M12-B | 細目 | ロックナットなし | ステンレス | - | - | 5 | 8 | M12×1.5 | 32 | 48 | 26 | 12 | 8/18 | 1820 | 56 |
型式 | ねじピッチ | ロックナット | 材質 | Lb | sw1 | B | s | M | D | L | L1 | H |
荷重 (N) min/max |
ピンの せん断荷重 (N) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXVS-6-M12-B | 細目 | ロックナットなし | ステンレス | - | - | 6 | 8 | M12×1.5 | 32 | 48 | 26 | 12 | 8/18 | 2620 | 57 |
PXVS-8-M12-B | 細目 | ロックナットなし | ステンレス | - | - | 8 | 8 | M12×1.5 | 32 | 48 | 26 | 12 | 8/18 | 4660 | 59 |
PXVS-6-M16-B | 細目 | ロックナットなし | ステンレス | - | - | 6 | 10 | M16×1.5 | 42 | 57.25 | 30 | 15.5 | 11/29 | 2620 | 79 |
PXVS-8-M16-B | 細目 | ロックナットなし | ステンレス | - | - | 8 | 10 | M16×1.5 | 42 | 57.25 | 30 | 15.5 | 11/29 | 4660 | 80 |
PXVS-10-M16-B | 細目 | ロックナットなし | ステンレス | - | - | 10 | 10 | M16×1.5 | 42 | 57.25 | 30 | 15.5 | 11/29 | 7280 | 82 |
PXVS-8-M20-B | 細目 | ロックナットなし | ステンレス | - | - | 8 | 12 | M20×1.5 | 52 | 71 | 36 | 19 | 21/57 | 4660 | 112 |
PXVS-10-M20-B | 細目 | ロックナットなし | ステンレス | - | - | 10 | 12 | M20×1.5 | 52 | 71 | 36 | 19 | 21/57 | 7280 | 115 |
PXVS-12-M20-B | 細目 | ロックナットなし | ステンレス | - | - | 12 | 12 | M20×1.5 | 52 | 71 | 36 | 19 | 21/57 | 10400 | 118 |
PXV-5-M12-BK | 細目 | ロックナット付 | スティール | 6 | 18 | 5 | 8 | M12×1.5 | 32 | 48 | 26 | 12 | 9/21 | 1750 | 66 |
PXV-6-M12-BK | 細目 | ロックナット付 | スティール | 6 | 18 | 6 | 8 | M12×1.5 | 32 | 48 | 26 | 12 | 9/21 | 2530 | 67 |
型式 | ねじピッチ | ロックナット | 材質 | Lb | sw1 | B | s | M | D | L | L1 | H |
荷重 (N) min/max |
ピンの せん断荷重 (N) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXV-8-M12-BK | 細目 | ロックナット付 | スティール | 6 | 18 | 8 | 8 | M12×1.5 | 32 | 48 | 26 | 12 | 9/21 | 4500 | 69 |
PXV-6-M16-BK | 細目 | ロックナット付 | スティール | 8 | 24 | 6 | 10 | M16×1.5 | 42 | 57.25 | 30 | 15.5 | 12/32 | 2530 | 99 |
PXV-8-M16-BK | 細目 | ロックナット付 | スティール | 8 | 24 | 8 | 10 | M16×1.5 | 42 | 57.25 | 30 | 15.5 | 12/32 | 4500 | 100 |
PXV-10-M16-BK | 細目 | ロックナット付 | スティール | 8 | 24 | 10 | 10 | M16×1.5 | 42 | 57.25 | 30 | 15.5 | 12/32 | 7030 | 102 |
PXV-8-M20-BK | 細目 | ロックナット付 | スティール | 10 | 30 | 8 | 12 | M20×1.5 | 52 | 71 | 36 | 19 | 21/58 | 4500 | 147 |
PXV-10-M20-BK | 細目 | ロックナット付 | スティール | 10 | 30 | 10 | 12 | M20×1.5 | 52 | 71 | 36 | 19 | 21/58 | 7030 | 150 |
PXV-12-M20-BK | 細目 | ロックナット付 | スティール | 10 | 30 | 12 | 12 | M20×1.5 | 52 | 71 | 36 | 19 | 21/58 | 10100 | 153 |
PXVS-5-M12-BK | 細目 | ロックナット付 | ステンレス | 6 | 18 | 5 | 8 | M12×1.5 | 32 | 48 | 26 | 12 | 8/18 | 1820 | 66 |
PXVS-6-M12-BK | 細目 | ロックナット付 | ステンレス | 6 | 18 | 6 | 8 | M12×1.5 | 32 | 48 | 26 | 12 | 8/18 | 2620 | 67 |
PXVS-8-M12-BK | 細目 | ロックナット付 | ステンレス | 6 | 18 | 8 | 8 | M12×1.5 | 32 | 48 | 26 | 12 | 8/18 | 4660 | 69 |
型式 | ねじピッチ | ロックナット | 材質 | Lb | sw1 | B | s | M | D | L | L1 | H |
荷重 (N) min/max |
ピンの せん断荷重 (N) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXVS-6-M16-BK | 細目 | ロックナット付 | ステンレス | 8 | 24 | 6 | 10 | M16×1.5 | 42 | 57.25 | 30 | 15.5 | 11/29 | 2620 | 99 |
PXVS-8-M16-BK | 細目 | ロックナット付 | ステンレス | 8 | 24 | 8 | 10 | M16×1.5 | 42 | 57.25 | 30 | 15.5 | 11/29 | 4660 | 100 |
PXVS-10-M16-BK | 細目 | ロックナット付 | ステンレス | 8 | 24 | 10 | 10 | M16×1.5 | 42 | 57.25 | 30 | 15.5 | 11/29 | 7280 | 102 |
PXVS-8-M20-BK | 細目 | ロックナット付 | ステンレス | 10 | 30 | 8 | 12 | M20×1.5 | 52 | 71 | 36 | 19 | 21/57 | 4660 | 147 |
PXVS-10-M20-BK | 細目 | ロックナット付 | ステンレス | 10 | 30 | 10 | 12 | M20×1.5 | 52 | 71 | 36 | 19 | 21/57 | 7280 | 150 |
PXVS-12-M20-BK | 細目 | ロックナット付 | ステンレス | 10 | 30 | 12 | 12 | M20×1.5 | 52 | 71 | 36 | 19 | 21/57 | 10400 | 153 |
PXV-5-M12C-B | 並目 | ロックナットなし | スティール | - | - | 5 | 8 | M12 | 32 | 48 | 26 | 12 | 9/21 | 1750 | 56 |
PXV-6-M12C-B | 並目 | ロックナットなし | スティール | - | - | 6 | 8 | M12 | 32 | 48 | 26 | 12 | 9/21 | 2530 | 57 |
PXV-6-M16C-B | 並目 | ロックナットなし | スティール | - | - | 6 | 10 | M16 | 42 | 57.25 | 30 | 15.5 | 12/32 | 2530 | 79 |
PXV-8-M12C-B | 並目 | ロックナットなし | スティール | - | - | 8 | 8 | M12 | 32 | 48 | 26 | 12 | 9/21 | 4500 | 59 |
型式 | ねじピッチ | ロックナット | 材質 | Lb | sw1 | B | s | M | D | L | L1 | H |
荷重 (N) min/max |
ピンの せん断荷重 (N) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXV-8-M16C-B | 並目 | ロックナットなし | スティール | - | - | 8 | 10 | M16 | 42 | 57.25 | 30 | 15.5 | 12/32 | 4500 | 80 |
PXV-8-M20C-B | 並目 | ロックナットなし | スティール | - | - | 8 | 12 | M20 | 52 | 71 | 36 | 19 | 21/58 | 4500 | 112 |
PXV-10-M16C-B | 並目 | ロックナットなし | スティール | - | - | 10 | 10 | M16 | 42 | 57.25 | 30 | 15.5 | 12/32 | 7030 | 82 |
PXV-10-M20C-B | 並目 | ロックナットなし | スティール | - | - | 10 | 12 | M20 | 52 | 71 | 36 | 19 | 21/58 | 7030 | 115 |
PXV-12-M20C-B | 並目 | ロックナットなし | スティール | - | - | 12 | 12 | M20 | 52 | 71 | 36 | 19 | 21/58 | 10100 | 118 |
PXVS-5-M12C-B | 並目 | ロックナットなし | ステンレス | - | - | 5 | 8 | M12 | 32 | 48 | 26 | 12 | 8/18 | 1820 | 56 |
PXVS-6-M12C-B | 並目 | ロックナットなし | ステンレス | - | - | 6 | 8 | M12 | 32 | 48 | 26 | 12 | 8/18 | 2620 | 57 |
PXVS-6-M16C-B | 並目 | ロックナットなし | ステンレス | - | - | 6 | 10 | M16 | 42 | 57.25 | 30 | 15.5 | 11/29 | 2620 | 79 |
PXVS-8-M12C-B | 並目 | ロックナットなし | ステンレス | - | - | 8 | 8 | M12 | 32 | 48 | 26 | 12 | 8/18 | 4660 | 59 |
PXVS-8-M16C-B | 並目 | ロックナットなし | ステンレス | - | - | 8 | 10 | M16 | 42 | 57.25 | 30 | 155 | 11/29 | 4660 | 80 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |