本体 |
PLX-G・PLX-GK:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) PLXS-G・PLXS-GK:SUS303 |
---|---|
ピン |
PLX-G・PLX-GK:S45C(硬度50~60HRC)・研削 PLXS-G・PLXS-GK:SUS303、ニッケルメッキ、研削 |
スプリング |
PLX-G・PLX-GK:SWPB PLXS-G・PLXS-GK:SUS301 |
ロックナット |
PLX-GK:S45C、四三酸化鉄皮膜(黒) PLXS-GK:SUS303 |
型式 | タイプ |
材質 本体 |
Lb | sw1 | B | s |
M (細目) |
M1 (並目) |
Lm | D1 | L1 | L2 | e | d | sw |
荷重 (N) min./max. |
ピンの せん断荷重 (N) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLX-4-4-G | ロックナットなし | スティール | - | - | 4 | 4 | M8×1 | M3 | 4.5 | 11.5 | 16 | 5 | 2.5 | 7 | 10 | 4.5/12 | 1120 | 10 |
PLX-4-6-G | ロックナットなし | スティール | - | - | 4 | 6 | M8×1 | M3 | 4.5 | 11.5 | 16 | 5 | 2.5 | 7 | 10 | 4/12.5 | 1120 | 10 |
PLX-5-5-G | ロックナットなし | スティール | - | - | 5 | 5 | M10×1 | M4 | 5.5 | 13.8 | 18 | 6 | 3 | 8 | 12 | 5/15 | 1750 | 18 |
PLX-5-8-G | ロックナットなし | スティール | - | - | 5 | 8 | M10×1 | M4 | 5.5 | 13.8 | 18 | 6 | 3 | 8 | 12 | 5/18 | 1750 | 18 |
PLX-6-6-G | ロックナットなし | スティール | - | - | 6 | 6 | M12×1.5 | M5 | 7 | 16.2 | 22 | 6 | 3.5 | 9 | 14 | 6.5/19 | 2530 | 29 |
PLX-6-9-G | ロックナットなし | スティール | - | - | 6 | 9 | M12×1.5 | M5 | 7 | 16.2 | 22 | 6 | 3.5 | 9 | 14 | 6/25 | 2530 | 29 |
PLX-8-8-G | ロックナットなし | スティール | - | - | 8 | 8 | M16×1.5 | M6 | 8.5 | 19.6 | 26 | 8 | 4 | 10 | 17 | 8.5/26 | 4500 | 60 |
PLX-8-12-G | ロックナットなし | スティール | - | - | 8 | 12 | M16×1.5 | M6 | 8.5 | 19.6 | 26 | 8 | 4 | 10 | 17 | 8.5/28 | 4500 | 61 |
PLX-10-12-G | ロックナットなし | スティール | - | - | 10 | 12 | M16×1.5 | M6 | 8.5 | 19.6 | 26 | 8 | 4 | 10 | 17 | 9.5/38 | 7030 | 62 |
PLX-12-15-G | ロックナットなし | スティール | - | - | 12 | 15 | M20×1.5 | M6 | 8.5 | 25.4 | 33 | 10 | 4 | 12 | 22 | 11.5/40 | 10100 | 123 |
型式 | タイプ |
材質 本体 |
Lb | sw1 | B | s |
M (細目) |
M1 (並目) |
Lm | D1 | L1 | L2 | e | d | sw |
荷重 (N) min./max. |
ピンの せん断荷重 (N) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLXS-4-4-G | ロックナットなし | ステンレス | - | - | 4 | 4 | M8×1 | M3 | 4.5 | 11.5 | 16 | 5 | 2.5 | 7 | 10 | 4.5/12 | 1160 | 10 |
PLXS-4-6-G | ロックナットなし | ステンレス | - | - | 4 | 6 | M8×1 | M3 | 4.5 | 11.5 | 16 | 5 | 2.5 | 7 | 10 | 4/12.5 | 1160 | 10 |
PLXS-5-5-G | ロックナットなし | ステンレス | - | - | 5 | 5 | M10×1 | M4 | 5.5 | 13.8 | 18 | 6 | 3 | 8 | 12 | 5/15 | 1820 | 18 |
PLXS-5-8-G | ロックナットなし | ステンレス | - | - | 5 | 8 | M10×1 | M4 | 5.5 | 13.8 | 18 | 6 | 3 | 8 | 12 | 5/18 | 1820 | 18 |
PLXS-6-6-G | ロックナットなし | ステンレス | - | - | 6 | 6 | M12×1.5 | M5 | 7 | 16.2 | 22 | 6 | 3.5 | 9 | 14 | 6.5/19 | 2620 | 29 |
PLXS-6-9-G | ロックナットなし | ステンレス | - | - | 6 | 9 | M12×1.5 | M5 | 7 | 16.2 | 22 | 6 | 3.5 | 9 | 14 | 6/25 | 2620 | 29 |
PLXS-8-8-G | ロックナットなし | ステンレス | - | - | 8 | 8 | M16×1.5 | M6 | 8.5 | 19.6 | 26 | 8 | 4 | 10 | 17 | 8.5/26 | 4660 | 60 |
PLXS-8-12-G | ロックナットなし | ステンレス | - | - | 8 | 12 | M16×1.5 | M6 | 8.5 | 19.6 | 26 | 8 | 4 | 10 | 17 | 8.5/28 | 4660 | 61 |
PLXS-10-12-G | ロックナットなし | ステンレス | - | - | 10 | 12 | M16×1.5 | M6 | 8.5 | 19.6 | 26 | 8 | 4 | 10 | 17 | 9.5/38 | 7280 | 62 |
PLXS-12-15-G | ロックナットなし | ステンレス | - | - | 12 | 15 | M20×1.5 | M6 | 8.5 | 25.4 | 33 | 10 | 4 | 12 | 22 | 11.5/40 | 10400 | 123 |
型式 | タイプ |
材質 本体 |
Lb | sw1 | B | s |
M (細目) |
M1 (並目) |
Lm | D1 | L1 | L2 | e | d | sw |
荷重 (N) min./max. |
ピンの せん断荷重 (N) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLX-4-4-GK | ロックナット付 | スティール | 4 | 13 | 4 | 4 | M8×1 | M3 | 4.5 | 11.5 | 16 | 5 | 2.5 | 7 | 10 | 4.5/12 | 1120 | 15 |
PLX-4-6-GK | ロックナット付 | スティール | 4 | 13 | 4 | 6 | M8×1 | M3 | 4.5 | 11.5 | 16 | 5 | 2.5 | 7 | 10 | 4/12.5 | 1120 | 15 |
PLX-5-5-GK | ロックナット付 | スティール | 5 | 17 | 5 | 5 | M10×1 | M4 | 5.5 | 13.8 | 18 | 6 | 3 | 8 | 12 | 5/15 | 1750 | 25 |
PLX-5-8-GK | ロックナット付 | スティール | 5 | 17 | 5 | 8 | M10×1 | M4 | 5.5 | 13.8 | 18 | 6 | 3 | 8 | 12 | 5/18 | 1750 | 25 |
PLX-6-6-GK | ロックナット付 | スティール | 6 | 18 | 6 | 6 | M12×1.5 | M5 | 7 | 16.2 | 22 | 6 | 3.5 | 9 | 14 | 6.5/19 | 2530 | 39 |
PLX-6-9-GK | ロックナット付 | スティール | 6 | 18 | 6 | 9 | M12×1.5 | M5 | 7 | 16.2 | 22 | 6 | 3.5 | 9 | 14 | 6/25 | 2530 | 39 |
PLX-8-8-GK | ロックナット付 | スティール | 8 | 24 | 8 | 8 | M16×1.5 | M6 | 8.5 | 19.6 | 26 | 8 | 4 | 10 | 17 | 8.5/26 | 4500 | 80 |
PLX-8-12-GK | ロックナット付 | スティール | 8 | 24 | 8 | 12 | M16×1.5 | M6 | 8.5 | 19.6 | 26 | 8 | 4 | 10 | 17 | 8.5/28 | 4500 | 81 |
PLX-10-12-GK | ロックナット付 | スティール | 8 | 24 | 10 | 12 | M16×1.5 | M6 | 8.5 | 19.6 | 26 | 8 | 4 | 10 | 17 | 9.5/38 | 7030 | 97 |
PLX-12-15-GK | ロックナット付 | スティール | 10 | 30 | 12 | 15 | M20×1.5 | M6 | 8.5 | 25.4 | 33 | 10 | 4 | 12 | 22 | 11.5/40 | 10100 | 158 |
型式 | タイプ |
材質 本体 |
Lb | sw1 | B | s |
M (細目) |
M1 (並目) |
Lm | D1 | L1 | L2 | e | d | sw |
荷重 (N) min./max. |
ピンの せん断荷重 (N) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLXS-4-4-GK | ロックナット付 | ステンレス | 4 | 13 | 4 | 4 | M8×1 | M3 | 4.5 | 11.5 | 16 | 5 | 2.5 | 7 | 10 | 4.5/12 | 1160 | 15 |
PLXS-4-6-GK | ロックナット付 | ステンレス | 4 | 13 | 4 | 6 | M8×1 | M3 | 4.5 | 11.5 | 16 | 5 | 2.5 | 7 | 10 | 4/12.5 | 1160 | 15 |
PLXS-5-5-GK | ロックナット付 | ステンレス | 5 | 17 | 5 | 5 | M10×1 | M4 | 5.5 | 13.8 | 18 | 6 | 3 | 8 | 12 | 5/15 | 1820 | 25 |
PLXS-5-8-GK | ロックナット付 | ステンレス | 5 | 17 | 5 | 8 | M10×1 | M4 | 5.5 | 13.8 | 18 | 6 | 3 | 8 | 12 | 5/18 | 1820 | 25 |
PLXS-6-6-GK | ロックナット付 | ステンレス | 6 | 18 | 6 | 6 | M12×1.5 | M5 | 7 | 16.2 | 22 | 6 | 3.5 | 9 | 14 | 6.5/19 | 2620 | 39 |
PLXS-6-9-GK | ロックナット付 | ステンレス | 6 | 18 | 6 | 9 | M12×1.5 | M5 | 7 | 16.2 | 22 | 6 | 3.5 | 9 | 14 | 6/25 | 2620 | 39 |
PLXS-8-8-GK | ロックナット付 | ステンレス | 8 | 24 | 8 | 8 | M16×1.5 | M6 | 8.5 | 19.6 | 26 | 8 | 4 | 10 | 17 | 8.5/26 | 4660 | 80 |
PLXS-8-12-GK | ロックナット付 | ステンレス | 8 | 24 | 8 | 12 | M16×1.5 | M6 | 8.5 | 19.6 | 26 | 8 | 4 | 10 | 17 | 8.5/28 | 4660 | 81 |
PLXS-10-12-GK | ロックナット付 | ステンレス | 8 | 24 | 10 | 12 | M16×1.5 | M6 | 8.5 | 19.6 | 26 | 8 | 4 | 10 | 17 | 9.5/38 | 7280 | 97 |
PLXS-12-15-GK | ロックナット付 | ステンレス | 10 | 30 | 12 | 15 | M20×1.5 | M6 | 8.5 | 25.4 | 33 | 10 | 4 | 12 | 22 | 11.5/40 | 10400 | 158 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |