PSF |
本体:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) 六角穴付き止めねじ:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) ピン:SUM22L(硬度54~60HRC)、四三酸化鉄皮膜(黒) スプリング:SUS631J1 |
---|---|
PSF-SN |
本体:SUS303 六角穴付き止めねじ:US303 ピン:SUS303、窒化処理 スプリング:SUS631J1 |
PSN |
本体:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) 六角穴付き止めねじ:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) ピン:デルリン(ポリアセタール・白) スプリング:SUS631J1 |
PSF-KN |
本体:SUS303 六角穴付き止めねじ:SUS303 ピン:デルリン(ポリアセタール・白) スプリング:SUS631J1 |
PSF-SS |
本体:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) 六角穴付き止めねじ:SUS303 ピン:SUM22L(硬度54~60HRC)、四三酸化鉄皮膜(黒) スプリング:SUS631J1 |
型式 | タイプ | 材質 | M | s | L | D | a | B |
荷重 (N) min./max. |
適用 ボールボタン |
適用レンチ |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | ピン | ||||||||||||
PSF-3 | 軽荷重 | スティール | スティール | M3 | 1 | 12 | 1 | 0.4 | 0.7 | 2/4 | BB-4 | - | 0.4 |
PSF-4 | 軽荷重 | スティール | スティール | M4 | 1.5 | 15 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 4.5/16 | BB-4 | - | 0.8 |
PSF-5 | 軽荷重 | スティール | スティール | M5 | 2.3 | 18 | 2.4 | 1.2 | 1.5 | 6/19 | BB-5 | PPW-5 | 1.3 |
PSF-6 | 軽荷重 | スティール | スティール | M6 | 2.5 | 20 | 2.7 | 1.3 | 2 | 6/19 | BB-6 | PPW-6 | 2.5 |
PSF-8 | 軽荷重 | スティール | スティール | M8 | 3 | 22 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 10/39 | BB-8 | PPW-8 | 6 |
PSF-10 | 軽荷重 | スティール | スティール | M10 | 3 | 22 | 4 | 1.5 | 3 | 10/39 | BB-8 | PPW-10 | 9 |
PSF-12 | 軽荷重 | スティール | スティール | M12 | 4 | 28 | 6 | 2.7 | 4 | 12/53 | BB-12 | PPW-12 | 16 |
PSF-16 | 軽荷重 | スティール | スティール | M16 | 5 | 32 | 7.5 | 3.2 | 5 | 45/100 | BB-12 | PPW-16 | 35 |
PSF-20 | 軽荷重 | スティール | スティール | M20 | 7 | 40 | 10 | 3.5 | 6 | 52/125 | BB-16 | - | 66 |
PSF-24 | 軽荷重 | スティール | スティール | M24 | 10 | 52 | 12 | 3.5 | 8 | 70/170 | BB-16 | PPW-24 | 120 |
型式 | タイプ | 材質 | M | s | L | D | a | B |
荷重 (N) min./max. |
適用 ボールボタン |
適用レンチ |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | ピン | ||||||||||||
PSF-4-SN | 軽荷重 | ステンレス | ステンレス | M4 | 1.5 | 15 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 4.5/16 | BB-4 | - | 0.8 |
PSF-5-SN | 軽荷重 | ステンレス | ステンレス | M5 | 2.3 | 18 | 2.4 | 1.2 | 1.5 | 6/19 | BB-5 | PPW-5 | 1.3 |
PSF-6-SN | 軽荷重 | ステンレス | ステンレス | M6 | 2.5 | 20 | 2.7 | 1.3 | 2 | 6/19 | BB-6 | PPW-6 | 2.5 |
PSF-8-SN | 軽荷重 | ステンレス | ステンレス | M8 | 3 | 22 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 10/39 | BB-8 | PPW-8 | 6 |
PSF-10-SN | 軽荷重 | ステンレス | ステンレス | M10 | 3 | 22 | 4 | 1.5 | 3 | 10/39 | BB-8 | PPW-10 | 9 |
PSF-12-SN | 軽荷重 | ステンレス | ステンレス | M12 | 4 | 28 | 6 | 2.7 | 4 | 12/53 | BB-12 | PPW-12 | 16 |
PSF-16-SN | 軽荷重 | ステンレス | ステンレス | M16 | 5 | 32 | 7.5 | 3.2 | 5 | 45/100 | BB-12 | PPW-16 | 35 |
PSN-4 | 軽荷重 | スティール | プラスティック | M4 | 1.5 | 15 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 4.5/16 | BB-4 | - | 0.8 |
PSN-5 | 軽荷重 | スティール | プラスティック | M5 | 2.3 | 18 | 2.4 | 1.2 | 1.5 | 6/19 | BB-5 | PPW-5 | 1.3 |
PSN-6 | 軽荷重 | スティール | プラスティック | M6 | 2.5 | 20 | 2.7 | 1.3 | 2 | 6/19 | BB-6 | PPW-6 | 2.5 |
型式 | タイプ | 材質 | M | s | L | D | a | B |
荷重 (N) min./max. |
適用 ボールボタン |
適用レンチ |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | ピン | ||||||||||||
PSN-8 | 軽荷重 | スティール | プラスティック | M8 | 3 | 22 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 10/39 | BB-8 | PPW-8 | 6 |
PSN-10 | 軽荷重 | スティール | プラスティック | M10 | 3 | 22 | 4 | 1.5 | 3 | 10/39 | BB-8 | PPW-10 | 9 |
PSN-12 | 軽荷重 | スティール | プラスティック | M12 | 4 | 28 | 6 | 2.7 | 4 | 12/53 | BB-12 | PPW-12 | 16 |
PSN-16 | 軽荷重 | スティール | プラスティック | M16 | 5 | 32 | 7.5 | 3.2 | 5 | 45/100 | BB-12 | PPW-16 | 35 |
PSF-4-KN | 軽荷重 | ステンレス | プラスティック | M4 | 1.5 | 15 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 4.5/16 | BB-4 | - | 0.8 |
PSF-5-KN | 軽荷重 | ステンレス | プラスティック | M5 | 2.3 | 18 | 2.4 | 1.2 | 1.5 | 6/19 | BB-5 | PPW-5 | 1.3 |
PSF-6-KN | 軽荷重 | ステンレス | プラスティック | M6 | 2.5 | 20 | 2.7 | 1.3 | 2 | 6/19 | BB-6 | PPW-6 | 2.5 |
PSF-8-KN | 軽荷重 | ステンレス | プラスティック | M8 | 3 | 22 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 10/39 | BB-8 | PPW-8 | 6 |
PSF-10-KN | 軽荷重 | ステンレス | プラスティック | M10 | 3 | 22 | 4 | 1.5 | 3 | 10/39 | BB-8 | PPW-10 | 9 |
PSF-12-KN | 軽荷重 | ステンレス | プラスティック | M12 | 4 | 28 | 6 | 2.7 | 4 | 12/53 | BB-12 | PPW-12 | 16 |
型式 | タイプ | 材質 | M | s | L | D | a | B |
荷重 (N) min./max. |
適用 ボールボタン |
適用レンチ |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | ピン | ||||||||||||
PSF-16-KN | 軽荷重 | ステンレス | プラスティック | M16 | 5 | 32 | 7.5 | 3.2 | 5 | 45/100 | BB-12 | PPW-16 | 35 |
PSF-5-SS | 重荷重 | スティール | スティール | M5 | 2.3 | 18 | 2.4 | 1.2 | 1.5 | 11/40 | BB-5 | PPW-5 | 1.3 |
PSF-6-SS | 重荷重 | スティール | スティール | M6 | 2.5 | 20 | 2.7 | 1.3 | 2 | 15/43 | BB-6 | PPW-6 | 2.5 |
PSF-8-SS | 重荷重 | スティール | スティール | M8 | 3 | 22 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 20/75 | BB-8 | PPW-8 | 6 |
PSF-10-SS | 重荷重 | スティール | スティール | M10 | 3 | 22 | 4 | 1.5 | 3 | 20/75 | BB-8 | PPW-10 | 9 |
PSF-12-SS | 重荷重 | スティール | スティール | M12 | 4 | 28 | 6 | 2.7 | 4 | 45/120 | BB-12 | PPW-12 | 16 |
PSF-16-SS | 重荷重 | スティール | スティール | M16 | 5 | 32 | 7.5 | 3.2 | 5 | 64/160 | BB-12 | PPW-16 | 35 |
PSF-20-SS | 重荷重 | スティール | スティール | M20 | 7 | 40 | 10 | 3.5 | 6 | 75/195 | BB-16 | - | 66 |
PSF-24-SS | 重荷重 | スティール | スティール | M24 | 10 | 52 | 12 | 3.5 | 8 | 75/245 | BB-16 | PPW-24 | 120 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |