操作ノブ |
PXY-A・PXY-AK:ナイロン6(つや消し黒) PXYS-A・PXYS-AK:ナイロン6(つや消し黒) PXYS-S・PXYS-SK:SUS303 |
---|---|
本体 |
PXY:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) PXYS:SUS303 |
ピン |
PXY:S45C(硬度50~60HRC)・研削 PXYS:SUS303、ニッケルメッキ・研削 |
スプリング |
PXY:SWPB PXYS:SUS301 |
ロックナット |
PXY-AK:S45C、四三酸化鉄皮膜(黒) PXYS-AK・PXYS-SK:SUS303 |
型式 | タイプ | 材質 | Lb | sw1 |
M (細目) |
B | s | D | L | D1 | L1 | L2 | sw |
荷重(N) min/max |
ピンの せん断荷重 (N) |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノブ | 本体 | ||||||||||||||||
PXY-5-A | ロックナットなし | プラスティック | スティール | - | - | M10×1 | 5 | 5 | 21 | 51 | 13.8 | 17 | 5 | 12 | 7/17 | 1750 | 23 |
PXY-6-A | ロックナットなし | プラスティック | スティール | - | - | M12×1.5 | 6 | 6 | 25 | 61 | 16.2 | 20 | 6 | 14 | 9/24 | 2530 | 38 |
PXY-8-A | ロックナットなし | プラスティック | スティール | - | - | M16×1.5 | 8 | 7 | 31 | 75.5 | 21.9 | 26 | 8 | 19 | 11/30 | 4500 | 79 |
PXY-10-A | ロックナットなし | プラスティック | スティール | - | - | M20×1.5 | 10 | 10 | 31 | 91 | 25.4 | 33 | 10 | 22 | 19/45 | 7030 | 130 |
PXYS-5-A | ロックナットなし | プラスティック | ステンレス | - | - | M10×1 | 5 | 5 | 21 | 51 | 13.8 | 17 | 5 | 12 | 6/15 | 1820 | 23 |
PXYS-6-A | ロックナットなし | プラスティック | ステンレス | - | - | M12×1.5 | 6 | 6 | 25 | 61 | 16.2 | 20 | 6 | 14 | 8/21 | 2620 | 39 |
PXYS-8-A | ロックナットなし | プラスティック | ステンレス | - | - | M16×1.5 | 8 | 7 | 31 | 75.5 | 21.9 | 26 | 8 | 19 | 9/26 | 4660 | 79 |
PXYS-10-A | ロックナットなし | プラスティック | ステンレス | - | - | M20×1.5 | 10 | 10 | 31 | 91 | 25.4 | 33 | 10 | 22 | 17/40 | 7280 | 130 |
PXYS-5-S | ロックナットなし | ステンレス | ステンレス | - | - | M10×1 | 5 | 5 | 21 | 51 | 13.8 | 17 | 5 | 12 | 6/15 | 1820 | 42 |
PXYS-6-S | ロックナットなし | ステンレス | ステンレス | - | - | M12×1.5 | 6 | 6 | 25 | 61 | 16.2 | 20 | 6 | 14 | 8/21 | 2620 | 69 |
型式 | タイプ | 材質 | Lb | sw1 |
M (細目) |
B | s | D | L | D1 | L1 | L2 | sw |
荷重(N) min/max |
ピンの せん断荷重 (N) |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノブ | 本体 | ||||||||||||||||
PXYS-8-S | ロックナットなし | ステンレス | ステンレス | - | - | M16×1.5 | 8 | 7 | 31 | 75.5 | 21.9 | 26 | 8 | 19 | 9/26 | 4660 | 145 |
PXYS-10-S | ロックナットなし | ステンレス | ステンレス | - | - | M20×1.5 | 10 | 10 | 31 | 91 | 25.4 | 33 | 10 | 22 | 17/40 | 7280 | 234 |
PXY-5-AK | ロックナット付 | プラスティック | スティール | 5 | 17 | M10×1 | 5 | 5 | 21 | 51 | 13.8 | 17 | 5 | 12 | 7/17 | 1750 | 30 |
PXY-6-AK | ロックナット付 | プラスティック | スティール | 6 | 18 | M12×1.5 | 6 | 6 | 25 | 61 | 16.2 | 20 | 6 | 14 | 9/24 | 2530 | 48 |
PXY-8-AK | ロックナット付 | プラスティック | スティール | 8 | 24 | M16×1.5 | 8 | 7 | 31 | 75.5 | 21.9 | 26 | 8 | 19 | 11/30 | 4500 | 99 |
PXY-10-AK | ロックナット付 | プラスティック | スティール | 10 | 30 | M20×1.5 | 10 | 10 | 31 | 91 | 25.4 | 33 | 10 | 22 | 19/45 | 7030 | 165 |
PXYS-5-AK | ロックナット付 | プラスティック | ステンレス | 5 | 17 | M10×1 | 5 | 5 | 21 | 51 | 13.8 | 17 | 5 | 12 | 6/15 | 1820 | 30 |
PXYS-6-AK | ロックナット付 | プラスティック | ステンレス | 6 | 18 | M12×1.5 | 6 | 6 | 25 | 61 | 16.2 | 20 | 6 | 14 | 8/21 | 2620 | 48 |
PXYS-8-AK | ロックナット付 | プラスティック | ステンレス | 8 | 24 | M16×1.5 | 8 | 7 | 31 | 75.5 | 21.9 | 26 | 8 | 19 | 9/26 | 4660 | 99 |
PXYS-10-AK | ロックナット付 | プラスティック | ステンレス | 10 | 34 | M20×1.5 | 10 | 10 | 31 | 91 | 25.4 | 33 | 10 | 22 | 17/40 | 7280 | 165 |
型式 | タイプ | 材質 | Lb | sw1 |
M (細目) |
B | s | D | L | D1 | L1 | L2 | sw |
荷重(N) min/max |
ピンの せん断荷重 (N) |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノブ | 本体 | ||||||||||||||||
PXYS-5-SK | ロックナット付 | ステンレス | ステンレス | 5 | 17 | M10×1 | 5 | 5 | 21 | 51 | 13.8 | 17 | 5 | 12 | 6/15 | 1820 | 49 |
PXYS-6-SK | ロックナット付 | ステンレス | ステンレス | 6 | 18 | M12×1.5 | 6 | 6 | 25 | 61 | 16.2 | 20 | 6 | 14 | 8/21 | 2620 | 78 |
PXYS-8-SK | ロックナット付 | ステンレス | ステンレス | 8 | 24 | M16×1.5 | 8 | 7 | 31 | 75.5 | 21.9 | 26 | 8 | 19 | 9/26 | 4660 | 165 |
PXYS-10-SK | ロックナット付 | ステンレス | ステンレス | 10 | 34 | M20×1.5 | 10 | 10 | 31 | 91 | 25.4 | 33 | 10 | 22 | 17/40 | 7280 | 269 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |