型式 | サイズ |
軸穴径 (mm) |
キー規格 |
キー呼び寸法 b×h (mm) |
寸法 (mm) |
セットボルト |
許容伝達 トルク (N・m) |
質量 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F | L | H | 呼び | 長さ | 本数 | ソケット レンチ呼び | |||||||
3526-40-N | 3526 | 40 | 新JIS | 12×8 | 97.38 | 152 | 67 | 19 | M12 | 65 | 3 | 19 | 3200 | 3.92 |
3526-40-Q | 3526 | 40 | 旧JIS | 10×8 | 97.38 | 152 | 67 | 19 | M12 | 65 | 3 | 19 | 3200 | 3.92 |
3526-42-N | 3526 | 42 | 新JIS | 12×8 | 97.38 | 152 | 67 | 19 | M12 | 65 | 3 | 19 | 3200 | 3.92 |
3526-42-Q | 3526 | 42 | 旧JIS | 12×8 | 97.38 | 152 | 67 | 19 | M12 | 65 | 3 | 19 | 3200 | 3.92 |
3526-45-N | 3526 | 45 | 新JIS | 14×9 | 97.38 | 152 | 67 | 19 | M12 | 65 | 3 | 19 | 3200 | 3.92 |
3526-45-Q | 3526 | 45 | 旧JIS | 12×8 | 97.38 | 152 | 67 | 19 | M12 | 65 | 3 | 19 | 3200 | 3.92 |
3526-48-N | 3526 | 48 | 新JIS | 14×9 | 97.38 | 152 | 67 | 19 | M12 | 65 | 3 | 19 | 3200 | 3.92 |
3526-48-Q | 3526 | 48 | 旧JIS | 12×8 | 97.38 | 152 | 67 | 19 | M12 | 65 | 3 | 19 | 3200 | 3.92 |
3526-50-N | 3526 | 50 | 新JIS | 14×9 | 97.38 | 152 | 67 | 19 | M12 | 65 | 3 | 19 | 3200 | 3.92 |
3526-50-Q | 3526 | 50 | 旧JIS | 12×8 | 97.38 | 152 | 67 | 19 | M12 | 65 | 3 | 19 | 3200 | 3.92 |
型式 | サイズ |
軸穴径 (mm) |
キー規格 |
キー呼び寸法 b×h (mm) |
寸法 (mm) |
セットボルト |
許容伝達 トルク (N・m) |
質量 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F | L | H | 呼び | 長さ | 本数 | ソケット レンチ呼び | |||||||
3526-55-N | 3526 | 55 | 新JIS | 16×10 | 97.38 | 152 | 67 | 19 | M12 | 65 | 3 | 19 | 3200 | 3.92 |
3526-55-Q | 3526 | 55 | 旧JIS | 15×10 | 97.38 | 152 | 67 | 19 | M12 | 65 | 3 | 19 | 3200 | 3.92 |
3526-60-N | 3526 | 60 | 新JIS | 18×11 | 97.38 | 152 | 67 | 19 | M12 | 65 | 3 | 19 | 3200 | 3.92 |
3526-60-Q | 3526 | 60 | 旧JIS | 15×10 | 97.38 | 152 | 67 | 19 | M12 | 65 | 3 | 19 | 3200 | 3.92 |
3526-65-N | 3526 | 65 | 新JIS | 18×11 | 97.38 | 152 | 67 | 19 | M12 | 65 | 3 | 19 | 3200 | 3.92 |
3526-65-Q | 3526 | 65 | 旧JIS | 18×12 | 97.38 | 152 | 67 | 19 | M12 | 65 | 3 | 19 | 3200 | 3.92 |
3526-70-N | 3526 | 70 | 新JIS | 20×12 | 97.38 | 152 | 67 | 19 | M12 | 65 | 3 | 19 | 3200 | 3.92 |
3526-70-Q | 3526 | 70 | 旧JIS | 18×12 | 97.38 | 152 | 67 | 19 | M12 | 65 | 3 | 19 | 3200 | 3.92 |
3526-75-N | 3526 | 75 | 新JIS | 20×12 | 97.38 | 152 | 67 | 19 | M12 | 65 | 3 | 19 | 3200 | 3.92 |
3526-75-Q | 3526 | 75 | 旧JIS | 20×13 | 97.38 | 152 | 67 | 19 | M12 | 65 | 3 | 19 | 3200 | 3.92 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |