形状 |
U:ベタ X:4本リム Y:6本リム |
---|
型式 |
ピッチ径 dp (mm) |
外径 de (mm) |
軸穴径d(mm)最大 | 軸穴径d(mm)下穴 | 形状図番 | 溝本数 | ハブ (mm) | リム (mm) |
慣性モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | s1 | s2 | w | h(0~+4) | |||||||||
315-8V-4 | 310 | 316 | 90 | 48 | 10U | 4 | 160 | 130 | 6.2 | - | 123.8 | 40.5 | 0.492 | 44.5 |
330-8V-4 | 325 | 331 | 90 | 48 | 10U | 4 | 160 | 130 | 6.2 | - | 123.8 | 40.5 | 0.579 | 47.1 |
335-8V-4 | 330 | 336 | 95 | 48 | 10U | 4 | 170 | 130 | 6.2 | - | 123.8 | 40.5 | 0.616 | 49.2 |
355-8V-4 | 350 | 356 | 100 | 54 | 10U | 4 | 180 | 140 | 16.2 | - | 123.8 | 40.5 | 0.786 | 56.8 |
375-8V-4 | 370 | 376 | 100 | 54 | 10U | 4 | 180 | 140 | 16.2 | - | 123.8 | 40.5 | 0.945 | 60.4 |
400-8V-4 | 395 | 401 | 110 | 54 | 10U | 4 | 200 | 140 | 16.2 | - | 123.8 | 40.5 | 1.23 | 70.2 |
425-8V-4 | 420 | 426 | 110 | 54 | 10U | 4 | 200 | 140 | 16.2 | - | 123.8 | 40.5 | 1.53 | 75.9 |
450-8V-4 | 445 | 451 | 110 | 58 | 10U | 4 | 200 | 160 | 36.2 | - | 123.8 | 40.5 | 1.86 | 84.2 |
460-8V-4 | 455 | 461 | 110 | 58 | 10U | 4 | 200 | 160 | 36.2 | - | 123.8 | 40.5 | 2.04 | 87.7 |
475-8V-4 | 470 | 476 | 110 | 58 | 10Z | 4 | 200 | 160 | 36.2 | - | 123.8 | 40.5 | 2.12 | 83.9 |
型式 |
ピッチ径 dp (mm) |
外径 de (mm) |
軸穴径d(mm)最大 | 軸穴径d(mm)下穴 | 形状図番 | 溝本数 | ハブ (mm) | リム (mm) |
慣性モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | s1 | s2 | w | h(0~+4) | |||||||||
500-8V-4 | 495 | 501 | 110 | 58 | 10Z | 4 | 200 | 160 | 36.2 | - | 123.8 | 40.5 | 2.50 | 88.0 |
520-8V-4 | 515 | 521 | 110 | 58 | 10Z | 4 | 200 | 160 | 36.2 | - | 123.8 | 40.5 | 2.90 | 93.1 |
530-8V-4 | 525 | 531 | 110 | 58 | 10Z | 4 | 200 | 160 | 36.2 | - | 123.8 | 40.5 | 3.13 | 95.7 |
540-8V-4 | 535 | 541 | 110 | 58 | 10Z | 4 | 200 | 160 | 36.2 | - | 123.8 | 40.5 | 3.28 | 96.1 |
560-8V-4 | 555 | 561 | 120 | 58 | 10Z | 4 | 220 | 160 | 36.2 | - | 123.8 | 40.5 | 3.81 | 108 |
600-8V-4 | 595 | 601 | 120 | 58 | 10Z | 4 | 220 | 160 | 36.2 | - | 123.8 | 40.5 | 5.01 | 120 |
630-8V-4 | 625 | 631 | 120 | 65 | 10Z | 4 | 220 | 180 | 56.2 | - | 123.8 | 42.5 | 6.16 | 134 |
710-8V-4 | 705 | 711 | 120 | 65 | 10Z | 4 | 220 | 180 | 56.2 | - | 123.8 | 42.5 | 9.45 | 155 |
750-8V-4 | 745 | 751 | 120 | 65 | 10Y | 4 | 220 | 180 | 56.2 | - | 123.8 | 42.5 | 9.21 | 137 |
800-8V-4 | 795 | 801 | 120 | 65 | 10Y | 4 | 220 | 180 | 56.2 | - | 123.8 | 42.5 | 11.4 | 147 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |